カブ先生(日本株自動スキャルピング)
※カブ先生は2023年中にxBid,xBidProを購入された方に無償提供したものです
※上記に該当する方でご希望があればダウンロード案内を送りますのでお知らせください。
■関連記事
- 日本株取引の自動化、ぶち当たった障壁と打開 2024年6月16日
- カブ先生完全サポート 5/1 2024年5月1日
- カブ先生の機能強化中 2024年4月7日
- 【キャンセルが1席あります】株取引の完全自動化 入門講座で日本株取引モデルを公開 2023年4月30日
日本株では相場参加者の心理がある値動きとなって現れます。
それは毎日発生しており、念入りにマーケットを観察している人には解りやすいのでそれを収益に変えることができます。しかし、瞬間的な動きであることがほとんどの為、プログラムで自動取引するシステムが「カブ先生」です。
「カブ先生」の実績
取引の記録2023年12月~
2023年12月 +114,677円
実現損益 | ※備考 | |
12/1 | ||
12/4 | +6,847円 | スクリーンショット |
12/5 | +7,821円 | スクリーンショット |
12/6 | -649円 | スクリーンショット |
12/7 | +11,930円 | スクリーンショット |
12/8 | +21,150円 | スクリーンショット |
12/11 | - | |
12/12 | +46,680円 | スクリーンショット |
12/13 | -10,310円 | スクリーンショット 保存したMarketSpeedの取引暗証番号が消えるトラブルで開始が遅れ、大失敗 |
12/14 | +9,398円 | スクリーンショット |
12/15 | +12,550円 | スクリーンショット |
12/18 | - | 内部構造の変更の為、お休みです |
12/19 | - | 内部構造の変更の為、お休みです |
12/20 | - | 内部構造の変更の為、お休みです |
12/21 | - | 内部構造の変更の為、お休みです |
12/22 | +6,260円 | スクリーンショット |
12/25 | ||
12/26 | ||
12/27 | ||
12/28 | ||
12/29 | ||
累計 | +114,677円 |
2024年1月 +345,974円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年1月4日~9日 | +51,124円 | スクリーンショット |
2024年1月10日 | -37,460円 | スクリーンショット |
2024年1月11日 | +10,220円 | スクリーンショット |
2024年1月12日 | +20,250円 | スクリーンショット |
2024年1月15日 | +19,370円 | スクリーンショット |
2024年1月16日 | +34,670円 | スクリーンショット |
2024年1月17日 | +18,400円 | スクリーンショット |
2024年1月18日 | +53,000円 | スクリーンショット |
2024年1月19日 | -18,420円 | スクリーンショット |
2024年1月22日 | +9,690円 | スクリーンショット |
2024年1月23日 | +71,240円 | スクリーンショット |
2024年1月24日 | +50,290円 | スクリーンショット |
2024年1月25日 | +84,180円 | スクリーンショット |
2024年1月26日 | -28,163円 | スクリーンショット |
2024年1月29日 | -49,860円 | スクリーンショット |
2024年1月30日 | +59,903円 | スクリーンショット |
2024年1月31日 | -2,460円 | スクリーンショット |
累計 | +345,974円 |
2024年2月 +532,510円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年2月1日 | +104,330円 | スクリーンショット |
2024年2月2日 | +47,730円 | スクリーンショット |
2024年2月5日 | -35,890円 | スクリーンショット |
2024年2月6日 | +32,260円 | スクリーンショット |
2024年2月7日 | +30,830円 | スクリーンショット |
2024年2月8日 | +31,270円 | スクリーンショット |
2024年2月9日 | +36,470円 | スクリーンショット |
2024年2月13日 | +19,570円 | スクリーンショット |
2024年2月14日 | +7,130円 | スクリーンショット |
2024年2月15日 | +48,460円 | スクリーンショット |
2024年2月16日 | +8,060円 | スクリーンショット |
2024年2月19日 | +45,160円 | スクリーンショット |
2024年2月20日 | +23,480円 | スクリーンショット |
2024年2月21日 | -33,440円 | スクリーンショット |
2024年2月22日 | +68,700円 | スクリーンショット |
2024年2月26日 | +61,690円 | スクリーンショット |
2024年2月27日 | +20,850円 | スクリーンショット |
2024年2月28日 | +11,190円 | スクリーンショット |
2024年2月29日 | +4,660円 | スクリーンショット |
累計 | +532,510円 |
2024年3月 +352,522円
DATE | 実現損益 | MEMO |
2024年3月1日 | +45,850円 | スクリーンショット |
2024年3月4日 | +85,730円 | スクリーンショット |
2024年3月5日 | +190,782円 | スクリーンショット |
2024年3月6日 | +45,720円 | スクリーンショット |
2024年3月7日 | +22,450円 | スクリーンショット |
2024年3月8日 | +6,040円 | スクリーンショット |
2024年3月11日 | -69,860円 | スクリーンショット |
2024年3月12日 | -3,970円 | スクリーンショット ※部分改良のため、テスト稼働です |
2024年3月13日 | +17,110円 | スクリーンショット |
2024年3月14日 | +18,800円 | スクリーンショット |
2024年3月15日 | ‐4,210円 | スクリーンショット |
2024年3月18日 | -66,470円 | スクリーンショット |
2024年3月19日 | +19,970円 | スクリーンショット |
2024年3月21日 | -25,710円 | スクリーンショット |
2024年3月22日 | +30,440円 | スクリーンショット |
2024年3月25日 | +3,600円 | スクリーンショット ※順張実装テストの為、1銘柄です |
2024年3月26日 | +4,190円 | スクリーンショット ※順張実装テストの為、少量の動作です |
2024年3月27日 | - | ※各様テストの為、実取引はありません |
2024年3月28日 | +8,810円 | スクリーンショット ※順張実装テストの為、最低ロスカットでの取引です |
2024年3月29日 | +23,250円 | スクリーンショット |
累計 | +352,522円 |
2024年4月 +347,368円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年4月1日 | +2,910円 | スクリーンショット |
2024年4月2日 | +15,810円 | スクリーンショット |
2024年4月3日 | +37,930円 | スクリーンショット |
2024年4月4日 | -15,370円 | スクリーンショット |
2024年4月5日 | +4,430円 | スクリーンショット ※実現損益集計機能を実装テストの為、少量の取引です |
2024年4月8日 | +32,320円 | スクリーンショット |
2024年4月9日 | +45,600円 | スクリーンショット |
2024年4月10日 | +28,428円 | スクリーンショット |
2024年4月11日 | +35,780円 | スクリーンショット |
2024年4月12日 | +12,870円 | スクリーンショット |
2024年4月15日 | +11,180円 | スクリーンショット |
2024年4月16日 | +11,410円 | スクリーンショット |
2024年4月17日 | +5,740円 | スクリーンショット 今日はアレコレ・イロイロ失敗し、悔しくて仕方ない一日 |
2024年4月18日 | +33,570円 | スクリーンショット |
2024年4月19日 | -5,910円 | スクリーンショット |
2024年4月22日 | +21,980円 | スクリーンショット |
2024年4月23日 | +6,870円 | スクリーンショット |
2024年4月24日 | +15,580円 | スクリーンショット ※利益でしたが、うっかりで大失敗… |
2024年4月25日 | +20,010円 | スクリーンショット |
2024年4月26日 | +21,790円 | スクリーンショット |
2024年4月30日 | +11,310円 | スクリーンショット |
累計 | +347,368円 |
2024年5月 +25,740円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年5月1日 | +21,680円 | スクリーンショット |
2024年5月2日 | +26,890円 | スクリーンショット |
2024年5月7日 | - | ※ 取り引きはありません |
2024年5月8日 | +29,030円 | スクリーンショット |
2024年4月9日 | +4,320円 | スクリーンショット |
2024年4月10日 | ‐31,950円 | スクリーンショット |
2024年5月13日 | +2,330円 | スクリーンショット |
2024年5月14日 | -10,320円 | スクリーンショット |
2024年5月15日 | - | ※ アップデートの為お休み |
2024年5月16日 | - | ※ 枚数設定ミスの為お休み |
2024年5月17日 | -16,240円 | スクリーンショット |
2024年5月20日 | この日以降は「カブ隊長」の取引開始 | |
累計 | +25,740円 |
2024年5月20日以降はカブ隊長さんのページを参照してください