今回の隊長さんの募集は終了しました(9/3 24:00)ありがとうございました。
■隊長さんユーザー必読記事
「隊長さん」の実績
※2024年5月17日以前はカブ先生のページを参照してください
2024年6月12日までは「カブ隊長」、6月13日以降は「隊長さん」(次期バージョン)です
取引の記録2024年5月20日~
2024年5月 +118,000円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年5月20日 | +23,900円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」の取引開始 |
2024年5月21日 | +18,230円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年5月22日 | +2,150円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年5月23日 | +15,500円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年5月24日 | +10,120円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年5月27日 | +13,160円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年5月28日 | +22,120円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年5月29日 | +26,840円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年4月30日 | -37,340円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年5月31日 | +23,320円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
累計 | +11,800円 |
2024年6月 +549,662円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年6月3日 | -41,310円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年6月4日 | +24,460円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年6月5日 | -10,420円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年6月6日 | -19,910円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年6月7日 | -4,921円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年6月10日 | +34,640円 | スクリーンショット ※「カブ隊長」を使用 |
2024年6月11日 | -5,740円 | - ※「カブ隊長」を使用 |
2024年6月12日 | -5,470円 | - ※「カブ隊長」を使用 |
2024年6月13日 | +20,460円 | スクリーンショット ※本日より「カブ隊長さん(次期バージョン)」を使用 |
2024年6月14日 | +113,841円 | スクリーンショット |
2024年6月17日 | +48,241円 | スクリーンショット |
2024年6月18日 | +55,646円 | スクリーンショット |
2024年6月19日 | ‐650円 | スクリーンショット |
2024年6月20日 | +112,433円 | スクリーンショット |
2024年6月21日 | +102,788円 | スクリーンショット |
2024年6月24日 | - | ※本日、決済はありませんでした。 |
2024年6月25日 | +25,270円 | スクリーンショット |
2024年6月26日 | +17,954円 | スクリーンショット |
2024年6月27日 | +58,190円 | スクリーンショット |
2024年6月28日 | +24,120円 | スクリーンショット |
累計 | +549,662円 |
2024年7月 +376,031円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年7月1日 | -7,340円 | スクリーンショット |
2024年7月2日 | +26,490円 | スクリーンショット |
2024年7月3日 | +37,560円 | スクリーンショット |
2024年7月4日 | +28,750円 | スクリーンショット |
2024年7月5日 | +16,700円 | スクリーンショット |
2024年7月8日 | +2,289円 | スクリーンショット ※サンバイオは現物で買い直し |
2024年7月9日 | +16,280円 | スクリーンショット |
2024年7月10日 | -365円 | スクリーンショット ※セルシード(STOP高)は1/6だけ本日決済 |
2024年7月11日 | +179,768円 | スクリーンショット ※セルシードは利食い後、再び「買い」 |
2024年7月12日 | -27,650円 | スクリーンショット |
2024年7月16日 | +29,752円 | スクリーンショット |
2024年7月17日 | +21,649円 | スクリーンショット |
2024年7月18日 | -38,760円 | スクリーンショット |
2024年7月19日 | +7,351円 | スクリーンショット |
2024年7月22日 | +32,250円 | スクリーンショット |
2024年7月23日 | -3,540円 | スクリーンショット |
2024年7月24日 | +13,590円 | スクリーンショット |
2024年7月25日 | +8,937円 | スクリーンショット |
2024年7月26日 | -4,910円 | スクリーンショット |
2024年7月29日 | +4,250円 | スクリーンショット |
2024年7月30日 | -1,190円 | スクリーンショット |
2024年7月31日 | +34,080円 | スクリーンショット ※実現利益目標が小さすぎました |
累計 | +376,031円 |
2024年8月 +170,546円
DATE | 実現損益 | MEMO |
2024年8月1日 | +50,256円 | スクリーンショット |
---|---|---|
2024年8月2日 | +50,100円 | スクリーンショット |
2024年8月5日 | +10,230円 | スクリーンショット |
2024年8月6日 | +12,660円 | スクリーンショット |
2024年8月7日 | +50,770円 | スクリーンショット しまった…目標設定が小さすぎた… |
2024年8月8日 | +20,400円 | スクリーンショット |
2024年8月9日 | -25,220円 | スクリーンショット |
2024年8月13日 | +9,920円 | スクリーンショット 慎重になりすぎ…失敗 |
2024年8月14日 | +3,600円 | スクリーンショット |
2024年8月15日 | +15,220円 | スクリーンショット |
2024年8月16日 | +4,910円 | スクリーンショット |
2024年8月19日 | -43,080円 | スクリーンショット |
2024年8月20日 | +600円 | スクリーンショット |
2024年8月21日 | -16,050円 | スクリーンショット |
2024年8月22日 | +3,630円 | スクリーンショット |
2024年8月23日 | -13,860円 | スクリーンショット |
2024年8月26日 | +9,800円 | スクリーンショット |
2024年8月27日 | +2,640円 | スクリーンショット |
2024年8月28日 | -12,020円 | スクリーンショット |
2024年8月29日 | +17,740円 | スクリーンショット |
2024年8月30日 | +18,300円 | スクリーンショット |
累計 | +170,546円 |
2024年9月 +76,270円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年9月2日 | +10,580円 | スクリーンショット |
2024年9月3日 | +7,550円 | スクリーンショット |
2024年9月4日 | -30,060円 | スクリーンショット |
2024年9月5日 | +3,730円 | スクリーンショット |
2024年9月6日 | +24,300円 | スクリーンショット |
2024年9月9日 | +32,050円 | スクリーンショット |
2024年9月10日 | -5,500円 | スクリーンショット |
2024年9月11日 | +4,600円 | スクリーンショット |
2024年9月12日 | -16,550円 | スクリーンショット |
2024年9月13日 | +10,010円 | スクリーンショット |
2024年9月17日 | -2,300円 | スクリーンショット |
2024年9月18日 | -4,600円 | スクリーンショット |
2024年9月19日 | -3,360円 | スクリーンショット |
2024年9月20日 | +12,870円 | スクリーンショット |
2024年9月24日 | +1,670円 | スクリーンショット ※設定、うっかりミスしました… |
2024年9月25日 | +10,490円 | スクリーンショット ※大幅UPDATE作業進行中 |
2024年9月26日 | +20,790円 | スクリーンショット |
2024年9月27日 | ※システム入れ替え作業の為、休止です | - |
2024年9月30日 | ※本日は経験のない動きの為、お休です | - |
累計 | +76,270円 |
2024年10月 +28,730円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年10月1日 | +10,100円 | スクリーンショット |
2024年10月2日 | +10,640円 | スクリーンショット |
2024年10月3日 | +9,980円 | スクリーンショット |
2024年10月4日 | +10,430円 | スクリーンショット |
2024年10月7日 | 残念、三井E&S/メルカリ約定せず | スクリーンショット |
2024年10月8日 | +9,900円 | スクリーンショット |
2024年10月9日 | +12,220円 | スクリーンショット |
2024年10月10日 | -27,490円 | スクリーンショット |
2024年10月11日 | +340円 | スクリーンショット |
2024年10月15日 | +13,130円 | スクリーンショット |
2024年10月16日 | +7,010 | スクリーンショット |
2024年10月17日 | -11,920円 | スクリーンショット |
2024年10月18日 | -1,830円 | スクリーンショット |
2024年10月21日 | -19,020円 | スクリーンショット |
2024年10月22日 | +4,480円 | スクリーンショット |
2024年10月23日 | -8,860円 | スクリーンショット |
2024年10月24日 | +14,940円 | スクリーンショット |
2024年10月25日 | -2,840円 | スクリーンショット |
2024年10月28日 | +4,460円 | スクリーンショット |
2024年10月29日 | +15,680円 | スクリーンショット |
2024年10月30日 | +2,140円 | スクリーンショット |
2024年10月31日 | -14,860円 | スクリーンショット |
累計 | +28,730円 |
2024年11月 +32,732円
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年11月1日 | +17,170円 | スクリーンショット |
2024年11月5日 | ※取引はお休みします | - |
2024年11月6日 | ※取引はお休みします | - |
2024年11月7日 | ※取引はお休みします | - |
2024年11月8日 | +1,490円 ※今日は小ロットでの取引です |
スクリーンショット |
2024年11月11日 | +5,280円 | スクリーンショット |
2024年11月12日 | -1,500円 | スクリーンショット |
2024年11月13日 | ※システム調整の為お休みします | - |
2024年11月14日 | +1,440円 | スクリーンショット |
2024年11月15日 | +1,080円 | スクリーンショット |
2024年11月18日 | ※動作実証をしており、売買はありません | - |
2024年11月19日 | +1,040円 | スクリーンショット |
2024年11月20日 | +10,270円 | スクリーンショット |
2024年11月21日 | +11,990円 | スクリーンショット |
2024年11月22日 | -7,000円 | スクリーンショット |
2024年11月25日 | -25,870円 | スクリーンショット |
2024年11月26日 | +8,892円 | スクリーンショット |
2024年11月27日 | +1,230円 | スクリーンショット |
2024年11月28日 | +5,200円 | スクリーンショット |
2024年11月29日 | +2,020円 | スクリーンショット |
累計 | +32,732円 |
2024年12月
DATE | 実現損益 | MEMO |
---|---|---|
2024年12月2日 | +4,780円 | スクリーンショット |
2024年12月3日 | -8,930円 | スクリーンショット |
2024年12月4日 | ||
2024年12月5日 | ||
2024年12月6日 | ||
2024年12月9日 | ||
2024年12月10日 | ||
2024年12月11日 | ||
2024年12月12日 | ||
2024年12月13日 | ||
2024年12月16日 | ||
2024年12月17日 | ||
2024年12月18日 | ||
2024年12月19日 | ||
2024年12月20日 | ||
2024年12月23日 | ||
2024年12月24日 | ||
2024年12月25日 | ||
2024年12月26日 | ||
2024年12月27日 | ||
2024年12月30日 | ||
累計 | -4,150円 |