復活メンバーのご案内
この案内を受け取った方だけの料金(一般の約半額)です
(以前、ロボたまをお使いだった方・かぶ吉のみお使いの方だけが対象です)
終了しました ありがとうございました
ロボたま & サヤトリ
メンバー復活申込み 限定5名
ロボたま(デイトレ)
たまNT(サヤトリ)
パソコンでどちらも使えます
2「ロボたまをもう一度使いたい」とご希望をいただいていました。随所がとても高機能になっています。最大で5名のみ募集しますが、この募集はこれが最終になります。
長い稼働実績&着実な利益
ほぼ放置で動く、熟成のシステムです
「ロボたま」は1週間、1か月~(以上)放置状態にしても問題なく稼働し成果を上げています。とは言え、定期的に証券口座の損益や必読書類の確認は必要です。
設定は初期設定のままでも大丈夫です。
もちろん検証シートなどを確認の上、ご自身で研究&設定をより推奨いたします。
ロボたま
・・・ 日経225Miniの自動デイトレードシステム ・・・
今年も安定稼働を続けています
2023年1月4日からロボたまを放置していたら
※アクティブ先物コースの場合、最低資金目安50万円
既にmini1枚で約+32万円、2枚なら+64万円
※2023/1/26現在
長期間の実績があるストラテジーだけ実装してあります
- 着実な利益を期待できるストラテジーのみ実装してあります
- 全て長期間の稼働実績があります
- 爆発的な利益を狙うものではありません
成績(2023年1月25日まで)
DAY | IR30 | IR_M | Y_Break | Y_Night | Open-Day | Open-Night | LAST15 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月4日 | (+)15912円 | (+)18912円 | (+)0円 | (+)0円 | -13088円 | (+)0円 | (+)6912円 | (+)28648円 |
2023年1月5日 | (+)0円 | (+)1912円 | -15088円 | (+)0円 | -16088円 | (+)19912円 | -5676円 | -15028円 |
2023年1月6日 | (+)14912円 | (+)0円 | (+)10412円 | (+)2412円 | (+)22912円 | (+)6912円 | (+)1824円 | (+)59384円 |
2023年1月10日 | -6088円 | (+)0円 | (+)0円 | (+)15912円 | -4088円 | -16088円 | -3676円 | -14028円 |
2023年1月11日 | (+)4412円 | (+)0円 | (+)0円 | -15088円 | (+)10912円 | -12588円 | (+)2324円 | -10028円 |
2023年1月12日 | (+)2912円 | -15088円 | -2088円 | (+)7412円 | -13088円 | -16088円 | (+)8824円 | -27204円 |
2023年1月13日 | (+)0円 | (+)0円 | (+)0円 | (+)29912円 | -11588円 | (+)15412円 | -5676円 | (+)28060円 |
2023年1月16日 | (+)0円 | (+)0円 | (+)0円 | (+)29912円 | -2088円 | (+)29912円 | (+)2324円 | (+)60060円 |
2023年1月17日 | (+)10912円 | (+)0円 | (+)0円 | (+)0円 | (+)24412円 | (+)8912円 | (+)5824円 | (+)50060円 |
2023年1月18日 | (+)0円 | (+)29912円 | (+)29912円 | (+)7412円 | -16088円 | -16088円 | -4676円 | (+)30384円 |
2023年1月19日 | -15088円 | (+)13412円 | (+)10912円 | (+)0円 | (+)12912円 | (+)24912円 | (+)1824円 | (+)48884円 |
2023年1月20日 | (+)16912円 | (+)19412円 | (+)11412円 | (+)0円 | -16088円 | (+)1412円 | (+)3324円 | (+)36384円 |
2023年1月23日 | -7088円 | (+)0円 | (+)0円 | (+)0円 | -588円 | (+)36412円 | (+)2824円 | (+)31560円 |
2023年1月24日 | (+)3912円 | (+)0円 | (+)5912円 | (+)0円 | (+)9912円 | (+)23412円 | -176円 | (+)42972円 |
2023年1月25日 | (+)7912円 | (+)12912円 | (+)5912円 | -4088円 | -16088円 | (+)6912円 | -176円 | (+)13296円 |
2023年1月26日 | (+)0円 | (+)0円 | -15088円 | (+)0円 | (+)912円 | -16088円 | -4176円 | -34440円 |
2023年1月27日 | ||||||||
2023年1月30日 | ||||||||
2023年1月31日 | ||||||||
計 | (+)49,532円 | (+)81,384円 | (+)42,208円 | (+)73,796円 | -26,908円 | (+)97,180円 | (+)11,772円 | (+)328,964円 |
年別成績集計
年度 | IR30 | IR_M | Y_Break | Y_Night | OpenDay | OpenNight | LAST15 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | (+)172000円 | (+)167500円 | (+)220000円 | (+)114000円 | (+)427000円 | (+)11500円 | (+)198000円 | (+)1142500円 |
2019年 | (+)74000円 | (+)84000円 | (+)172500円 | (+)74500円 | (+)164000円 | (+)336000円 | (+)158000円 | (+)979000円 |
2020年 | (+)114500円 | (+)247500円 | (+)118500円 | (+)131000円 | (+)53000円 | (+)152000円 | (+)419500円 | (+)988500円 |
2021年 | (+)35000円 | (+)242852円 | (+)105500円 | (+)183000円 | (+)500500円 | (+)233500円 | (+)275000円 | (+)1332500円 |
2022年 | (+)72500円 | (+)519616円 | (+)251000円 | (+)36000円 | (+)80000円 | (+)295500円 | (+)102000円 | (+)866500円 |
2023年 | (+)49532円 | (+)81384円 | (+)42208円 | (+)73796円 | -26908円 | (+)97180円 | (+)11772円 | (+)328964円 |
計 | (+)517,532円 | (+)1,342,852円 | (+)909,708円 | (+)612,296円 | (+)1,197,592円 | (+)1,125,680円 | (+)1,164,272円 | (+)5,637,964円 |
長期間の安定成績・安定動作のシステムです。
アップデートも簡単になりました
たまNT
日経225MiniとTOPIXの自動サヤトリシステム(デイトレード)
超シンプル&効率的になりました
✔設定もカンタン、置いとくだけ
12月7日 デイセッション わずか30分で9万円
9万1,636円
144,707円(TOPIX決済)-52,704円(日経225Mini決済)
実装ストラテジーは5つ
選択することにより最大同時に2つまで使えます。
寄り前注文(シンプル)
ザラバ注文(少し高度)
Tama注文(シンプル)
待受け注文(少し高度)
MANUAL注文(手動・慣れた人向き)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5名のみの限定募集です
ユーザー数を限定しなくてはならない理由
▼
自動注文システムには「稼働キャパ上限」があります。
特にたまNT(サヤトリ)のTOPIX(及びTOPIXmini)は夜間の出来高が極めて少ない場合があり
制限を設けないと、折角のたまNTの取引結果も明らかに悪化してしまいます。
理由は夜間の出来高を見ればわかりますよね?
TIME | N225mini | TOPIXmini | TOPIX | |
---|---|---|---|---|
2022/11/7 | 0:00 | 1241 | 9 | 18 |
2022/11/7 | 0:01 | 1087 | 13 | 22 |
2022/11/7 | 0:02 | 442 | 2 | 27 |
2022/11/7 | 0:03 | 762 | 5 | 26 |
2022/11/7 | 0:04 | 927 | 10 | 16 |
2022/11/7 | 0:05 | 522 | 16 | 30 |
2022/11/7 | 0:06 | 961 | 6 | 8 |
2022/11/7 | 0:07 | 962 | 6 | 20 |
2022/11/7 | 0:08 | 501 | 4 | 4 |
2022/11/7 | 0:09 | 1345 | 10 | 18 |
2022/11/7 | 0:10 | 856 | 4 | 8 |
2022/11/7 | 0:11 | 956 | 7 | 27 |
2022/11/7 | 0:12 | 1138 | 16 | 23 |
2022/11/7 | 0:13 | 1704 | 6 | 31 |
2022/11/7 | 0:14 | 614 | 5 | 19 |
2022/11/7 | 0:15 | 323 | 2 | 10 |
2022/11/7 | 0:16 | 692 | 1 | 1 |
2022/11/7 | 0:17 | 749 | 16 | 16 |
2022/11/7 | 0:18 | 668 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 0:19 | 1489 | 10 | 26 |
2022/11/7 | 0:20 | 549 | 2 | 9 |
2022/11/7 | 0:21 | 585 | 9 | 49 |
2022/11/7 | 0:22 | 401 | 3 | 3 |
2022/11/7 | 0:23 | 692 | 3 | 14 |
2022/11/7 | 0:24 | 798 | 5 | 8 |
2022/11/7 | 0:25 | 543 | 4 | 5 |
2022/11/7 | 0:26 | 981 | 19 | 28 |
2022/11/7 | 0:27 | 2577 | 44 | 40 |
2022/11/7 | 0:28 | 1791 | 26 | 22 |
2022/11/7 | 0:29 | 1440 | 12 | 10 |
2022/11/7 | 0:30 | 1486 | 10 | 45 |
2022/11/7 | 0:31 | 1074 | 7 | 33 |
2022/11/7 | 0:32 | 750 | 4 | 14 |
2022/11/7 | 0:33 | 319 | 2 | 23 |
2022/11/7 | 0:34 | 298 | 5 | 7 |
2022/11/7 | 0:35 | 504 | 8 | 10 |
2022/11/7 | 0:36 | 410 | 3 | 3 |
2022/11/7 | 0:37 | 2370 | 62 | 44 |
2022/11/7 | 0:38 | 1348 | 11 | 9 |
2022/11/7 | 0:39 | 658 | 10 | 7 |
2022/11/7 | 0:40 | 1254 | 11 | 12 |
2022/11/7 | 0:41 | 1088 | 19 | 7 |
2022/11/7 | 0:42 | 1249 | 16 | 6 |
2022/11/7 | 0:43 | 1349 | 26 | 17 |
2022/11/7 | 0:44 | 688 | 10 | 13 |
2022/11/7 | 0:45 | 980 | 6 | 8 |
2022/11/7 | 0:46 | 576 | 6 | 24 |
2022/11/7 | 0:47 | 1625 | 23 | 55 |
2022/11/7 | 0:48 | 1303 | 6 | 7 |
2022/11/7 | 0:49 | 509 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 0:50 | 1860 | 15 | 32 |
2022/11/7 | 0:51 | 1084 | 19 | 18 |
2022/11/7 | 0:52 | 1092 | 44 | 8 |
2022/11/7 | 0:53 | 1854 | 21 | 15 |
2022/11/7 | 0:54 | 2055 | 11 | 39 |
2022/11/7 | 0:55 | 1617 | 14 | 27 |
2022/11/7 | 0:56 | 1178 | 8 | 46 |
2022/11/7 | 0:57 | 715 | 6 | 8 |
2022/11/7 | 0:58 | 794 | 5 | 7 |
2022/11/7 | 0:59 | 1603 | 13 | 9 |
2022/11/7 | 1:00 | 1135 | 7 | 19 |
2022/11/7 | 1:01 | 687 | 7 | 23 |
2022/11/7 | 1:02 | 1128 | 40 | 131 |
2022/11/7 | 1:03 | 1231 | 16 | 20 |
2022/11/7 | 1:04 | 1520 | 7 | 29 |
2022/11/7 | 1:05 | 2172 | 4 | 6 |
2022/11/7 | 1:06 | 1085 | 2 | 4 |
2022/11/7 | 1:07 | 878 | 26 | 4 |
2022/11/7 | 1:08 | 781 | 2 | 5 |
2022/11/7 | 1:09 | 2394 | 13 | 11 |
2022/11/7 | 1:10 | 1232 | 13 | 28 |
2022/11/7 | 1:11 | 474 | 9 | 5 |
2022/11/7 | 1:12 | 741 | 22 | 66 |
2022/11/7 | 1:13 | 1189 | 8 | 7 |
2022/11/7 | 1:14 | 754 | 3 | 4 |
2022/11/7 | 1:15 | 928 | 5 | 5 |
2022/11/7 | 1:16 | 628 | 6 | 4 |
2022/11/7 | 1:17 | 1760 | 14 | 15 |
2022/11/7 | 1:18 | 1782 | 25 | 26 |
2022/11/7 | 1:19 | 1138 | 26 | 4 |
2022/11/7 | 1:20 | 731 | 20 | 26 |
2022/11/7 | 1:21 | 716 | 7 | 15 |
2022/11/7 | 1:22 | 498 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 1:23 | 419 | 3 | 12 |
2022/11/7 | 1:24 | 448 | 2 | 3 |
2022/11/7 | 1:25 | 456 | 21 | 27 |
2022/11/7 | 1:26 | 420 | 4 | 0 |
2022/11/7 | 1:27 | 919 | 12 | 12 |
2022/11/7 | 1:28 | 758 | 10 | 17 |
2022/11/7 | 1:29 | 714 | 6 | 34 |
2022/11/7 | 1:30 | 1183 | 13 | 29 |
2022/11/7 | 1:31 | 251 | 2 | 1 |
2022/11/7 | 1:32 | 746 | 12 | 10 |
2022/11/7 | 1:33 | 368 | 3 | 10 |
2022/11/7 | 1:34 | 341 | 3 | 12 |
2022/11/7 | 1:35 | 521 | 6 | 8 |
2022/11/7 | 1:36 | 881 | 12 | 79 |
2022/11/7 | 1:37 | 306 | 4 | 18 |
2022/11/7 | 1:38 | 607 | 21 | 16 |
2022/11/7 | 1:39 | 791 | 13 | 8 |
2022/11/7 | 1:40 | 652 | 6 | 11 |
2022/11/7 | 1:41 | 444 | 0 | 10 |
2022/11/7 | 1:42 | 960 | 3 | 10 |
2022/11/7 | 1:43 | 631 | 3 | 11 |
2022/11/7 | 1:44 | 294 | 2 | 1 |
2022/11/7 | 1:45 | 386 | 7 | 8 |
2022/11/7 | 1:46 | 399 | 4 | 6 |
2022/11/7 | 1:47 | 814 | 5 | 4 |
2022/11/7 | 1:48 | 340 | 8 | 3 |
2022/11/7 | 1:49 | 280 | 0 | 6 |
2022/11/7 | 1:50 | 874 | 23 | 21 |
2022/11/7 | 1:51 | 487 | 2 | 9 |
2022/11/7 | 1:52 | 548 | 7 | 14 |
2022/11/7 | 1:53 | 510 | 4 | 2 |
2022/11/7 | 1:54 | 1374 | 26 | 41 |
2022/11/7 | 1:55 | 560 | 0 | 9 |
2022/11/7 | 1:56 | 126 | 0 | 3 |
2022/11/7 | 1:57 | 476 | 5 | 5 |
2022/11/7 | 1:58 | 323 | 2 | 1 |
2022/11/7 | 1:59 | 481 | 4 | 6 |
2022/11/7 | 2:00 | 693 | 5 | 26 |
2022/11/7 | 2:01 | 596 | 1 | 9 |
2022/11/7 | 2:02 | 935 | 2 | 11 |
2022/11/7 | 2:03 | 508 | 4 | 36 |
2022/11/7 | 2:04 | 686 | 2 | 6 |
2022/11/7 | 2:05 | 490 | 2 | 32 |
2022/11/7 | 2:06 | 540 | 9 | 25 |
2022/11/7 | 2:07 | 1141 | 31 | 11 |
2022/11/7 | 2:08 | 605 | 3 | 2 |
2022/11/7 | 2:09 | 1439 | 28 | 44 |
2022/11/7 | 2:10 | 722 | 8 | 12 |
2022/11/7 | 2:11 | 1706 | 17 | 21 |
2022/11/7 | 2:12 | 723 | 6 | 15 |
2022/11/7 | 2:13 | 390 | 1 | 5 |
2022/11/7 | 2:14 | 372 | 1 | 11 |
2022/11/7 | 2:15 | 226 | 0 | 4 |
2022/11/7 | 2:16 | 428 | 7 | 25 |
2022/11/7 | 2:17 | 246 | 7 | 6 |
2022/11/7 | 2:18 | 174 | 2 | 70 |
2022/11/7 | 2:19 | 384 | 2 | 63 |
2022/11/7 | 2:20 | 223 | 7 | 32 |
2022/11/7 | 2:21 | 133 | 14 | 12 |
2022/11/7 | 2:22 | 145 | 2 | 13 |
2022/11/7 | 2:23 | 200 | 1 | 15 |
2022/11/7 | 2:24 | 226 | 5 | 14 |
2022/11/7 | 2:25 | 232 | 2 | 2 |
2022/11/7 | 2:26 | 226 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 2:27 | 182 | 4 | 8 |
2022/11/7 | 2:28 | 505 | 4 | 34 |
2022/11/7 | 2:29 | 231 | 2 | 18 |
2022/11/7 | 2:30 | 239 | 1 | 24 |
2022/11/7 | 2:31 | 359 | 7 | 74 |
2022/11/7 | 2:32 | 195 | 1 | 8 |
2022/11/7 | 2:33 | 128 | 1 | 3 |
2022/11/7 | 2:34 | 268 | 0 | 12 |
2022/11/7 | 2:35 | 455 | 3 | 6 |
2022/11/7 | 2:36 | 110 | 11 | 35 |
2022/11/7 | 2:37 | 214 | 1 | 23 |
2022/11/7 | 2:38 | 419 | 0 | 12 |
2022/11/7 | 2:39 | 231 | 1 | 3 |
2022/11/7 | 2:40 | 286 | 1 | 5 |
2022/11/7 | 2:41 | 269 | 5 | 16 |
2022/11/7 | 2:42 | 133 | 3 | 7 |
2022/11/7 | 2:43 | 13 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 2:44 | 451 | 2 | 2 |
2022/11/7 | 2:45 | 194 | 3 | 11 |
2022/11/7 | 2:46 | 470 | 2 | 3 |
2022/11/7 | 2:47 | 330 | 1 | 6 |
2022/11/7 | 2:48 | 88 | 1 | 0 |
2022/11/7 | 2:49 | 288 | 4 | 1 |
2022/11/7 | 2:50 | 233 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 2:51 | 126 | 0 | 1 |
2022/11/7 | 2:52 | 279 | 1 | 2 |
2022/11/7 | 2:53 | 189 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 2:54 | 69 | 1 | 1 |
2022/11/7 | 2:55 | 583 | 2 | 14 |
2022/11/7 | 2:56 | 113 | 3 | 3 |
2022/11/7 | 2:57 | 412 | 1 | 12 |
2022/11/7 | 2:58 | 114 | 1 | 3 |
2022/11/7 | 2:59 | 306 | 1 | 1 |
2022/11/7 | 3:00 | 476 | 0 | 6 |
2022/11/7 | 3:01 | 489 | 19 | 10 |
2022/11/7 | 3:02 | 350 | 1 | 4 |
2022/11/7 | 3:03 | 281 | 7 | 72 |
2022/11/7 | 3:04 | 305 | 3 | 6 |
2022/11/7 | 3:05 | 378 | 2 | 7 |
2022/11/7 | 3:06 | 1498 | 25 | 26 |
2022/11/7 | 3:07 | 662 | 11 | 26 |
2022/11/7 | 3:08 | 225 | 3 | 12 |
2022/11/7 | 3:09 | 285 | 11 | 3 |
2022/11/7 | 3:10 | 293 | 1 | 6 |
2022/11/7 | 3:11 | 279 | 1 | 1 |
2022/11/7 | 3:12 | 497 | 2 | 4 |
2022/11/7 | 3:13 | 130 | 0 | 4 |
2022/11/7 | 3:14 | 61 | 1 | 2 |
2022/11/7 | 3:15 | 249 | 1 | 4 |
2022/11/7 | 3:16 | 170 | 2 | 10 |
2022/11/7 | 3:17 | 344 | 1 | 10 |
2022/11/7 | 3:18 | 653 | 4 | 26 |
2022/11/7 | 3:19 | 628 | 2 | 6 |
2022/11/7 | 3:20 | 298 | 7 | 4 |
2022/11/7 | 3:21 | 187 | 2 | 3 |
2022/11/7 | 3:22 | 588 | 10 | 19 |
2022/11/7 | 3:23 | 366 | 14 | 31 |
2022/11/7 | 3:24 | 411 | 7 | 25 |
2022/11/7 | 3:25 | 288 | 3 | 37 |
2022/11/7 | 3:26 | 236 | 0 | 43 |
2022/11/7 | 3:27 | 150 | 18 | 42 |
2022/11/7 | 3:28 | 1150 | 13 | 48 |
2022/11/7 | 3:29 | 396 | 6 | 57 |
2022/11/7 | 3:30 | 447 | 6 | 8 |
2022/11/7 | 3:31 | 272 | 4 | 9 |
2022/11/7 | 3:32 | 200 | 1 | 5 |
2022/11/7 | 3:33 | 327 | 0 | 1 |
2022/11/7 | 3:34 | 143 | 3 | 14 |
2022/11/7 | 3:35 | 403 | 12 | 9 |
2022/11/7 | 3:36 | 868 | 18 | 20 |
2022/11/7 | 3:37 | 255 | 0 | 7 |
2022/11/7 | 3:38 | 354 | 0 | 1 |
2022/11/7 | 3:39 | 234 | 6 | 28 |
2022/11/7 | 3:40 | 474 | 1 | 9 |
2022/11/7 | 3:41 | 92 | 0 | 1 |
2022/11/7 | 3:42 | 729 | 20 | 50 |
2022/11/7 | 3:43 | 1176 | 8 | 35 |
2022/11/7 | 3:44 | 843 | 7 | 28 |
2022/11/7 | 3:45 | 592 | 1 | 8 |
2022/11/7 | 3:46 | 328 | 6 | 15 |
2022/11/7 | 3:47 | 189 | 4 | 12 |
2022/11/7 | 3:48 | 175 | 0 | 21 |
2022/11/7 | 3:49 | 705 | 5 | 43 |
2022/11/7 | 3:50 | 432 | 12 | 33 |
2022/11/7 | 3:51 | 340 | 9 | 27 |
2022/11/7 | 3:52 | 332 | 1 | 39 |
2022/11/7 | 3:53 | 400 | 3 | 13 |
2022/11/7 | 3:54 | 119 | 4 | 13 |
2022/11/7 | 3:55 | 297 | 3 | 37 |
2022/11/7 | 3:56 | 794 | 11 | 37 |
2022/11/7 | 3:57 | 277 | 6 | 14 |
2022/11/7 | 3:58 | 342 | 9 | 30 |
2022/11/7 | 3:59 | 255 | 4 | 27 |
2022/11/7 | 4:00 | 385 | 9 | 21 |
2022/11/7 | 4:01 | 461 | 3 | 10 |
2022/11/7 | 4:02 | 608 | 0 | 12 |
2022/11/7 | 4:03 | 353 | 8 | 6 |
2022/11/7 | 4:04 | 95 | 6 | 36 |
2022/11/7 | 4:05 | 896 | 12 | 26 |
2022/11/7 | 4:06 | 185 | 15 | 4 |
2022/11/7 | 4:07 | 262 | 24 | 6 |
2022/11/7 | 4:08 | 420 | 19 | 13 |
2022/11/7 | 4:09 | 650 | 4 | 15 |
2022/11/7 | 4:10 | 405 | 7 | 6 |
2022/11/7 | 4:11 | 493 | 12 | 12 |
2022/11/7 | 4:12 | 507 | 3 | 15 |
2022/11/7 | 4:13 | 519 | 12 | 10 |
2022/11/7 | 4:14 | 126 | 18 | 1 |
2022/11/7 | 4:15 | 340 | 4 | 0 |
2022/11/7 | 4:16 | 173 | 20 | 13 |
2022/11/7 | 4:17 | 211 | 1 | 3 |
2022/11/7 | 4:18 | 411 | 8 | 10 |
2022/11/7 | 4:19 | 321 | 3 | 4 |
2022/11/7 | 4:20 | 437 | 11 | 9 |
2022/11/7 | 4:21 | 315 | 2 | 5 |
2022/11/7 | 4:22 | 323 | 3 | 3 |
2022/11/7 | 4:23 | 133 | 3 | 23 |
2022/11/7 | 4:24 | 257 | 0 | 3 |
2022/11/7 | 4:25 | 171 | 3 | 17 |
2022/11/7 | 4:26 | 543 | 1 | 5 |
2022/11/7 | 4:27 | 181 | 1 | 8 |
2022/11/7 | 4:28 | 187 | 3 | 16 |
2022/11/7 | 4:29 | 368 | 0 | 7 |
2022/11/7 | 4:30 | 538 | 6 | 23 |
2022/11/7 | 4:31 | 324 | 3 | 11 |
2022/11/7 | 4:32 | 301 | 5 | 5 |
2022/11/7 | 4:33 | 341 | 0 | 3 |
2022/11/7 | 4:34 | 505 | 12 | 33 |
2022/11/7 | 4:35 | 580 | 8 | 7 |
2022/11/7 | 4:36 | 804 | 4 | 25 |
2022/11/7 | 4:37 | 200 | 2 | 14 |
2022/11/7 | 4:38 | 327 | 1 | 10 |
2022/11/7 | 4:39 | 167 | 2 | 6 |
2022/11/7 | 4:40 | 268 | 1 | 9 |
2022/11/7 | 4:41 | 338 | 17 | 73 |
2022/11/7 | 4:42 | 443 | 15 | 50 |
2022/11/7 | 4:43 | 536 | 9 | 42 |
2022/11/7 | 4:44 | 675 | 25 | 30 |
2022/11/7 | 4:45 | 799 | 13 | 41 |
2022/11/7 | 4:46 | 1566 | 24 | 43 |
2022/11/7 | 4:47 | 1232 | 172 | 42 |
2022/11/7 | 4:48 | 1162 | 45 | 34 |
2022/11/7 | 4:49 | 344 | 21 | 10 |
2022/11/7 | 4:50 | 769 | 16 | 46 |
2022/11/7 | 4:51 | 404 | 0 | 7 |
2022/11/7 | 4:52 | 365 | 14 | 20 |
2022/11/7 | 4:53 | 261 | 3 | 27 |
2022/11/7 | 4:54 | 450 | 18 | 30 |
2022/11/7 | 4:55 | 814 | 18 | 8 |
2022/11/7 | 4:56 | 113 | 8 | 23 |
2022/11/7 | 4:57 | 280 | 11 | 26 |
2022/11/7 | 4:58 | 305 | 6 | 32 |
2022/11/7 | 4:59 | 1656 | 44 | 119 |
2022/11/7 | 5:00 | 652 | 5 | 9 |
2022/11/7 | 5:01 | 574 | 31 | 16 |
2022/11/7 | 5:02 | 199 | 13 | 13 |
2022/11/7 | 5:03 | 177 | 1 | 0 |
2022/11/7 | 5:04 | 134 | 0 | 1 |
2022/11/7 | 5:05 | 45 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 5:06 | 177 | 13 | 3 |
2022/11/7 | 5:07 | 359 | 6 | 4 |
2022/11/7 | 5:08 | 305 | 14 | 0 |
2022/11/7 | 5:09 | 136 | 0 | 2 |
2022/11/7 | 5:10 | 91 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:11 | 28 | 4 | 0 |
2022/11/7 | 5:12 | 18 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 5:13 | 282 | 33 | 8 |
2022/11/7 | 5:14 | 58 | 3 | 0 |
2022/11/7 | 5:15 | 51 | 4 | 2 |
2022/11/7 | 5:16 | 14 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:17 | 10 | 1 | 0 |
2022/11/7 | 5:18 | 285 | 4 | 0 |
2022/11/7 | 5:19 | 62 | 5 | 0 |
2022/11/7 | 5:20 | 9 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:21 | 104 | 1 | 2 |
2022/11/7 | 5:22 | 331 | 4 | 2 |
2022/11/7 | 5:23 | 116 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:24 | 100 | 2 | 1 |
2022/11/7 | 5:25 | 39 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:26 | 23 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 5:27 | 42 | 0 | 1 |
2022/11/7 | 5:28 | 11 | 1 | 0 |
2022/11/7 | 5:29 | 12 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 5:30 | 7 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:31 | 25 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:32 | 29 | 2 | 1 |
2022/11/7 | 5:33 | 15 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:34 | 29 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:35 | 238 | 46 | 15 |
2022/11/7 | 5:36 | 64 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:37 | 22 | 11 | 1 |
2022/11/7 | 5:38 | 90 | 0 | 4 |
2022/11/7 | 5:39 | 254 | 7 | 0 |
2022/11/7 | 5:40 | 56 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:41 | 149 | 1 | 0 |
2022/11/7 | 5:42 | 59 | 1 | 0 |
2022/11/7 | 5:43 | 247 | 10 | 0 |
2022/11/7 | 5:44 | 18 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:45 | 40 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:46 | 178 | 12 | 2 |
2022/11/7 | 5:47 | 24 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:48 | 3 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:49 | 158 | 34 | 43 |
2022/11/7 | 5:50 | 120 | 15 | 15 |
2022/11/7 | 5:51 | 40 | 1 | 6 |
2022/11/7 | 5:52 | 40 | 2 | 0 |
2022/11/7 | 5:53 | 26 | 23 | 3 |
2022/11/7 | 5:54 | 183 | 5 | 3 |
2022/11/7 | 5:55 | 11 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:56 | 0 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:57 | 0 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:58 | 0 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 5:59 | 0 | 0 | 0 |
2022/11/7 | 6:00 | 2134 | 63 | 4 |
もし、多くの「たまNT」メンバーさんが、日経225Mini2枚+TOPIXmini3枚で全く同じ設定で動かしていたらどうなるでしょうか?
利食い・ロスカットのタイミングが深夜の出来高が薄い時間帯であったら、利益確定のはずが逆にマイナスという事態すら起きる恐れもあります。
▼
自動注文システムの使用は、このような面も厳密に考える必要があり
メンバーの利益確保のために設定上限を限定せざるを得ない背景があります。
復活メンバーの募集はこれが最後です
メンバー復活は5名限定です
この案内を受け取った方だけの料金(一般の約半額)です
(継続する場合とほぼ同じ料金で復活できます)
①使えるストラテジーと注文可能数
1つのパソコンで同時に稼働できます
ロボたま | たまNT | |
通常ライセンス | Open-Day 最大mini5枚 Open-Night 最大mini5枚 IR30 最大mini5枚 IR_M 最大mini5枚 Y_Break 最大mini5枚 Y_Night 最大mini5枚 LAST15 最大mini5枚 | 寄り前注文 日経225Mini10枚+TOPIX1枚 MANUAL注文 日経225Mini10枚+TOPIX1枚 |
解除Key_B | (通常ライセンスと同じ) | 寄り前注文 日経225Mini50枚+TOPIX5枚 ザラバ注文 日経225Mini50枚+TOPIX5枚 Tama注文 日経225Mini50枚+TOPIX5枚 MANUAL注文 日経225Mini50枚+TOPIX5枚 |
②無料アップデート&サポート期間
このお申し込みでは1年と+α(ご準備期間)として、2024年1月31日までが無料アップデート&サポート期間です。
③パソコン放置サービス
2023年2月末まで、スタッフ(又は三澤)が毎日パソコンに一度お邪魔し点検します
(ご希望の方のみ)
※パソコンの動作状況の点検・使い方の確認をサポートするものです
※動作・設定・使い方パソコン状態などに問題がある場合にはメールでご連絡します
※成績の保証をするものではありません
※専用パソコン&固定パスワードのご準備がある方のみ
たまNTのセットアップが必要な方はお知らせください
・・・・・・・・・・・・・・
1/26 18:00~ 1/29 21:00まで/限定5名のみ
この案内を受け取った方だけの料金(一般の約半額)です
(継続する場合とほぼ同じ料金で復活できます)
通常ライセンス
解除Key_Bライセンス
154,000円
229,900円
ロボたま(デイトレ)とたまNT(サヤトリ)は1つのパソコンで同時に稼働できます
※専用パソコンセットは+(プラス)156,200円
※在庫は1台のみです
Dell パソコン 3500 Win10モデル 15.6インチモニター
Core i7-10750H/8GB/512GB/Office2019 完全自動売買専用セットアップ
銀行振り込みの方がカード決済手数料+α分が安いです
お申込みに関する同意事項
[WPSM_AC id=47877]
終了しました ありがとうございました
[mwform_formkey key=”47687″]
■■■ お支払方法などについて ■■■
カード・銀行振り込みが可能ですが、カード会社によって課金ができない場合もあります。その際にはお手数でも銀行振り込みにてお願いします。