AI + 日経225超シンプルトレード
今までユーザーさんの成績を記載していましたが、2025/9/22~AIの参考成績の記載に変更をいたします。

毎日/翌朝10時ころ更新
※表示は「損益値幅」です。Mini1枚なら100倍、Micro1枚なら10倍してください
11月
| デイセッション | 総計/戦術別合計 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月7日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2945 | 見送り | SELL | 見送り | SELL | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | |||||||||
| 寄引け | -210 | +600 | -80 | +290 | -300 | -300 | -300 | +180 | -300 | -300 | +600 | -300 | ||||||||||
| VWAPエントリ | -1455 | -300 | -50 | -300 | -300 | -300 | +180 | +215 | -300 | -300 | ||||||||||||
| HL_BANDエントリー | -1280 | -300 | -300 | +340 | -300 | -300 | -300 | +180 | -300 | -300 | +600 | -300 | ||||||||||
| ナイトセッション | 総計/戦術別合計 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2215 | SELL | 見送り | 見送り | SELL | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||
| 寄引け | 915 | +350 | +600 | -300 | +90 | +135 | -300 | -300 | -300 | +340 | +600 | ||||||||||
| VWAPエントリ | 775 | +160 | -300 | +250 | +280 | -10 | -300 | +600 | -300 | +170 | +225 | ||||||||||
| HL_BANDエントリー | 525 | +235 | -300 | +355 | +300 | -5 | -300 | -300 | +305 | +235 | |||||||||||
10月
| デイセッション | 総計/戦術別合計 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI判定 | 4390 | SELL | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SELL | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SELL | BUY | BUY |
| 寄引け | 3240 | +305 | +215 | +600 | -300 | -300 | -230 | +600 | -300 | +60 | +600 | +600 | +350 | -300 | +600 | -300 | -300 | -35 | +195 | +580 | -300 | -300 | +600 | +600 |
| VWAPエントリ | 950 | +195 | +275 | +600 | - | -300 | -210 | -300 | +60 | -300 | +370 | +560 | -300 | -300 | -300 | -300 | +600 | +600 | ||||||
| HL_BANDエントリー | 200 | +345 | +275 | - | +470 | -300 | -180 | -300 | +145 | -300 | +600 | -300 | -300 | +30 | +315 | -300 | -300 | +300 | ||||||
| ナイトセッション | 総計/戦術別合計 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI判定 | -1455 | SELL | SELL | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SELL | SELL | SELL | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY |
| 寄引け | 250 | -300 | -30 | +95 | +470 | +50 | +165 | -220 | -300 | -180 | -300 | +190 | -300 | +600 | +285 | +185 | -300 | +225 | +340 | -110 | +285 | -300 | 0 | -300 |
| VWAPエントリ | -775 | -145 | +130 | +85 | - | -40 | +170 | -205 | +600 | -120 | -300 | -215 | -300 | -50 | -300 | +230 | +35 | +95 | +195 | -300 | -40 | -300 | ||
| HL_BANDエントリー | -930 | -110 | +165 | +10 | -20 | -45 | +125 | -210 | +600 | -125 | -300 | -210 | -300 | -60 | +185 | -300 | +65 | +110 | -300 | +90 | -300 | |||
9月
| デイセッション | 総計/戦術別合計 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月29日 | 9月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI判定 | 1480 | BUY | 見送り | BUY | BUY | BUY | BUY | SELL | BUY | BUY | SELL | SELL |
| 寄引け | 430 | 0 | - | 460 | -300 | 225 | 50 | -60 | 80 | -315 | 90 | +200 |
| VWAPエントリ | 655 | 100 | - | 620 | -300 | 315 | - | -95 | 0 | -220 | 90 | +145 |
| HL_BANDエントリー | 395 | 230 | - | - | -300 | 320 | 85 | -80 | 135 | -240 | 95 | +150 |
| ナイトセッション | 総計/戦術別合計 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月29日 | 9月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI判定 | 445 | BUY | SELL | BUY | BUY | SELL | BUY | SELL | SELL | BUY | SELL | SELL |
| 寄引け | -165 | -50 | 10 | 385 | 215 | -265 | -200 | 45 | -300 | +90 | -50 | -45 |
| VWAPエントリ | 185 | 25 | 15 | 185 | 65 | -280 | -90 | 80 | +120 | +145 | +80 | -160 |
| HL_BANDエントリー | 425 | -35 | -80 | 190 | 60 | -210 | -145 | 160 | +300 | +225 | +90 | -130 |
※表の下部のスクロールバーでスライドできます
