日本株サヤトリシステムKabuuu

取引の記録2023年6月~

※現在はまだ基本100株のみの取引です

※自動取引では全く同じ結果になるわけではないので数値は参考としてください

実現損益 取引ペア数
06/21 +20,850円 7ペア
06/22 +12,390円 6ペア
06/23 - -
06/26 +7,120円 7ペア
06/27 +7,350円 6ペア
06/28 +2,500円 2ペア
06/29 +2,900円 1ペア
06/30 - -

実現損益 取引ペア数
07/03 +4,730円 6ペア
07/04 -8,650円 7ペア
07/05 +10,370円 6ペア
07/06 ー1,540円 5ペア
07/07 +3,050円 6ペア
07/10 -4,900円 4ペア
07/11 +80円 7ペア
07/12 - -
07/13 - -
07/14 +10,500円 4銘柄(デイトレのみ・動作テスト)
07/18 ー12,500円 5銘柄(デイトレのみ・動作テスト)
07/19 +9,350円 5銘柄(デイトレのみ・動作テスト)
07/20 +11,400円 3銘柄(デイトレのみ・動作テスト)
07/21 +4,500円 4銘柄(デイトレのみ・動作テスト)
07/24 +10,520円 5ペア
07/25 +10,030円 5ペア
07/26 +2,150円 5ペア
07/27 +4,100円 6ペア
07/28 +13,330円 6ペア
07/31 +3,760円 6ペア

2023年8月 実現損益 取引ペア数
08/01 +7,820円 4ペア
08/02 +2,350円 5ペア
08/03 +10,480円 4ペア
08/04 +2,090円 5ペア
08/07 -21,470円 5ペア
08/08 +14,190円 5ペア
08/09 +30,020円 5ペア
08/10 -2,730円 4ペア
08/14 +13,550円 5ペア
08/15 +10,100円 7ペア
08/16 +5,880円 3ペア
08/17 ー11,140円 4ペア
08/18 ー4,260円 2ペア
08/21 +4,200円 3ペア
08/22 +5,020円 3ペア
08/23 +600円 4ペア
08/24 +480円 3ペア
08/25 ー2,450円 4ペア
08/28 ー3,930円 5ペア
08/29 ー1,400円 3ペア
08/30 +6,370円 4ペア
08/31 -6,430円 7ペア

日付 実現損益 ペア数
9/1 +14,740円 6ペア
9/4 +8,460円 5ペア
9/5 -2,380円 2ペア
9/6 -1,350円 4ペア
9/7 ー2,600円 3ペア
9/8 +11,350円 8ペア
9/11 ー4,350円 8ペア
9/12 -8,050円 6ペア
9/13 +7,560円 4ペア
9/14 ー13,240円 5ペア
9/15 ー3,260円 5ペア
9/19 +5,340円 2ペア
9/20 ー21,340円 6ペア
9/21 ー3,120円 6ペア
9/22 +3,040円 4ペア
9/25 +460円 5ペア
9/26 +4,000円 6ペア
9/27 +570円 5ペア
9/28 +6,960円 5ペア
9/29 +7,410円 7ペア

実益損益 取引ペア数
10/2 -21,120円 8ペア
10/3 +6,180円 4ペア
10/4 +11,990円 8ペア
10/5 -3,850円 5ペア
10/6 +16,240円 8ペア
10/10 +1,400円 2ペア
10/11 -5,700円 2ペア
10/12 +5,820円 3ペア
10/13 ‐12,100 4ペア
10/16 +7550円 6ペア
10/17 -5,220円 6ペア
10/18 +8,600円 7ペア
10/19 14,650円 4ペア
10/20 +8,000円 3ペア
10/23 +3,000円 4ペア
10/24 - -
10/25 - -
10/26 +5,920円 7ペア
10/27 +570円 6ペア
10/30 +8,520円 4ペア
10/31 ‐15,950円 6ペア
累計 +34,500円

2023年11月

実現損益取引ペア数
11/1
11/2+12,100円4ペア
11/6
11/7+1,920円          4ペア
   11/8   +21,290円スクリーンショット
11/9本日アップデート作業の為、休止です
11/10
11/13+780スクリーンショット
11/14‐12,680円スクリーンショット
11/15-9,230円スクリーンショット
11/16+910円スクリーンショット
11/17
11/20
11/21
11/22
11/24
11/27
11/28
11/29
11/30
累計+15,090円
記事URLをコピーしました