日本株-ユーザーさんの成績記録
掲載にご協力いただいているユーザーの皆さんありがとうございます。
| 掲載ユーザー | サーバーPCをご利用のユーザーの中で、ご協力いただけるユーザーさんの成績を掲載させていただきます |
| 自動売買システムの銘柄・設定 | ユーザーさんがご自身で選定・設定していただきます |
| サポート | 各ユーザーさんの使い方や設定を定期的にチェックし、改善すべき点があれば個別にご連絡いたします |
| 成績の確認方法 | 1日2回自動でスクリーンショットを撮影し、クラウドにアップロードして確認 |
| ご連絡 | 場合によって急ぎの連絡を取らせていただくこともありますので、LINE登録などもしておいていただくと良いです。 |
「当日」の実現損益を記載しているため、貸株料・金利は集計に入っておりません
2025年11月
| お名前 | お住まい | 11月の合計 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 |
| みさわ☆ | 長野県 | -15900 | +61670 | +102750 | -184850 | +4530 | – | | | | | | | | | | | | | |
| 山坊主さん☆ | 奈良県 | -4851 | – | – | -70921 | -8900 | +74970 | | | | | | | | | | | | | |
| まんちゃん☆ | 東京都 | -156360 | – | -52810 | -72900 | +28890 | -59540 | | | | | | | | | | | | | |
| ケンさん | 宮城県 | 117850 | +38540 | +35110 | – | -27570 | +71770 | | | | | | | | | | | | | |
| goshさん☆ | 神奈川県 | -77730 | +93070 | +12290 | -84910 | +350 | -98530 | | | | | | | | | | | | | |
| Watoさん | 埼玉県 | 105020 | – | – | – | -9030 | +114050 | | | | | | | | | | | | | |
| 白銀聖闘士さん | | -121640 | -67310 | +26440 | – | -16100 | -64670 | | | | | | | | | | | | | |
| 白梟さん☆ | 愛知県 | 0 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| SOARさん☆ | 東京都 | -9050 | – | – | – | -10770 | +1720 | | | | | | | | | | | | | |
| shiraさん | | 0 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| TM君 | 愛知県 | -48270 | – | +5640 | -50360 | -11790 | +8240 | | | | | | | | | | | | | |
| マサベーさん☆ | 東京都 | -22050 | +1670 | -23720 | – | | – | | | | | | | | | | | | | |
| HAZUさん☆ | 福岡県 | 0 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| アンパンさん | 奈良県 | 0 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| gorohmaruさん | 兵庫県 | 0 | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | |
| よっしーさん | 埼玉県 | 22060 | – | – | – | -14080 | +36140 | | | | | | | | | | | | | |
| Tekuさん☆ | 東京都 | 17400 | -540 | +23150 | – | -14050 | +8840 | | | | | | | | | | | | | |
| ジーパンさん☆ | | 83160 | – | – | +22290 | +131490 | -70620 | | | | | | | | | | | | | |
| sigeboさん(隊長さん) | 東京都 | 6480 | -3745 | +4300 | +13380 | +1020 | -8475 | | | | | | | | | | | | | |
| 師匠さん | 長野県 | 165820 | – | – | +9920 | -2300 | +158200 | | | | | | | | | | | | | |
2025年10月
| お名前 | お住まい | 10月の合計 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 |
| みさわ☆ | 長野県 | 420490 | -83340 | +82640 | -23260 | +3070 | +38760 | +66460 | +50600 | +26610 | +31380 | -42100 | -16060 | +36900 | | +9600 | +33620 | -11330 | +49440 | +10470 | -84600 | +36450 | +96160 | +109020 |
| 山坊主さん☆ | 奈良県 | -817565 | -53910 | +85220 | -62200 | -57340 | -469890 | +84760 | +62030 | +62570 | -56310 | -217910 | -28680 | +4810 | -37480 | +9900 | +66690 | -68465 | +76910 | – | +30670 | -83770 | +32100 | -197270 |
| まんちゃん☆ | 東京都 | -171070 | +11530 | +2790 | -41750 | +30090 | -107200 | -3040 | -46450 | -20930 | -46200 | +4200 | +22930 | -8980 | -15360 | +10700 | +19400 | – | +29870 | +10800 | -3480 | +40120 | -67050 | +6940 |
| ケンさん | 宮城県 | -5970 | +3480 | -30800 | +203390 | -3900 | – | – | – | +13440 | -31050 | +33140 | +42270 | -89200 | +1400 | -19220 | – | -27850 | +14800 | -900 | -69940 | -12050 | +16210 | -49190 |
| goshさん☆ | 神奈川県 | 112740 | +12750 | +17690 | +20000 | +44560 | -101400 | -3380 | +7860 | -100640 | – | +50150 | +34810 | +66400 | +54010 | -59710 | +11890 | -49740 | +51090 | – | -50000 | +36220 | +20400 | +49780 |
| SUUさん | 千葉県 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Watoさん | 埼玉県 | -25140 | +4080 | -22520 | +10740 | +7580 | +1010 | -26240 | -21840 | -11420 | -29940 | +29610 | +63690 | +48630 | -22920 | -20550 | +8690 | -9620 | -23590 | -15770 | -930 | +12560 | +23200 | -29590 |
| 白銀聖闘士さん | | 40070 | -28900 | +8550 | -7530 | -7050 | – | +19780 | +10810 | – | +22750 | +16850 | – | +15590 | -8550 | -13170 | +14840 | +7000 | +18730 | – | +8880 | -2800 | -51890 | +16180 |
| 白梟さん☆ | 愛知県 | -3250 | – | – | – | +9400 | -1000 | -800 | – | – | – | – | – | – | -10850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SOARさん☆ | 東京都 | 49497 | -10840 | -9200 | +3800 | +6510 | – | – | – | – | +19970 | – | -16260 | – | – | +25130 | +11540 | +10390 | -9150 | +9660 | -12530 | – | +2337 | +18140 |
| shiraさん | | 10120 | – | – | +7000 | +400 | – | +2860 | -4380 | – | – | +2750 | – | – | +20290 | – | -3950 | +1390 | – | – | -16240 | – | – | – |
| TM君 | 愛知県 | 90000 | – | – | +2100 | – | +11200 | -1020 | – | – | – | -4200 | -11230 | +9170 | +13060 | +38680 | +33450 | +6310 | +23470 | -29800 | +16200 | -12790 | +3560 | -8160 |
| マサベーさん☆ | 東京都 | -101720 | -26200 | -41610 | +46500 | – | – | – | +54300 | -9800 | – | -105790 | – | -26630 | +27680 | – | – | – | -3000 | – | – | -9530 | +3740 | -11380 |
| HAZUさん☆ | 福岡県 | -26700 | -1350 | -25350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アンパンさん | 奈良県 | -7680 | -7680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| gorohmaruさん | 兵庫県 | -71650 | – | -26450 | – | – | +18140 | -6930 | -13160 | -43250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| よっしーさん | 埼玉県 | 25035 | +3840 | +13035 | -25380 | +60060 | +12450 | -32790 | +7800 | +18400 | -28320 | +39850 | -12570 | -19080 | +8110 | -34110 | +11220 | -26400 | +18620 | -7790 | -28080 | +18220 | +19640 | +8310 |
| Tekuさん☆ | 東京都 | 182183 | -4200 | +17200 | +5798 | +15210 | -4500 | +28420 | +27500 | +43240 | +19160 | -11800 | +1210 | +29060 | +11600 | +13100 | -13000 | −31000 | +16400 | +12450 | -22645 | +22850 | -33630 | +8760 |
| ジーパンさん☆ | | 637380 | -3420 | +72620 | +42070 | +115000 | -90320 | +155950 | -85700 | -131990 | +50960 | +131480 | +49060 | -95900 | -8480 | -67090 | -18440 | +252530 | -44200 | +124650 | +3650 | +29310 | -126270 | +281910 |
| sigeboさん(隊長さん) | 東京都 | 22455 | – | – | – | +680 | +7250 | +2955 | +7305 | +11710 | +7100 | +3115 | -4445 | -9910 | +6810 | +4940 | +1500 | -3660 | +3900 | -10795 | -7260 | +1760 | -7590 | +7090 |
| 師匠さん | 長野県 | 818123 | +34170 | +31100 | +235500 | -7150 | -8000 | +14500 | +8100 | – | +20150 | +8500 | +6580 | -1985 | +110600 | -2150 | -2100 | – | +70200 | +211230 | -21225 | +52853 | +101550 | -44300 |
2025年9月
| お名前 | お住まい | 9月の合計 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月22日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月29日 | 9月30日 |
| みさわ☆ | 長野県 | 417730 | 9990 | +35900 | +25850 | +45700 | +42370 | +25720 | -75510 | +36850 | +38170 | +30840 | +11700 | +34440 | +43770 | -34360 | +18060 | +54800 | +39750 | -2900 | +36590 | +38660 |
| 山坊主さん☆ | 奈良県 | -122110 | -103930 | – | -3850 | -15440 | – | +67020 | -38730 | +30090 | -7490 | -44850 | – | +8750 | +32560 | +12580 | +67890 | -112530 | -73380 | +45510 | +13690 | +610 |
| まんちゃん☆ | 東京都 | 124950 | 6460 | +28090 | -21650 | -19010 | +23000 | +39810 | -67920 | -37670 | +51600 | +86370 | – | -20000 | +24550 | -8660 | +84100 | -10830 | +16550 | -70790 | +20950 | +30420 |
| ケンさん | 宮城県 | 168790 | 33180 | +36350 | -62480 | +4010 | +11800 | +18700 | -15150 | -3150 | +28960 | | +13200 | -13650 | +19480 | +29070 | +39600 | +35470 | – | – | -6600 | -1390 |
| goshさん☆ | 神奈川県 | -160460 | 8130 | -24930 | -5840 | -60770 | +24950 | -28690 | -10880 | +23850 | +84700 | +40750 | -34440 | +10820 | -55900 | -77650 | +89610 | -38630 | -40820 | -102160 | +37440 | -8650 |
| SUUさん | 千葉県 | 6840 | – | – | – | – | +6840 | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Watoさん | 埼玉県 | -174360 | -34880 | -12400 | -23420 | -89170 | +13880 | +28110 | -22650 | -16820 | +16840 | +32880 | -9450 | -20200 | +32470 | -91830 | +13450 | +28480 | – | – | -19650 | -7050 |
| 白銀聖闘士さん | | -150620 | -26080 | -10250 | -300 | -42230 | -1980 | -8920 | – | -5230 | -28750 | | +12160 | -4800 | -23700 | -11520 | -1150 | +7850 | – | – | -5720 | -20 |
| 白梟さん☆ | 愛知県 | -52468 | -13170 | – | – | – | -4750 | -3029 | – | – | +11000 | -349 | +970 | -10990 | -6850 | -25300 | – | – | – | – | – | – |
| SOARさん☆ | 東京都 | 1350 | 3530 | -26140 | +5640 | +590 | – | -6340 | -16300 | +12430 | -14790 | | +5700 | +4600 | -12760 | +13230 | +12570 | +15540 | -2410 | -2600 | +8860 | -4500 |
| shiraさん | | 19980 | -1800 | -3200 | – | +3230 | +800 | +220 | +3300 | – | – | +5660 | – | +2060 | – | – | +7000 | +2710 | – | – | – | -6720 |
| やまさん | 大阪府 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TM君 | 愛知県 | 72540 | – | +9520 | -11900 | – | +10150 | – | -1700 | – | +4910 | +25350 | +500 | +14720 | +970 | -23440 | +9590 | -9570 | +9780 | +25720 | +7940 | -320 |
| マサベーさん☆ | 東京都 | 96590 | – | -34290 | +33200 | +3260 | +5100 | – | – | +2370 | -3800 | -13320 | +11030 | – | -9040 | +46000 | +46000 | +16040 | – | -5960 | – | +630 |
| HAZUさん☆ | 福岡県 | -13970 | – | – | – | – | – | – | – | -6300 | +3760 | +12720 | – | -7940 | -50680 | -7250 | +36720 | +12950 | +15070 | -8500 | -14520 | -25570 |
| アンパンさん | 奈良県 | 13930 | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | +13930 | – | – | – | – | – |
| gorohmaruさん | 兵庫県 | 110520 | – | +20850 | +13080 | +19970 | +8700 | +13030 | +1100 | – | -5600 | +25020 | – | – | +10100 | +9400 | -37620 | +17290 | – | – | +15200 | +8960 |
| よっしーさん | 埼玉県 | 102845 | -4830 | +2830 | -6700 | -2500 | -6450 | +27765 | +35275 | +19570 | +28870 | +30 | -35985 | -1080 | +20030 | -9890 | +51220 | -16590 | – | – | +1280 | +6770 |
| Tekuさん☆ | 東京都 | 476014 | – | +18040 | +15020 | +59760 | +9020 | +31200 | -12106 | +7830 | +26050 | +50450 | +1100 | +45400 | +51040 | +31750 | +47900 | +2030 | +49600 | +12370 | +29560 | +8300 |
| ジーパンさん☆ | | 215820 | -70820 | -34800 | +45100 | +85210 | -500 | -61930 | | +89130 | +139480 | +78790 | -68150 | -73050 | -85500 | +33320 | +142020 | +112690 | +6800 | -180020 | +58050 | -69800 |
| sigeboさん(隊長さん) | 東京都 | -6975 | 1670 | -3545 | -1850 | -7825 | +5960 | +7175 | +6960 | +735 | +7080 | -7640 | -1085 | +5775 | -6010 | +500 | -1100 | – | -13775 | – | – | +7845 |
| 師匠さん | 長野県 | 87050 | | | | +2060 | +4520 | +6760 | – | -4500 | +2650 | +6980 | +2900 | +7420 | +3100 | -3340 | +7490 | -5680 | +6020 | +27200 | +23470 | +5200 |
2025年8月
| お名前 | お住まい | 8月の合計 | 8月1日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 |
| みさわ☆ | 長野県 | 730711 | 52180 | +12500 | +22100 | +36330 | +24150 | +24650
| +6100 | +39500 | -39020 | +108360 | +1821 | -15420 | -13050 | +78820 | +109120 | +6020 | +176940 | – | +38760 | +60850 |
| 山坊主さん☆ | 奈良県 | 338990 | -44330 | -5190 | +48320 | +105560 | -174400 | +157660 | +47420 | +102040 | +90300 | +92400 | +64620 | -177880 | -25000 | – | +32010 | -27750 | | – | +100720 | -47510 |
| まんちゃん☆ | 東京都 | 38620 | -14030 | -1380 | +20680 | -11110 | +38660 | +32700 | +21910 | +500 | -37900 | +9530 | – | +3500 | -43850 | +12550 | -20810 | +9200 | -14100 | +1700 | +21400 | +9470 |
| ケンさん | 宮城県 | 10330 | -7360 | -38630 | +7480 | +39010 | -24230 | +35520 | -5500 | -23880 | – | – | +9360 | +11100 | +20570 | +71600 | – | -58700 | +15700 | – | -41710 | |
| goshさん☆ | 神奈川県 | 170790 | 8320 | +17230 | -40130 | +20440 | +3920 | -25290 | +14380 | +25190 | +17350 | +51070 | +25070 | +21550 | -6950 | -44250 | +9870 | +8400 | -15200 | -3920 | +38800 | +44940 |
| SUUさん | 千葉県 | 2700 | | | | | | | | | | | | | | | | +2700 | – | – | – | |
| akoさん | 愛知県 | -41958 | 7680 | -14780 | -37279 | +950 | +19610 | +200
| -500 | – | – | +2860 | -5300 | -6675 | -300 | -5320 | -4654 | -9535 | -1540 | -2375 | +15000 | |
| Watoさん | 埼玉県 | 87780 | -78710 | -11040 | +50480 | +21000 | -31760 | +10490 | +15170 | +34970 | +3150 | -21390 | +17980 | +28190 | -12620 | +22750 | +22890 | +7100 | +5930 | -13550 | +5920 | +10830 |
| 白銀聖闘士さん | | 3580 | 13030 | +5060 | +7860 | +8600 | -12550 | -9190 | +19580 | +4860 | -29400 | +15310 | +24010 | -3840 | -1060 | -8360 | -8000 | -5910 | – | – | -4470 | -11950 |
| 白梟さん☆ | 愛知県 | -3380 | 3520 | +2720 | +2520 | +5520 | – | +5650 | – | +2300 | +3430 | | – | – | – | +1250 | -9350 | -25490 | – | – | +4550 | |
| みなみさん | 長野県 | -3530 | 4520 | +3870 | -250 | +6380 | -1340 | +1020 | -17960 | +1890 | +2620 | -6190 | +3890 | +2730 | +670 | -2730 | +2840 | -320 | -3170 | -3510 | +6870 | -5360 |
| SOARさん☆ | 東京都 | -29730 | 2660 | +3420 | +6330 | +6920 | -2300 | -7320 | +3040 | -7100 | -9150 | | -29260 | -5980 | – | – | – | – | +8500 | -7920 | – | +8430 |
| shiraさん | | -38610 | -7570 | -2120 | -13390 | +2560 | +9680 | – | -2720 | -2030 | -5110 | | -10220 | +3020 | +1370 | -1050 | 1290 | -6810 | -4030 | – | +1240 | -2720 |
| やまさん | 大阪府 | -41480 | – | +1890 | -2510 | +5070 | -20500 | -4880 | -4620 | – | -9200 | -15000 | – | – | – | – | – | 2600 | +6370 | -700 | – | |
| TM君 | 愛知県 | 61340 | – | -650 | -2540 | +16230 | +19220 | -24150 | +10160 | +33030 | -20520 | -2400 | -15900 | -13350 | -20770 | +3890 | +19760 | – | +1700 | -7090 | +30350 | +34370 |
| マサベーさん☆ | 東京都 | -47120 | 25500 | -6280 | +27180 | +2450 | -24650 | +2520 | -22650 | +12420 | -6420 | | -21430 | -19060 | +13230 | -13390 | -23170 | -5950 | -14620 | – | +49850 | -22650 |
| HAZUさん☆ | 福岡県 | -119250 | 11580 | -15850 | +26580 | +17030 | -23620 | -5080 | -19330 | – | -29120 | -33440 | – | – | -5300 | – | – | -14170 | -20640 | – | -7890 | |
| アンパンさん | 奈良県 | -55610 | -15510 | -9660 | +23390 | +17500 | -42530 | – | – | – | – | | – | -14960 | -6670 | +10100 | -17270 | – | – | | – | |
| gorohmaruさん | 兵庫県 | -11590 | – | – | – | +9660 | -25820 | +11310 | +5750 | +8400 | +10950 | – | – | – | – | – | – | – | -12850 | +1750 | +19080 | -39820 |
| よっしーさん | 埼玉県 | -47414 | – | – | -4364 | +55020 | -7600 | -4940 | -3490 | +24280 | -44820 | +14700 | +18890 | -49780 | -17160 | -10370 | -4320 | -33140 | -1100 | – | +2320 | +18460 |
| Tekuさん☆ | 東京都 | 235458 | | | +12500 | +13500 | +25550 | +26410 | +5910 | +19080 | -2720 | +5130 | +168 | +10530 | -5610 | +17680 | +30200 | +38500 | +27300 | – | +27050 | -15720 |
| ジーパンさん☆ | | 95280 | -95320 | -88700 | +13850 | -48140 | +36830 | +7320 | +16720 | +55500 | +36720 | +55860 | +96160 | -303750 | -125200 | +178140 | +45600 | -49620 | -27000 | +52800 | +27700 | +209810 |
| sigeboさん(隊長さん) | 東京都 | 1030 | | | | | | | | | +7120 | | -6825 | – | +550 | 70 | -3860 | – | +6825 | -6730 | -110 | +3990 |
2025年7月
| お名前 | お住まい | 7月計 | 7月1日 | 記録なし | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
| みさわ | 長野県 | 660715 | 13895 | | 14510 | 10700 | 5130 | 4900 | 47200 | -6330 | 54240 | 76540 | 47480 | -48260 | -29500 | 71200 | 62150 | -3210 | -26130 | 366200 |
| 山坊主さん | 奈良県 | 256520 | | | | | 14210 | 32750 | 9070 | -156750 | 3220 | -49070 | 67060 | -6460 | 114860 | – | 199680 | 59570 | -14730 | -16890 |
| まんちゃん | 東京都 | 227670 | 14000 | | 33550 | -28940 | 19600 | -11980 | 45600 | 25300 | 27530 | 13440 | 35970 | 50840 | -25500 | -22680 | 10700 | -4990 | 39510 | 5720 |
| ケンさん | 宮城県 | 82875 | 30790 | | | 6400 | 7195 | -28560 | -6840 | 3560 | 6460 | 25980 | 5880 | 23120 | 8060 | -1800 | 12430 | 11070 | -41350 | 20480 |
| goshさん | 神奈川県 | 42432 | | | | 25520 | 3180 | 23670 | | 46280 | -21920 | -4480 | -67078 | 25730 | 71420 | 61790 | -72830 | 34050 | -10350 | -72550 |
| akoさん | 愛知県 | 19425 | 2425 | | -4800 | 4960 | 7820 | 900 | 8570 | -23500 | 900 | 13610 | 14920 | -4490 | 9470 | 9400 | 840 | – | -2350 | -19250 |
| Watoさん | 埼玉県 | 17100 | | | | | | | 10300 | -13170 | -15500 | 4160 | 17750 | 8200 | 16660 | -1250 | 840 | | 19580 | -30470 |
| 白銀聖闘士さん | | 8450 | | | -4840 | 6180 | | | – | – | -2520 | 8830 | -1170 | 15650 | 2910 | -50 | 7640 | -38620 | 6490 | 7950 |
| 白梟さん | 愛知県 | 6940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6940 |
| みなみさん | 長野県 | 6310 | | | | | | | 3320 | -1000 | -8990 | – | – | – | 7250 | – | -9200 | 8060 | 1770 | 5100 |
| shiraさん | | 2050 | | | 8020 | | | 6110 | -4600 | 2480 | 1030 | 8730 | 2040 | 450 | -10690 | – | -6950 | 1820 | | -6390 |
| SOARさん | 東京都 | -745 | | | | | 1000 | -6790 | -4790 | 2350 | 2800 | – | 3940 | -2360 | -1550 | – | – | 1470 | 1510 | 1675 |
| やまさん | 大阪府 | -1545 | 4950 | | -6635 | -3000 | | | 21330 | 6500 | -26810 | 9900 | 3800 | – | 3500 | -7710 | -3440 | – | -3930 | – |
| naojunさん | 奈良県 | -13595 | 4990 | | -7830 | | | | 7430 | – | 240 | – | – | – | – | -10040 | -800 | -925 | -6660 | – |
| あずきさん | | -18910 | | | -3600 | | -1600 | 900 | 20640 | -2920 | -14710 | -9240 | -3900 | 2500 | 12070 | 1760 | – | 7560 | -740 | -27630 |
| えすなかさん | 岡山県 | -23483 | 7940 | | 13320 | 2177 | 14360 | 13170 | -4600 | -38970 | -4180 | -14540 | -10290 | 7100 | 27900 | -7160 | -13290 | 17540 | -18030 | -15930 |
| TM君 | 愛知県 | -24940 | 875 | | -6830 | -15130 | | -1125 | 2990 | -2540 | 1300 | 2940 | – | – | 8320 | -15740 | – | – | – | – |
| マサベーさん | 東京都 | -30940 | | | | | 7930 | -3920 | -12880 | – | -1060 | 12220 | – | 25610 | -4490 | -2270 | -16540 | – | 4930 | -40470 |
| HAZUさん | 福岡県 | -47320 | | | | -2450 | 21240 | -17500 | 11250 | – | 41880 | -14360 | -1040 | – | -3420 | -11850 | -21210 | -41420 | 13540 | -21980 |
| アンパンさん | 奈良県 | -63040 | | | | | -60 | -10600 | – | -5400 | -14390 | 7000 | – | 33700 | 6280 | -29420 | -33710 | 14720 | 3180 | -34340 |
| gorohmaruさん | 兵庫県 | -69422 | -560 | | -189_x000D_
| 3648 | 13346 | -10800 | -5400 | 4680 | 14680 | -2300 | -17900 | 9790 | 6600 | -35900 | – | -44500 | -22356 | 17550 |
| よっしーさん | 埼玉県 | -70290 | 15830 | | 5000 | -4400 | -6450 | -14340 | 940 | -5600 | 690 | -32550 | – | 32760 | -7460 | -33860 | -13660 | – | 5010 | -12200 |
| ジーパンさん | | -85870 | | | | | | | 12660 | 20890 | 14310 | -21640 | – | -30440 | -30050 | 12070 | -28090 | 2800 | -28270 | -10110 |
2025年6月
| お名前 | お住まい | 開始からの計 | 6月計 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月30日 |
| みさわ | 長野県 | 300668 | 116218 | 4700 | -780 | 450 | 15050 | 4110 | -5021 | 2490 | 7160 | 1021 | 9755 | 0 | 2880 | 14825 | 14338 | 15030 | -15740 | 15860 | | 8830 | 14260 | 7000 |
| ケンさん | 宮城県 | | 24620 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6780 | | -4915 | 7355 | 15400 |
| よっしーさん | | | 14670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11120 | 3550 |
| えすなかさん | | | 14520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2820 | | -400 | 7300 | 4800 |
| akoさん | 愛知県 | | 9015 | | | | | | | | | | | | | 4700 | 1130 | -6740 | -3100 | 2750 | | 2355 | 4940 | 2980 |
| goshさん | | | 6910 | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | -2200 | 8960 | |
| Watoさん | | | 3230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13230 | -10000 |
| ミナミ | | | 1430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1430 | |
| TM君 | | | -1775 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2990 | | | -4610 | -155 |
| まんちゃん | 東京都 | | -9310 | | | | | | | | | | | | | | | | | -7900 | | 19430 | 560 | -21400 |
| naojunさん | | | -11729 | | | | | | | | | | | | | | | | | -5930 | | | -6210 | 411 |
| gorohmaruさん | | | -13300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | 5700 | -12420 | -6720 |
掲載以前の成績(日本株)
- 4/14 8銘柄売買 +40,110
- 4/15 7銘柄売買 ‐19,210
- 4/16 8銘柄売買 +26,110
- 4/17 8銘柄売買 +28,460
- 4/18 7銘柄売買 +11,470
- 4/21 9銘柄売買 +24,840
- 4/22 10銘柄売買 -9,240
- 4/23 10銘柄売買 -3,820
- 4/24 9銘柄売買 +6,640
- 4/25 8銘柄売買 -6,630
- 4/30 9銘柄売買 +21,150
- 5/1 10銘柄売買 +11,850
- 5/7 10銘柄売買 +16,380
- 5/8 9銘柄売買 -21,450
- 5/9 8銘柄売買 +49,940
- 5/12 7銘柄売買 -12,310
- 5/13 8銘柄売買 +39,920
- 5/14 6銘柄売買 +14,130
- 5/15 7銘柄売買 -10,520
- 5/16 6銘柄売買 -810
- 5/19 7銘柄売買 +13,570
- 5/20 6銘柄売買 +670
- 5/21 5銘柄売買 +9,270
- 5/22 6銘柄売買 -11,120
- 5/23 6銘柄売買 +11,300
- 5/26 5銘柄売買 +15,220
- 5/27 6銘柄売買 +5,210
- 5/28 5銘柄売買 -11,360
- 5/29 5銘柄売買 -1,220
- 5/30 6銘柄売買 +15,010