個人投資家のためのAI×日経225 Tiar3戦略

あなたのモニターに映る数字はすでに「過去の残像」である

AI × 225
2026年 集計
※同じAIを使用しても分析結果はユーザーによって異なる場合があります
| AI分析 | ラージ日中 | ミニ日中 | マイクロ日中 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5日中 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 |
| 1/5夜間 | 買 | 399,450円 | 41,423円 | 4,178円 |
| 1/6日中 | 買 | 539,450円 | 53,423円 | 5,428円 |
| 1/6夜間 | 買 | -600,550円 | -60,077円 | -5,972円 |
| 1/7日中 | 買 | -80,550円 | -8,077円 | -972円 |
| 1/7夜間 | 売 | 59,450円 | 6,423円 | 628円 |
| 1/8日中 | 売 | 729,450円 | 72,923円 | 7,178円 |
| 1/8夜間 | 買 | 249,450円 | 25,923円 | 2,628円 |
| 1/9日中 | 買 | 519,450円 | 51,423円 | 4,928円 |
| 1/9夜間 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 |
| 1/12日中 | 買 | 119,450円 | 10,923円 | 1,228円 |
| 1/12夜間 | 買 | 349,450円 | 35,423円 | 3,528円 |
| 1/13日中 | 買 | -400,550円 | -40,077円 | -4,122円 |
| 1/13夜間 | 買 | 169,450円 | 18,923円 | 1,928円 |
| 1/14日中 | 売 | -340,550円 | -34,077円 | -3,522円 |
| 1/14夜間 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 |
| 1/15日中 | 買 | 199,450円 | 20,423円 | 1,928円 |
| 1/15夜間 | 買 | -210,550円 | -22,577円 | -2,322円 |
| 1/16日中 | 売 | -30,550円 | -3,077円 | -222円 |
| 1/16夜間 | 買 | -310,550円 | -29,577円 | -2,922円 |
| 1/19日中 | 売 | -200,550円 | -20,077円 | -2,072円 |
| 1/19夜間 | ||||
| 計 | 2,458,450円 | 249,383円 | 24,388円 |
| AI分析 | ラージ日中 | ミニ日中 | マイクロ日中 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5日中 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 |
| 1/5夜間 | 売 | -400,550円 | -41,577円 | -4,022円 |
| 1/6日中 | 買 | 539,450円 | 53,423円 | 5,428円 |
| 1/6夜間 | 買 | -600,550円 | -60,077円 | -5,972円 |
| 1/7日中 | 買 | -80,550円 | -8,077円 | -972円 |
| 1/7夜間 | 買 | -60,550円 | -6,577円 | -672円 |
| 1/8日中 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 |
| 1/8夜間 | 売 | -250,550円 | -26,077円 | -2,672円 |
| 1/9日中 | 買 | 519,450円 | 51,423円 | 4,928円 |
| 1/9夜間 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 |
| 1/12日中 | 買 | 119,450円 | 10,923円 | 1,228円 |
| 1/12夜間 | 買 | 349,450円 | 35,423円 | 3,528円 |
| 1/13日中 | 買 | -400,550円 | -40,077円 | -4,122円 |
| 1/13夜間 | 買 | 169,450円 | 18,923円 | 1,928円 |
| 1/14日中 | 買 | 339,450円 | 33,923円 | 3,478円 |
| 1/14夜間 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 |
| 1/15日中 | 買 | 199,450円 | 20,423円 | 1,928円 |
| 1/15夜間 | 買 | -210,550円 | -22,577円 | -2,322円 |
| 1/16日中 | 売 | -30,550円 | -3,077円 | -222円 |
| 1/16夜間 | 売 | 309,450円 | 29,423円 | 2,878円 |
| 1/19日中 | 売 | -200,550円 | -20,077円 | -2,072円 |
| 1/19夜間 | ||||
| 計 | 908,450円 | 85,383円 | 8,188円 |

AI × 225
2025年 集計
※Raptor225(GPTs)を判定に使用/手数料計算済
| ラージ日中 | ラージ夜間 | ミニ日中 | ミニ夜間 | マイクロ日中 | マイクロ夜間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 421,750円 | 951,200円 | 40,345円 | 81,768円 | 3,320円 | 8,448円 |
| 10月 | 1,427,900円 | 3,357,900円 | 140,806円 | 328,306円 | 13,316円 | 33,066円 |
| 11月 | 1,650,100円 | 1,181,750円 | 162,114円 | 118,845円 | 15,704円 | 12,620円 |
| 12月 | 887,350円 | 1,907,350円 | 80,229円 | 188,229円 | 7,794円 | 19,244円 |
| 計 | 4,387,100円 | 7,398,200円 | 423,494円 | 717,148円 | 40,134円 | 73,378円 |
| 年計 | 11,785,300円(1枚日中・夜間) | 1,140,642円(1枚日中・夜間) | 113,512円(1枚日中・夜間) |
