AIの分析スコア/個人投資家のためのAI×株(日経225)

AI × 株(日経225)
AI分析スコア集計/Youtube動作ログ
【重要】 掲載しているデータは過去の検証結果(バックテストおよび実運用ログ)であり、将来の利益を保証するものではありません。 ※投資にはリスクが伴います。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。同じAIを使用しても分析結果はユーザーによって異なる場合があります。
【お知らせ】日本株はAIの使用により自動化ツールに設定する銘柄が人それぞれです。また使用するAIツールは多様化しています。よって、記録はETFのみとし、このページに統合します(参照記事)。
【更新情報】2026/2/2、分析に使用するAIをChatGPTからGeminiに一本化しました。
Youtube動作ログ
日別集計
| AI分析 | ラージ/資金目安1000万円 | ミニ/資金目安100万円 | マイクロ/資金目安10万円 | ETF/資金目安100万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2日中 | 売 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | 46,800円 |
| 2/2夜間 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | |
| 2/3日中 | 買 | 719,450円 | 71,923円 | 7,228円 | 46,800円 |
| 2/3夜間 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | |
| 2/4日中 | 買 | 489,450円 | 48,423円 | 4,528円 | 11,400円 |
| 2/4夜間 | 買 | -10,550円 | -3,077円 | -272円 | |
| 2/5日中 | 売 | 589,450円 | 58,923円 | 5,978円 | 22,200円 |
| 2/5夜間 | 売 | 229,450円 | 22,923円 | 2,378円 | |
| 2/6日中 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | -35,400円 |
| 2/6夜間 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | |
| 2/9日中 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | -39,900円 |
| 2/9夜間 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | |
| 2/10日中 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | 31,550円 |
| 2/10夜間 | 買 | 129,450円 | 12,423円 | 1,428円 | |
| 2/11日中 | 買 | 169,450円 | 20,923円 | 2,178円 | |
| 2/11夜間 | 買 | 69,450円 | 5,423円 | 678円 | |
| 2/12日中 | 買 | -330,550円 | -33,077円 | -3,322円 | -9,900円 |
| 2/12夜間 | 売 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | |
| 2/13日中 | 売 | -330,550円 | -33,077円 | -3,322円 | 9,900円 |
| 2/13夜間 | 売 | -330,550円 | -33,077円 | -3,322円 | |
| 2/16日中 | 買 | -330,550円 | -33,077円 | -3,322円 | -34,800円 |
| 2/16夜間 | 売 | 229,450円 | 22,423円 | 2,228円 | |
| 2/17日中 | 売 | 269,450円 | 26,423円 | 2,728円 | 19,200円 |
| 2/17夜間 | 売 | -330,550円 | -33,077円 | -3,322円 | |
| 2/18日中 | 買 | 309,450円 | 30,423円 | 2,828円 | 19,800円 |
| 2/18夜間 | 買 | 209,450円 | 24,923円 | 2,228円 | |
| 2/19日中 | 買 | -10,550円 | -1,077円 | -172円 | 0 |
| 2/19夜間 | 買 | -250,550円 | -25,077円 | -2,522円 | |
| 2/20日中 | 買 | -250,550円 | -25,077円 | -2,522円 | 13,200 |
| 2/20夜間 | 売 | -250,550円 | -25,077円 | -2,522円 | |
| 2/23日中 | 売 | 229,450円 | 20,423円 | 2,278円 | |
| 2/23夜間 | 売 | -250,550円 | -25,077円 | -2,522円 | |
| 2/24日中 | 売 | -250,550円 | -25,077円 | -2,522円 | -40,200円 |
| 2/24夜間 | 買 | 319,450円 | -33,077円 | 3,878円 | |
| 2/25日中 | 買 | 759,450円 | 75,423円 | 7,478円 | 47,100円 |
| 2/25夜間 | 買 | 859,450円 | 88,923円 | 8,778円 | |
| 2/26日中 | 買 | -330,550円 | -33,077円 | -3,322円 | -20,100 |
| 2/26夜間 | |||||
| 計 | 2,819,650円 | 218,151円 | 28,636円 | 87,650円 |
| AI分析 | ラージ/資金目安1000万円 | ミニ/資金目安100万円 | マイクロ/資金目安10万円 | ETF/資金目安100万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5日中 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | 22,200円 |
| 1/5夜間 | 買 | 399,450円 | 41,423円 | 4,178円 | |
| 1/6日中 | 買 | 539,450円 | 53,423円 | 5,428円 | 17,700円 |
| 1/6夜間 | 買 | -600,550円 | -60,077円 | -5,972円 | |
| 1/7日中 | 買 | -80,550円 | -8,077円 | -972円 | -13,200円 |
| 1/7夜間 | 売 | 59,450円 | 6,423円 | 628円 | |
| 1/8日中 | 売 | 729,450円 | 72,923円 | 7,178円 | 34,800円 |
| 1/8夜間 | 買 | 249,450円 | 25,923円 | 2,628円 | |
| 1/9日中 | 買 | 519,450円 | 51,423円 | 4,928円 | 24,300円 |
| 1/9夜間 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | |
| 1/12日中 | 買 | 119,450円 | 10,923円 | 1,228円 | - |
| 1/12夜間 | 買 | 349,450円 | 35,423円 | 3,528円 | |
| 1/13日中 | 買 | -400,550円 | -40,077円 | -4,122円 | -13,500円 |
| 1/13夜間 | 買 | 169,450円 | 18,923円 | 1,928円 | |
| 1/14日中 | 売 | -340,550円 | -34,077円 | -3,522円 | 24,900円 |
| 1/14夜間 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | |
| 1/15日中 | 買 | 199,450円 | 20,423円 | 1,928円 | 8,700円 |
| 1/15夜間 | 買 | -210,550円 | -22,577円 | -2,322円 | |
| 1/16日中 | 売 | -30,550円 | -3,077円 | -222円 | 6,900円 |
| 1/16夜間 | 買 | -310,550円 | -29,577円 | -2,922円 | |
| 1/19日中 | 売 | -200,550円 | -20,077円 | -2,072円 | -16,500円 |
| 1/19夜間 | 買 | -550円 | -1,577円 | -322円 | |
| 1/20日中 | 売 | 689,450円 | 68,423円 | 6,878円 | 23,400円 |
| 1/20夜間 | 売 | 589,450円 | 58,423円 | 5,878円 | |
| 1/21日中 | 売 | -630,550円 | -63,577円 | -6,372円 | -20400円 |
| 1/21夜間 | 買 | 479,450円 | 47,923円 | 4,778円 | |
| 1/22日中 | 買 | 289,450円 | 27,923円 | 2,978円 | 8400円 |
| 1/22夜間 | 買 | 249,450円 | 26,423円 | 2,628円 | |
| 1/23日中 | 買 | -210,550円 | -23,077円 | -2,572円 | -5400円 |
| 1/23夜間 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | |
| 1/26日中 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | 9000円 |
| 1/26夜間 | 売 | 359,450円 | 33,423円 | 3,328円 | |
| 1/27日中 | 売 | -660,550円 | -65,577円 | -6,572円 | -21000円 |
| 1/27夜間 | 買 | -510,550円 | -51,077円 | -5,122円 | |
| 1/28日中 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | -21000円 |
| 1/28夜間 | 買 | -90,550円 | -9,577円 | -1,022円 | |
| 1/29日中 | エラー | -21600円 | |||
| 1/29夜間 | 売 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | |
| 1/30日中 | 買 | 239,450円 | 23,923円 | 2,428円 | 2,400円 |
| 1/30夜間 | 買 | 249,450円 | 26,423円 | 2,428円 | |
| 計 | 2,398,550円 | 237,497円 | 22,642円 | 50,100円 |
| AI分析 | ラージ/資金目安1000万円 | ミニ日中/資金目安100万円 | マイクロ日中/資金目安10万円 | ETF/資金目安100万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5日中 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | 22,200円 |
| 1/5夜間 | 売 | -400,550円 | -41,577円 | -4,022円 | |
| 1/6日中 | 買 | 539,450円 | 53,423円 | 5,428円 | 17,700円 |
| 1/6夜間 | 買 | -600,550円 | -60,077円 | -5,972円 | |
| 1/7日中 | 買 | -80,550円 | -8,077円 | -972円 | -13,200円 |
| 1/7夜間 | 買 | -60,550円 | -6,577円 | -672円 | |
| 1/8日中 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | 34,800円 |
| 1/8夜間 | 売 | -250,550円 | -26,077円 | -2,672円 | |
| 1/9日中 | 買 | 519,450円 | 51,423円 | 4,928円 | 24,300円 |
| 1/9夜間 | 買 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | |
| 1/12日中 | 買 | 119,450円 | 10,923円 | 1,228円 | - |
| 1/12夜間 | 買 | 349,450円 | 35,423円 | 3,528円 | |
| 1/13日中 | 買 | -400,550円 | -40,077円 | -4,122円 | -13,500円 |
| 1/13夜間 | 買 | 169,450円 | 18,923円 | 1,928円 | |
| 1/14日中 | 買 | 339,450円 | 33,923円 | 3,478円 | -21600 |
| 1/14夜間 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | |
| 1/15日中 | 買 | 199,450円 | 20,423円 | 1,928円 | 8,700円 |
| 1/15夜間 | 買 | -210,550円 | -22,577円 | -2,322円 | |
| 1/16日中 | 売 | -30,550円 | -3,077円 | -222円 | 6,900円 |
| 1/16夜間 | 売 | 309,450円 | 29,423円 | 2,878円 | |
| 1/19日中 | 売 | -200,550円 | -20,077円 | -2,072円 | -16,500円 |
| 1/19夜間 | 買 | -550円 | -1,577円 | -322円 | |
| 1/20日中 | 売 | 689,450円 | 68,423円 | 6,878円 | 23,400円 |
| 1/20夜間 | 売 | 589,450円 | 58,423円 | 5,878円 | |
| 1/21日中 | 売 | -630,550円 | -63,577円 | -6,372円 | -20400円 |
| 1/21夜間 | 買 | 479,450円 | 47,923円 | 4,778円 | |
| 1/22日中 | 買 | 289,450円 | 27,923円 | 2,978円 | 8400円 |
| 1/22夜間 | 買 | 249,450円 | 26,423円 | 2,628円 | |
| 1/23日中 | 買 | -210,550円 | -23,077円 | -2,572円 | -5400円 |
| 1/23夜間 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | |
| 1/26日中 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | 9000円 |
| 1/26夜間 | 売 | 359,450円 | 33,423円 | 3,328円 | |
| 1/27日中 | 売 | -660,550円 | -65,577円 | -6,572円 | -21000円 |
| 1/27夜間 | 買 | -510,550円 | -51,077円 | -5,122円 | |
| 1/28日中 | 売 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | -21000円 |
| 1/28夜間 | 買 | -90,550円 | -9,577円 | -1,022円 | |
| 1/29日中 | 買 | -700,550円 | -70,077円 | -7,022円 | -21600円 |
| 1/29夜間 | 売 | 999,450円 | 99,923円 | 9,978円 | |
| 1/30日中 | 買 | 239,450円 | 23,923円 | 2,428円 | 2,400円 |
| 1/30夜間 | 買 | 249,450円 | 26,423円 | 2,428円 | |
| 計 | 148,000円 | 3,420円 | -580円 | 3,600円 |
2026年 月別集計
| AI | ラージ/資金目安1000万円 | ミニ/資金目安100万円 | マイクロ/資金目安10万円 | ETF/資金目安100万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ChatGPT | 2,398,550円 | 237,497円 | 22,642円 | 50,100円 |
| 1月 | Gemini | 148,000円 | 3,420円 | -580円 | 3,600円 |
| 2月 | Gemini | 2,819,650円 | 218,151円 | 28,636円 | 87,650円 |
※Raptor225(GPTs)を判定に使用/手数料計算済
| ラージ日中 | ラージ夜間 | ミニ日中 | ミニ夜間 | マイクロ日中 | マイクロ夜間 | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 421,750円 | 951,200円 | 40,345円 | 81,768円 | 3,320円 | 8,448円 | 45,000円 |
| 10月 | 1,427,900円 | 3,357,900円 | 140,806円 | 328,306円 | 13,316円 | 33,066円 | 108,300円 |
| 11月 | 1,650,100円 | 1,181,750円 | 162,114円 | 118,845円 | 15,704円 | 12,620円 | 85,500円 |
| 12月 | 887,350円 | 1,907,350円 | 80,229円 | 188,229円 | 7,794円 | 19,244円 | 85,300円 |
| 計 | 4,387,100円 | 7,398,200円 | 423,494円 | 717,148円 | 40,134円 | 73,378円 | 355,200円 |
| 年計 | 11,785,300円(1枚日中・夜間) | 1,140,642円(1枚日中・夜間) | 113,512円(1枚日中・夜間) | 355,200円 |
