超シンプルだからこそ勝てる・誰でもできる


2026年 集計
※同じAIを使用しても分析結果がユーザーによって異なる場合もあります

AI trading ChatGPT
Raptor225(for GPTs)
| AI分析 | ラージ日中 | ミニ日中 | マイクロ日中 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5日中 | 買 | 999,450 | 99,923 | 9,978 |
| 1/5夜間 | 買 | 399,450 | 41,423 | 4,178 |
| 1/6日中 | 買 | 539,450 | 53,423 | 5,428 |
| 1/6夜間 | 買 | -600,550 | -60,077 | -5,972 |
| 1/7日中 | 買 | -80,550 | -8,077 | -972 |
| 1/7夜間 | 売 | 59,450 | 6,423 | 628 |
| 1/8日中 | 売 | 729,450 | 72,923 | 7,178 |
| 1/8夜間 | 買 | 249,450 | 25,923 | 2,628 |
| 1/9日中 | 買 | 519,450 | 51,423 | 4,928 |
| 1/9夜間 | 買 | 999,450 | 99,923 | 9,978 |
| 計 | 3,814,500 | 383,230 | 37,980 |

AI trading Gemini
Raptor225(for Gem)
| AI分析 | ラージ日中 | ミニ日中 | マイクロ日中 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5日中 | 買 | 999,450 | 99,923 | 9,978 |
| 1/5夜間 | 売 | -400,550 | -41,577 | -4,022 |
| 1/6日中 | 買 | 539,450 | 53,423 | 5,428 |
| 1/6夜間 | 買 | -600,550 | -60,077 | -5,972 |
| 1/7日中 | 買 | -80,550 | -8,077 | -972 |
| 1/7夜間 | 買 | -60,550 | -6,577 | -672 |
| 1/8日中 | 売 | -700,550 | -70,077 | -7,022 |
| 1/8夜間 | 売 | -250,550 | -26,077 | -2,672 |
| 1/9日中 | 買 | 519,450 | 51,423 | 4,928 |
| 1/9夜間 | 買 | 999,450 | 99,923 | 9,978 |
| 計 | 964,500 | 92,230 | 8,980 |
2025年 集計
※Raptor225(GPTs)を判定に使用/手数料計算済
| ラージ日中 | ラージ夜間 | ミニ日中 | ミニ夜間 | マイクロ日中 | マイクロ夜間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 421,750 | 951,200 | 40,345 | 81,768 | 3,320 | 8,448 |
| 10月 | 1,427,900 | 3,357,900 | 140,806 | 328,306 | 13,316 | 33,066 |
| 11月 | 1,650,100 | 1,181,750 | 162,114 | 118,845 | 15,704 | 12,620 |
| 12月 | 887,350 | 1,907,350 | 80,229 | 188,229 | 7,794 | 19,244 |
| 計 | 4,387,100 | 7,398,200 | 423,494 | 717,148 | 40,134 | 73,378 |
| 年計 | 11,785,300円(1枚日中・夜間) | 1,140,642円(1枚日中・夜間) | 113,512円(1枚日中・夜間) |
