
日経225 – ユーザーさんの成績記録
毎日/翌午前中に更新
掲載にご協力いただいているユーザーの皆さんありがとうございます。
| 掲載ユーザー | サーバーPCをご利用のユーザーの中で、ご協力いただけるユーザーさんの成績を掲載させていただきます |
| 自動売買システムの設定 | ユーザーさんがご自身で設定していただきます |
| サポート | 各ユーザーさんの使い方や設定を定期的にチェックし、改善すべき点があれば個別にご連絡いたします |
| 成績の確認方法 | 1日2回自動でスクリーンショットを撮影し、クラウドにアップロードして確認 |
| ご連絡 | 場合によって急ぎの連絡を取らせていただくこともありますので、LINE登録などもしておいていただくと良いです。 |
新システム/BLABOOO225の成績集計を別表にしました
(※表の下部のスクロールバーでスライドできます)
2025年9月(新システムBLABOOO225)
| お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 9月の合計 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月22日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月29日 | 9月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンさん | 宮城 | - | Mini×1 | -116245 | -28780 | -14547 | 4300 | 25250 | 22597 | 37999 | -56088 | 674 | -32911 | -49787 | -47771 | -48492 | 71311 | |||||||
| goshさん | 神奈川 | - | Mini×1 | -20455 | -19652 | -1286 | 21696 | 20131 | -54845 | -5295 | 1605 | 6544 | 15095 | -4660 | -75658 | -26986 | 29629 | 73227 | ||||||
| 空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | -15358 | 134 | -3416 | -6144 | -94 | -2222 | -1222 | -2394 | |||||||||||||
| 黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Micro×1 | -536 | -3566 | 40 | -3960 | 1412 | -1804 | 1234 | -10 | 240 | 4112 | -344 | 1040 | -5854 | 6562 | 362 | ||||||
| うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | -3208 | -594 | -172 | -360 | -2082 | ||||||||||||||||
| 風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | -10276 | -4216 | 1612 | -4188 | 3706 | 1734 | -2172 | 2712 | 2378 | 5128 | -13506 | -4216 | -7282 | 4978 | 3056 | ||||||
| sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | 12114 | 2040 | -4160 | 1390 | -4010 | 190 | 2562 | 162 | -2016 | 10130 | -2244 | -3210 | 1740 | 9540 | |||||||
| やまさん | 大阪 | - | Micro×1 | 10876 | -8460 | 10062 | 2484 | 562 | -3188 | 6958 | -3038 | 5496 | ||||||||||||
| SOARさん | 東京 | - | Micro×1 | 14156 | 2606 | -4554 | 1158 | -3070 | 7696 | 3224 | 668 | -2338 | 8908 | -6426 | -6364 | 2474 | 10174 | |||||||
| よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | -14164 | -3616 | -1088 | -1038 | -82 | 940 | -66 | 3790 | -1088 | -1188 | -10728 | ||||||||||
| しさん | 北海道 | 中小企業診断士 | Mini×1 | 19453 | 19453 | |||||||||||||||||||
| トコロンさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | -2066 | -2066 | |||||||||||||||||||
| HAZUさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | -2586 | -1316 | -3110 | -3138 | 4978 | ||||||||||||||||
| HIRO4さん | 福岡 | - | Micro×5 | 7890 | 7890 |
2025年8月(新システムBLABOOO225)
| お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 8月の合計 | 8月1日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンさん | 宮城 | - | Mini×1 | -64763 | 25703 | 42876 | -23651 | -11801 | -30231 | 50745 | 74484 | -43211 | -11217 | -35407 | -11560 | 5745 | 35635 | -38782 | -23650 | 23815 | -14841 | -30746 | -31011 | -17658 |
| goshさん | 神奈川 | - | Mini×1 | 37248 | -7948 | -34836 | 12044 | -26716 | 43272 | 52240 | 40031 | -34347 | -20031 | 7208 | 2960 | 15892 | 14120 | -6425 | -8821 | -35032 | 23441 | 196 | ||
| 空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | -9942 | -2044 | -2544 | -1216 | 3556 | 8234 | -2544 | 284 | 1106 | 2634 | -3344 | -1872 | -1944 | -5760 | -2444 | -2044 | |||||
| 黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Micro×1 | 14499 | 7684 | -4082 | -638 | 990 | 3340 | 2846 | -3010 | 412 | 718 | -2066 | 3390 | 6168 | -2038 | 2056 | -2616 | 3534 | -4632 | 1234 | 1209 | |
| うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | -6812 | -226 | -2748 | -2126 | 1074 | -542 | 1452 | 174 | -382 | -704 | 746 | -1616 | 2140 | 3390 | -322 | 112 | -1288 | -1860 | -1832 | -2254 | |
| 風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | 11906 | 4334 | -1916 | -2316 | -2110 | 934 | 4978 | 10984 | -244 | 3384 | 1356 | -1588 | 4134 | -644 | -1322 | 1428 | 584 | -5260 | -3866 | -944 | |
| sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | -6610 | -38 | -5082 | -738 | -2004 | 1978 | 10268 | -3810 | -876 | -732 | 1090 | 1918 | 2162 | -4226 | -1554 | 712 | -1754 | -3226 | 2312 | -3010 | |
| やまさん | 大阪 | - | Micro×1 | 5672 | 8378 | -2316 | -760 | -3598 | 3968 | |||||||||||||||
| GET4さん | 静岡 | 農業 | Micro×1 | 4514 | 1568 | -2016 | 4962 | |||||||||||||||||
| SOARさん | 東京 | - | Micro×1 | -134 | -386 | -1992 | -2832 | 512 | -1510 | 5452 | 5152 | -5070 | -688 | 1002 | -388 | 1018 | 1568 | -716 | 2656 | -2932 | 1212 | -3782 | 1590 | |
| よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | 1974 | 1912 | 1912 | -4088 | -1088 | -2160 | 4912 | 824 | -4088 | -2110 | 1946 | -2044 | 790 | 3890 | -2094 | 3034 | -66 | 2834 | -5310 | -16 | 2984 |
| しさん | 北海道 | 中小企業診断士 | Mini×1 | -37113 | -46476 | -51453 | 83360 | 99512 | -23300 | 8565 | -69503 | -13089 | -6394 | 58296 | -58448 | -26483 | -11194 | -17129 | 7512 | -10868 | 39979 | |||
| トコロンさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | 11410 | 3890 | 1512 | -4238 | 284 | -2082 | 6890 | 3018 | -988 | 1946 | 840 | -744 | 1056 | 1984 | 2484 | -4960 | -438 | 956 | |||
| HAZUさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | -5198 | 1556 | -2216 | -1166 | -410 | 5956 | 568 | -4760 | -688 | 1812 | 1306 | -2516 | 3734 | -1094 | -1422 | 1428 | 1184 | -4810 | -2766 | -894 | |
| HIRO4さん | 福岡 | - | Micro×5 | -63370 | 520 | -21210 | -20870 | -16700 | -27310 | 32410 | -3210 | 300 | -13440 | 14560 | 2300 | 27560 | -18770 | -4050 | -9430 | -6030 |
2025年7月(新システムBLABOOO225)
※表の下部のスクロールバーでスライドできます(7月7日にMarketSpeedⅡのトラブルがあり、記載が一部抜けています)
| お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 7月の合計 | 7月3日 | 7月4日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンさん | 宮城 | – | Mini×1 | 74575 | 13896 | 33860 | -15925 | 44179 | -11160 | -28442 | 6966 | 7316 | -49040 | -33911 | 31892 | -5694 | 38851 | 61047 | -40753 | 13179 | -260 | -24938 | 33512 | |
| SUUさん | 千葉 | セミリタイヤ | Mini×1 | 50862 | -68874 | -46018 | 121286 | 44468 | ||||||||||||||||
| goshさん | 神奈川 | – | Mini×1 | -60960 | 11201 | -15599 | 19012 | -19591 | -21100 | -29430 | 9600 | -34473 | -33249 | 24603 | -2441 | 61816 | -45216 | 30077 | 12623 | -31042 | 2249 | |||
| 白梟さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | -132064 | 9027 | -503 | -35404 | -44214 | -48549 | 731 | -13152 | |||||||||||||
| ヒデさん | 東京 | フリーランス | Micro×1 | -12484 | 622 | 1526 | -1892 | 566 | 1530 | -4374 | -3332 | 3275 | -2012 | -8172 | -4496 | 1696 | 3312 | -1476 | -2594 | 5406 | -1644 | -425 | ||
| 空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | -12928 | 666 | -2898 | -3684 | 586 | -3518 | -3984 | -652 | -5746 | 246 | -2342 | 3642 | 7352 | 1406 | -6568 | 1206 | 6 | -694 | 2048 | ||
| みさわ | 長野 | かぶ自動化LAB | Micro×3 | -5019 | 4878 | -1176 | 4908 | -825 | -8892 | -3912 | ||||||||||||||
| 黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Micro×1 | -7772 | 1276 | 1898 | 2026 | -2328 | -2722 | -5228 | -92 | -4274 | 2292 | 1958 | -1208 | 2698 | 4920 | -6224 | -5730 | 3280 | -3138 | -2860 | 5684 | |
| うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | -13100 | -1872 | 382 | 2380 | -1346 | -3834 | -7358 | -2460 | -2966 | 3974 | |||||||||||
| 風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | -11892 | -450 | 1198 | 1800 | -2490 | -1946 | -6296 | -2168 | -6102 | 4220 | 2030 | -2194 | 506 | ||||||||
| 八兵衛さん | 栃木 | フリーランス | Micro×1 | -10606 | -84 | 1270 | 2720 | -474 | -3368 | -2356 | -3068 | -5246 | ||||||||||||
| sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | 2708 | -972 | 2120 | 216 | -1256 | -3054 | -4054 | -552 | -6246 | 2954 | -394 | -1014 | 4648 | 8464 | 1642 | -6390 | 3686 | 1002 | -2488 | 4396 | |
| やまさん | 大阪 | – | Micro×1 | -17576 | 108 | 342 | -7918 | 464 | -2184 | -3962 | 3790 | -6098 | -1522 | -364 | 1078 | -1744 | 434 | |||||||
| GET4さん | 静岡 | 農業 | Micro×1 | -778 | 1066 | 1076 | 10152 | 942 | 1962 | -13008 | -3868 | 2318 | 28 | -942 | 1542 | -2092 | 2284 | -426 | 240 | 434 | -1038 | -1448 | ||
| SOARさん | 東京 | – | Micro×1 | -6229 | 1542 | 1264 | 382 | 5472 | -4578 | -1002 | -3242 | 2124 | -2070 | -6270 | -282 | -3006 | 1230 | 9292 | -3049 | -3480 | 1686 | 1664 | -5036 | 1130 |
| マサベーさん | 東京 | 会社員 | Micro×3 | -20496 | -18490 | 7230 | -21410 | -12350 | -7800 | 12390 | -10110 | -10360 | -20220 | 63670 | -8044 | 1218 | -8088 | 11868 | ||||||
| よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | -6568 | 3658 | -1762 | -5072 | -5022 | -5072 | 6278 | -3066 | 3490 | ||||||||||||
| しさん | 北海道 | 中小企業診断士 | Mini×1 | -43733 | 2381 | -56207 | 29030 | 4445 | 20649 | -47640 | 23392 | -29795 | 10012 | |||||||||||
| うえきやさん | 埼玉 | – | Mini×1 | 129741 | 10347 | -5203 | 25247 | -1836 | -46203 | 20928 | 14995 | -15979 | 49892 | 49348 | 40585 | -12380 | ||||||||
| トコロンさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | 1191 | -1442 | 3726 | 1534 | -3040 | -4040 | -830 | -1602 | 4204 | 2392 | -1086 | 2476 | 6336 | -5668 | -1599 | -2388 | 2218 | ||||
| HAZUさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | -16260 | 122 | 1398 | -6928 | 548 | -3238 | -1156 | -6096 | -442 | -5396 | 3320 | 1836 | -1314 | 2608 | 7380 | -1920 | -5762 | -1844 | -1966 | 2590 | |
| ヤマサダさん | 北海道 | – | Mini×1 | -66101 | 24899 | 19436 | 17421 | -37988 | -26726 | -17231 | -45912 | |||||||||||||
| HIRO4さん | 福岡 | – | Micro×5 | 770 | 2750 | 3090 | 2620 | 5990 | -14140 | -8530 | -22540 | -11700 | -25680 | 22990 | 8520 | -5200 | 7090 | 40430 | -21590 | 21130 | 13140 | -15700 | -1900 |
2025年7月(旧システム)
| お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 7月の合計 | 7月1日 | 7月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンさん | 宮城 | - | Mini×1 | -23970 | -10991 | -12979 |
| SUUさん | 千葉 | セミリタイヤ | Mini×1 | 0 | ||
| goshさん | 神奈川 | - | Mini×1 | -3205 | 9924 | -13129 |
| 白梟さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | -2137 | -6608 | 4471 |
| ヒデさん | 東京 | フリーランス | Micro×1 | 2134 | -470 | 2604 |
| 空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | 4254 | 4296 | -42 |
| みさわ | 長野 | かぶ自動化LAB | Micro×3 | -4352 | -1628 | -2724 |
| 黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Micro×1 | -2504 | -2060 | -444 |
| うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | 3062 | 1036 | 2026 |
| 風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | -588 | -588 | |
| 八兵衛さん | 栃木 | フリーランス | Micro×1 | -1716 | -1716 | |
| KANAMOさん | 岡山 | - | Micro×1 | 1534 | 356 | 1178 |
| sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | -1538 | -394 | -1144 |
| やまさん | 大阪 | - | Micro×1 | -1538 | -394 | -1144 |
| GET4さん | 静岡 | 農業 | Micro×3 | -838 | -838 | |
| SOARさん | 東京 | - | Micro×1 | -1754 | -1260 | -494 |
| マサベーさん | 東京 | 会社員 | Micro×5 | -5410 | -5410 | |
| よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | -3096 | -1716 | -1380 |
| しさん | 北海道 | 中小企業診断士 | Mini×1 | -6281 | -6281 | |
| うえきやさん | 埼玉 | - | Mini×1 | 1278 | -15041 | 16319 |
| トコロンさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | -3500 | -3604 | 104 |
| HAZUさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | -1716 | -1716 | -1,802 |
| ヤマサダさん | 北海道 | - | Mini×1 | -16293 | -4652 | -11641 |
| HIRO4さん | 福岡 | - | Micro×5 | -6840 | -11330 | 4490 |
2025年6月
※表の下部のスクロールバーでスライドできます
| お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 直近の戦略 | 6月計 | 累計(3月~) | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUUさん | 千葉 | セミリタイヤ | Mini×1 | Optimus | -165,298 | 138,678 | 27,316 | 9,272 | -16,066 | 9,739 | 8,150 | -21,108 | -15,503 | -132,604 | -33,456 | -11,503 | 6,533 | -22,643 | 15,196 | 11,379 | |||||||
| ケンさん | 宮城 | – | Mini×1 | Optimus | -106,163 | 187,778 | -13,684 | 14,044 | -17,868 | 4,175 | -7,032 | -21,719 | 4,664 | -9,995 | 4,816 | -28,380 | -18,248 | -12,575 | 5,072 | -13,484 | -6,641 | 2,848 | 14,741 | -6,897 | |||
| goshさん | 神奈川 | – | Mini×1 | Optimus | -82,308 | 84,070 | -19,608 | -19,064 | -27,949 | 10,622 | -5,956 | 10,507 | 15,907 | 9,316 | 3,003 | -13,728 | -11,152 | -2,945 | -10,621 | 14,272 | -10,652 | -728 | -5,576 | -1,228 | -16,728 | ||
| 黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | Optimus | -106,146 | 4,316 | -13,032 | 10,679 | -25,072 | -29,956 | 12,579 | -17,260 | -24,456 | -3,727 | -5,293 | 6,005 | 9,043 | -37,456 | -22,694 | -1,152 | 8,459 | 6,320 | -5,076 | 6,959 | 4,924 | 10,333 | |
| 白梟さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | Optimus | -26,049 | 72,131 | -12,836 | 3,316 | -13,912 | 132 | -9,684 | 4,423 | -22,728 | 12,436 | 7,044 | 7,468 | 3,044 | -8,228 | -11,152 | 6,772 | 26,096 | -15,804 | 7,577 | 18,432 | -11,805 | -16,640 | |
| ヒデさん | 東京 | フリーランス | Micro×1 | Optimus | 60 | 40,782 | 328 | -2,538 | -1,886 | -242 | -16 | -2,048 | -170 | 1,640 | 1,235 | 130 | -2,288 | -160 | 468 | 180 | 290 | -1,388 | 1,284 | 1,078 | 1,023 | 3,140 | |
| マサベーさん | 東京 | 会社員 | Micro×5 | Optimus | -54,033 | -45,231 | -1,228 | 4,848 | -12,652 | 4,848 | -8,728 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | -13,152 | -5,576 | -27,380 | -5,576 | -5,515 | 6,246 | 230 | -4,190 | 12,810 | 3,810 | 13,060 | -660 | |
| 空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | Optimus | 18,504 | 22,368 | 1,702 | 2,156 | -1,244 | 640 | 356 | 12 | -1,294 | 96 | 2,502 | -114 | 4,240 | -3,276 | 1,946 | 1,412 | 2,196 | 96 | 1,656 | 2,146 | |||
| うえきやさん | 埼玉 | – | Mini×1 | Optimus | -140,478 | -133,532 | -137,571 | -27,819 | -5,927 | -1,076 | -22,093 | 5,348 | 2,924 | 15,344 | 15,772 | 772 | 13,848 | ||||||||||
| しさん | 北海道 | 中小企業診断士 | Mini×1 | Optimus | -65,664 | -60,897 | 5,284 | -18,608 | -19,716 | -4,873 | 2,164 | -3,305 | -9,819 | -20,304 | 14,155 | 2,120 | -13,517 | 755 | |||||||||
| うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -9,774 | -7,822 | 868 | 280 | -3,130 | 2,576 | -1,220 | 902 | -2,088 | -1,140 | -1,842 | 606 | -1,766 | -616 | -1,194 | -2,010 | |||||||
| 風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -12,972 | -20,965 | -1,762 | -210 | -776 | -764 | -804 | -2,354 | 664 | -1,010 | 1,318 | -2,960 | -1,138 | -1,094 | -1,666 | 1,434 | -2,288 | 868 | 640 | -1,260 | 190 | ||
| やまさん | 大阪 | – | Micro×1 | Optimus | -26,814 | -37,054 | -2,130 | 1,924 | -3,070 | 796 | 824 | -2,792 | -2,338 | 830 | -276 | -13,744 | -1,492 | -3,582 | -194 | 228 | -572 | -1,538 | -572 | 556 | 28 | -1,238 | |
| KANAMOさん | 岡山 | – | Micro×1 | Optimus | -16,927 | -30,891 | -3,152 | 2,924 | 0 | -6,076 | -6,728 | -2,541 | -94 | -688 | -344 | ||||||||||||
| 八兵衛さん | 栃木 | フリーランス | Micro×1 | Optimus | -12,208 | -27,746 | -1,908 | -882 | -3,220 | -1,764 | -1,720 | -266 | 1,578 | -2,982 | -194 | 478 | -1,194 | -1,194 | -572 | -66 | -66 | ||||||
| sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -5,944 | -33,296 | -860 | -680 | -2,430 | -766 | -542 | -854 | -2,060 | -2,408 | -132 | 1,584 | -622 | -572 | 1,534 | -616 | -1,016 | 1,706 | -144 | 1,956 | 978 | ||
| GET4さん | 静岡 | 農業 | Micro×1 | Optimus | -5,960 | -40,236 | 20 | -296 | -2,164 | -3,556 | -572 | 1,308 | -1,104 | -66 | 862 | -22 | -1,048 | 1,690 | 1,852 | 1,562 | -1,648 | -542 | 68 | -244 | -2,060 | ||
| よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -13,824 | -49,490 | 2,304 | -54 | -1,354 | -4,252 | 1,290 | 46 | -486 | -1,304 | -692 | 1,268 | -4,582 | -194 | 178 | -1,194 | -2,510 | -966 | 678 | -1,138 | -766 | ||
| SOARさん | 東京 | – | Micro×1 | Optimus | -8,736 | -44,864 | 228 | -1,244 | 212 | -1,616 | 758 | 508 | -4,686 | -552 | -920 | 2,180 | -2,414 | -5826 | 1,658 | 178 | -572 | 318 | -138 | 1,434 | 1,112 | 646 | |
| ヤマサダさん | 北海道 | – | Mini×1 | Optimus | -117,511 | -228,677 | 10,696 | 15,772 | -7,532 | 13,620 | 8,196 | -7,076 | 12,696 | -12,152 | -112,647 | -22,804 | -11,503 | -5,576 | -5,076 | -4,152 | 10,848 | -5,576 | 10,331 | -5,576 | |||
| HAZUさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -95,280 | -222,832 | -25,456 | 16,427 | -16,599 | -1,336 | -36,933 | -24,819 | 1,942 | -5,576 | -1,410 | -344 | 678 | -1,088 | -766 | ||||||||
| トコロンさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -70,277 | -217,535 | -21,532 | 19,468 | -15,953 | -42,231 | -1,269 | -426 | -1,710 | -1,270 | -4,154 | -54 | -948 | -1,716 | -1,144 | 506 | 1,078 | 1,078 | |||||
| HIRO4さん | 福岡 | – | Micro×5 | Optimus | -79,122 | -341,067 | -43,380 | 9,044 | -2,076 | -16,304 | -19,238 | 16,407 | -336,802 | -7,330 | -14,440 | -970 | 2,030 | -3,690 | -2,860 | 2,030 | 11,310 | ||||||
| みさわ | 長野 | かぶ自動化LAB | Micro×3 | 14,149 | 14,149 | 4,338 | 6,456 | 1,938 | 3,186 | 4,152 | -5,148 | 2,154 | 1,368 | 851 | 786 | -3,264 | 272 | 2,652 | -7,014 | -3,432 | -1,716 | 3,684 | 4,434 | -1,548 |
2025年5月
※表の下部のスクロールバーでスライドできます
| お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 直近の戦略 | 5月計 | 累計(3月~) | 5月1日 | 5月2日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUUさん | 千葉 | セミリタイヤ | Mini×1 | Optimus | 28,965 | 303,976 | 26,895 | -3,880 | -26,545 | 51,546 | -19,434 | 20,879 | -3,103 | 6,333 | -9,305 | 5,663 | 10,580 | -20,034 | 2,301 | -4,909 | -7,851 | 4,848 | -15,032 | -34,379 | 68,196 | -23,804 |
| ケンさん | 宮城 | – | Mini×1 | Optimus | 113,255 | 293,941 | 26,979 | -1,228 | -33,556 | 29,032 | 30,700 | -13,017 | 1,558 | -3,238 | -11,427 | 4,483 | -5,576 | 593 | -7,456 | 26,459 | -5,760 | 11,696 | 20,401 | -30,912 | 45,892 | 27,632 |
| goshさん | 神奈川 | – | Mini×1 | Optimus | 71,964 | 166,378 | 5,101 | -30,144 | -30,636 | -3,581 | 17,899 | 17,959 | -3,532 | -5,288 | 10,470 | 6,490 | 9,841 | 463 | 14,208 | -10,971 | 11,196 | 1,164 | -20,836 | 49,044 | 33,117 | |
| 黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | 295 | 114,189 | -25,880 | 49,793 | -5,274 | 18,968 | -64,960 | 11,457 | -40,049 | 12,924 | -10,965 | 8,985 | -41,512 | 38,544 | 1,088 | 44,968 | 2,208 | ||||||
| ヒデさん | 東京 | フリーランス | Micro×1 | Optimus | 8,878 | 40,722 | -506 | -1,080 | 2,968 | 484 | -209 | 5,042 | -716 | 734 | -4,046 | -1,498 | 752 | -592 | 3,358 | 1,998 | -1,324 | 396 | 2,542 | -874 | -1,012 | 2,461 |
| うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -6,812 | 1,952 | -2,094 | -1,416 | 2,302 | 1,524 | 918 | -3,004 | 1,096 | 2,062 | -3,032 | -1,070 | -782 | -2,686 | -6,204 | -260 | -1,614 | 4,918 | 2,530 | |||
| マサベーさん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | 4,752 | 8,802 | 1,112 | 2,384 | -3,310 | 2,218 | -2,732 | 796 | -1,376 | 3,434 | -514 | 2,218 | -2,504 | -626 | 2,490 | 118 | -1,064 | 1,312 | -3,176 | -1,048 | 3,934 | 1,086 |
| やまさん | 大阪 | – | Micro×1 | ULTRA | -18,062 | -10,240 | 1,590 | -1,110 | -1,554 | -932 | -510 | 30 | 712 | -1,904 | -1,066 | 2,004 | -1,138 | -3,730 | 684 | 686 | -1,072 | -1,736 | -5,008 | |||
| 空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | Optimus | -7,204 | 7,140 | -144 | -6,402 | 678 | -1,670 | -2,504 | 168 | 1,240 | -2,886 | -1,054 | -360 | -1,848 | 52 | 2,502 | 506 | 924 | -448 | 2,934 | 1,108 | ||
| エリコさん | 広島 | 会社員 | 準備中 | ULTRA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | 7,546 | -7,993 | 4,234 | 2,662 | -2,044 | 3,212 | -2,238 | 6,434 | 3,396 | 2,190 | -2,048 | -188 | -1,388 | -260 | -3,220 | -248 | -1,770 | -2,622 | 2,706 | -354 | -654 | -254 |
| あずきさん | 香川 | 会社員 | Micro×1 | -4,634 | -7,120 | 30 | -8,696 | -1,544 | ||||||||||||||||||
| 八兵衛さん | 栃木 | フリーランス | Micro×1 | Optimus | -622 | -15,538 | 2,552 | -2,154 | -5,908 | 6,418 | 296 | 790 | 130 | 868 | -3,308 | 518 | -344 | 2,130 | 590 | 1,240 | -2,964 | -1,338 | -1,176 | -3,632 | 584 | 4,086 |
| ふぇありーさん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | -18,160 | -24,274 | -2,910 | 990 | -4398 | -772 | -3,364 | -1,476 | 2,624 | -2,308 | -3,724 | 336 | -3,158 | ||||||||||
| 白梟さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | ULTRA | 128,430 | 101,496 | 18,272 | -1,848 | -27,964 | -7,741 | 5,279 | 2,945 | 13,433 | 2,457 | -1,728 | 7,924 | 12,215 | 11,740 | 10,924 | 4,878 | -2,684 | 46,892 | 33,436 | |||
| KANAMOさん | 岡山 | – | Mini×1 | ULTRA | 25,619 | -14,192 | -11,043 | 2,348 | 6,835 | 3,195 | 7,619 | 6,670 | -3,941 | 1,424 | 424 | 4,348 | -2,304 | 9,348 | 1,424 | -5,576 | 4,848 | |||||
| SOARさん | 東京 | – | Micro×1 | Optimus | -21,944 | -36,356 | -3,916 | 734 | -272 | 478 | 756 | -2,116 | -16 | -7,498 | -1,438 | -1,148 | 306 | 1,068 | -3,732 | 12 | -722 | -416 | 580 | -4,624 | 3,026 | -3,278 |
| sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -4,370 | -31,084 | -232 | -310 | -3,048 | 590 | -1,064 | 474 | -276 | 1,018 | -1,498 | 490 | -816 | -2,132 | 68 | -1,670 | -1,370 | 278 | -2,252 | 3,102 | 2,608 | |
| GET4さん | 静岡 | 農業 | Micro×1 | Optimus | -7,620 | -34,276 | -1,354 | -3,774 | -2,598 | -1,564 | 1,186 | 968 | 1,040 | -1,416 | 314 | -1,338 | 284 | -720 | -2,420 | 2,496 | -2,576 | 590 | 352 | -1,098 | 874 | -8 |
| よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -6,456 | -34,472 | 1,864 | -942 | -2,486 | -1,972 | -976 | -3,822 | -1,172 | 3,140 | 128 | -2,522 | 1,106 | -1,822 | -872 | -1,920 | 734 | -1,170 | 4,162 | 2,086 | ||
