
日経225 – ユーザーさんの成績記録
毎日/翌午前中に更新
掲載にご協力いただいているユーザーの皆さんありがとうございます。
- サーバーPCでULTRAをご利用のユーザーの中で、ご協力いただける皆様の成績を記載しています。
- 自動売買システムは、ユーザーさんご自身で設定していただきます。
- 運営者のミサワが、各ユーザーさんの使い方や設定を定期的にチェックし、改善すべき点があれば個別にご連絡いたします。
- 掲載ユーザーさんの設定状況を相互に共有できるようにし、皆さんが切磋琢磨できる仕組みにいたします。
- 成績の確認については、1日2回自動でスクリーンショットを撮影し、クラウドにアップロードして確認いたします。
現在23名さまが公開にご協力していただいています
(※表の下部のスクロールバーでスライドできます)
2025年6月
※表の下部のスクロールバーでスライドできます
お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 直近の戦略 | 6月計 | 累計(3月~) | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月30日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUUさん | 千葉 | セミリタイヤ | Mini×1 | Optimus | 1,800 | 305,776 | 27,316 | 9,272 | -16,066 | 9,739 | 8,150 | -21,108 | -15,503 | ||||||||||||||
ケンさん | 宮城 | – | Mini×1 | Optimus | -42,084 | 251,857 | -13,684 | 14,044 | -17,868 | 4,175 | -7,032 | -21,719 | |||||||||||||||
goshさん | 神奈川 | – | Mini×1 | Optimus | -51,448 | 114,930 | -19,608 | -19,064 | -27,949 | 10,622 | -5,956 | 10,507 | |||||||||||||||
黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | Optimus | -86,518 | 23,944 | -13,032 | 10,679 | -25,072 | -29,956 | 12,579 | -17,260 | -24,456 | -3,727 | |||||||||||||
白梟さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | Optimus | -38,853 | 59,327 | -12,836 | 3,316 | -13,912 | 132 | -9,684 | 4,423 | -22,728 | 12,436 | |||||||||||||
ヒデさん | 東京 | フリーランス | Micro×1 | Optimus | -6,572 | 34,150 | 328 | -2,538 | -1,886 | -242 | -16 | -2,048 | -170 | ||||||||||||||
マサベーさん | 東京 | 会社員 | Mini×1 | Optimus | -28,140 | -19,338 | -1,228 | 4,848 | -12,652 | 4,848 | -8,728 | -5,076 | -5,076 | -5,076 | |||||||||||||
空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | Optimus | 3,610 | 10,750 | 1,702 | 2,156 | -1,244 | 640 | 356 | ||||||||||||||||
うえきやさん | 埼玉 | – | Mini×1 | Optimus | 6,946 | ||||||||||||||||||||||
しさん | 北海道 | 中小企業診断士 | Mini×1 | Optimus | -39,054 | -34,287 | 5,284 | -18,608 | -19,716 | -4,873 | 2,164 | -3,305 | |||||||||||||||
うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -2,952 | -1,000 | 868 | 280 | -3,130 | 2,576 | -1,220 | 902 | -2,088 | -1,140 | |||||||||||||
風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -6,006 | -13,999 | -1,762 | -210 | -776 | -764 | -804 | -2,354 | 664 | ||||||||||||||
やまさん | 大阪 | – | Micro×1 | Optimus | -4,418 | -14,658 | -592 | 1,924 | -3,070 | 796 | 824 | -2,792 | -2,338 | 830 | |||||||||||||
KANAMOさん | 岡山 | – | Mini×1 | Optimus | -6,532 | -20,496 | -3,152 | 2,924 | 0 | -6,076 | |||||||||||||||||
八兵衛さん | 栃木 | フリーランス | Micro×1 | Optimus | -7,996 | -23,534 | -1,908 | -882 | -3,220 | -1,764 | -1,720 | -266 | |||||||||||||||
sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -10,600 | -38,574 | -860 | -680 | -2,430 | -766 | -542 | -854 | -2,060 | -2,408 | |||||||||||||
GET4さん | 静岡 | 農業 | Micro×1 | Optimus | -6,364 | -40,640 | 20 | -296 | -2,164 | -3,556 | -572 | 1,308 | -1,104 | ||||||||||||||
よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -3,796 | -38,268 | 2,304 | -54 | -1,354 | -4,252 | 1,290 | 46 | -486 | ||||||||||||||
SOARさん | 東京 | – | Micro×1 | Optimus | -6,392 | -42,520 | 228 | -1,244 | 212 | -1,616 | 758 | 508 | -4,686 | -552 | |||||||||||||
ヤマサダさん | 北海道 | – | Mini×1 | Optimus | 46,372 | -41,990 | 10,696 | 15,772 | -7,532 | 13,620 | 8,196 | -7,076 | 12,696 | ||||||||||||||
HAZUさん | 福岡 | 会社員 | Mini×1 | Optimus | -63,897 | -191,449 | -25,456 | 16,427 | -16,599 | -1,336 | -36,933 | ||||||||||||||||
トコロンさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -61,517 | -208,775 | -21,532 | 19,468 | -15,953 | -42,231 | -1,269 | ||||||||||||||||
HIRO4さん | 福岡 | – | Mini×1 | Optimus | -71,954 | -343,554 | -43,380 | 9,044 | -2,076 | -16,304 | -19,238 |
2025年5月
※表の下部のスクロールバーでスライドできます
お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 直近の戦略 | 5月計 | 累計(3月~) | 5月1日 | 5月2日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUUさん | 千葉 | セミリタイヤ | Mini×1 | Optimus | 28,965 | 303,976 | 26,895 | -3,880 | -26,545 | 51,546 | -19,434 | 20,879 | -3,103 | 6,333 | -9,305 | 5,663 | 10,580 | -20,034 | 2,301 | -4,909 | -7,851 | 4,848 | -15,032 | -34,379 | 68,196 | -23,804 |
ケンさん | 宮城 | – | Mini×1 | Optimus | 113,255 | 293,941 | 26,979 | -1,228 | -33,556 | 29,032 | 30,700 | -13,017 | 1,558 | -3,238 | -11,427 | 4,483 | -5,576 | 593 | -7,456 | 26,459 | -5,760 | 11,696 | 20,401 | -30,912 | 45,892 | 27,632 |
goshさん | 神奈川 | – | Mini×1 | Optimus | 71,964 | 166,378 | 5,101 | -30,144 | -30,636 | -3,581 | 17,899 | 17,959 | -3,532 | -5,288 | 10,470 | 6,490 | 9,841 | 463 | 14,208 | -10,971 | 11,196 | 1,164 | -20,836 | 49,044 | 33,117 | |
黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | 295 | 114,189 | -25,880 | 49,793 | -5,274 | 18,968 | -64,960 | 11,457 | -40,049 | 12,924 | -10,965 | 8,985 | -41,512 | 38,544 | 1,088 | 44,968 | 2,208 | ||||||
ヒデさん | 東京 | フリーランス | Micro×1 | Optimus | 8,878 | 40,722 | -506 | -1,080 | 2,968 | 484 | -209 | 5,042 | -716 | 734 | -4,046 | -1,498 | 752 | -592 | 3,358 | 1,998 | -1,324 | 396 | 2,542 | -874 | -1,012 | 2,461 |
うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -6,812 | 1,952 | -2,094 | -1,416 | 2,302 | 1,524 | 918 | -3,004 | 1,096 | 2,062 | -3,032 | -1,070 | -782 | -2,686 | -6,204 | -260 | -1,614 | 4,918 | 2,530 | |||
マサベーさん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | 4,752 | 8,802 | 1,112 | 2,384 | -3,310 | 2,218 | -2,732 | 796 | -1,376 | 3,434 | -514 | 2,218 | -2,504 | -626 | 2,490 | 118 | -1,064 | 1,312 | -3,176 | -1,048 | 3,934 | 1,086 |
やまさん | 大阪 | – | Micro×1 | ULTRA | -18,062 | -10,240 | 1,590 | -1,110 | -1,554 | -932 | -510 | 30 | 712 | -1,904 | -1,066 | 2,004 | -1,138 | -3,730 | 684 | 686 | -1,072 | -1,736 | -5,008 | |||
空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | Optimus | -7,204 | 7,140 | -144 | -6,402 | 678 | -1,670 | -2,504 | 168 | 1,240 | -2,886 | -1,054 | -360 | -1,848 | 52 | 2,502 | 506 | 924 | -448 | 2,934 | 1,108 | ||
エリコさん | 広島 | 会社員 | 準備中 | ULTRA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | 7,546 | -7,993 | 4,234 | 2,662 | -2,044 | 3,212 | -2,238 | 6,434 | 3,396 | 2,190 | -2,048 | -188 | -1,388 | -260 | -3,220 | -248 | -1,770 | -2,622 | 2,706 | -354 | -654 | -254 |
あずきさん | 香川 | 会社員 | Micro×1 | -4,634 | -7,120 | 30 | -8,696 | -1,544 | ||||||||||||||||||
八兵衛さん | 栃木 | フリーランス | Micro×1 | Optimus | -622 | -15,538 | 2,552 | -2,154 | -5,908 | 6,418 | 296 | 790 | 130 | 868 | -3,308 | 518 | -344 | 2,130 | 590 | 1,240 | -2,964 | -1,338 | -1,176 | -3,632 | 584 | 4,086 |
ふぇありーさん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | -18,160 | -24,274 | -2,910 | 990 | -4398 | -772 | -3,364 | -1,476 | 2,624 | -2,308 | -3,724 | 336 | -3,158 | ||||||||||
白梟さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | ULTRA | 128,430 | 101,496 | 18,272 | -1,848 | -27,964 | -7,741 | 5,279 | 2,945 | 13,433 | 2,457 | -1,728 | 7,924 | 12,215 | 11,740 | 10,924 | 4,878 | -2,684 | 46,892 | 33,436 | |||
KANAMOさん | 岡山 | – | Mini×1 | ULTRA | 25,619 | -14,192 | -11,043 | 2,348 | 6,835 | 3,195 | 7,619 | 6,670 | -3,941 | 1,424 | 424 | 4,348 | -2,304 | 9,348 | 1,424 | -5,576 | 4,848 | |||||
SOARさん | 東京 | – | Micro×1 | Optimus | -21,944 | -36,356 | -3,916 | 734 | -272 | 478 | 756 | -2,116 | -16 | -7,498 | -1,438 | -1,148 | 306 | 1,068 | -3,732 | 12 | -722 | -416 | 580 | -4,624 | 3,026 | -3,278 |
sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -4,370 | -31,084 | -232 | -310 | -3,048 | 590 | -1,064 | 474 | -276 | 1,018 | -1,498 | 490 | -816 | -2,132 | 68 | -1,670 | -1,370 | 278 | -2,252 | 3,102 | 2,608 | |
GET4さん | 静岡 | 農業 | Micro×1 | Optimus | -7,620 | -34,276 | -1,354 | -3,774 | -2,598 | -1,564 | 1,186 | 968 | 1,040 | -1,416 | 314 | -1,338 | 284 | -720 | -2,420 | 2,496 | -2,576 | 590 | 352 | -1,098 | 874 | -8 |
よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | Optimus | -6,456 | -34,472 | 1,864 | -942 | -2,486 | -1,972 | -976 | -3,822 | -1,172 | 3,140 | 128 | -2,522 | 1,106 | -1,822 | -872 | -1,920 | 734 | -1,170 | 4,162 | 2,086 | ||
はなさか爺さん | 千葉 | – | Mini×1 | Optimus | 19,092 | -34,782 | 25,555 | 8,264 | -41,741 | 15,924 | 1,262 | 9,546 | ||||||||||||||
うえきやさん | 埼玉 | – | Mini×1 | Optimus | 44,220 | 6,946 | 27,055 | -12,083 | -29,206 | -16,717 | -7,152 | -3,076 | 902 | 42,600 | -35,628 | 5,089 | 20,949 | -10,027 | -33,788 | 13,892 | 10,871 | 19,196 | 17,588 | -33,377 | 32,392 | 34,740 |
しさん | 北海道 | 中小企業診断士 | Mini×1 | Optimus | 22,621 | 4,767 | 26,029 | -488 | -27,619 | 27,358 | 587 | -13,593 | 1,424 | 48,355 | -39,062 | 6,835 | -11,901 | 3,628 | 2,909 | 12,392 | -8,716 | 4,848 | -2,693 | -15,988 | 9,740 | 44,208 |
ヤマサダさん | 北海道 | – | Mini×1 | Optimus | 19,945 | -88,362 | 1,342 | 4,502 | 580 | -5,576 | -3,543 | 618 | -5,782 | 37,655 | -9,292 | 14,429 | 2,848 | -7,650 | -13,936 | 13,442 | -8,199 | 18,196 | 12,451 | -25,184 | 3,620 | -10,576 |
HAZUさん | 福岡 | 会社員 | Mini×1 | Optimus | 34,784 | -127,552 | -4,868 | -29,441 | -20,883 | -11,141 | 6,775 | -3,152 | 39,370 | 16,533 | -14,806 | 5,284 | -1,882 | 9,696 | 23,698 | -16,184 | -14,117 | 35,664 | -10,727 | 41,468 | -16,503 | |
トコロンさん | 埼玉 | 会社員 | Mini×1 | Optimus | 77,743 | -147,258 | 28,681 | 2,837 | -32,119 | -4,076 | -15,453 | 18,455 | 13,623 | 11,409 | -11,805 | 7,239 | -4,007 | -19,923 | -17,304 | 816 | 26,521 | 12,772 | 21,316 | -16,947 | 32,468 | 5,936 |
HIRO4さん | 福岡 | – | Mini×1 | Optimus | -91,906 | -271,600 | -3,403 | -9,447 | -45,789 | 32,282 | -152 | -13,093 | 2,403 | 5,942 | -62,318 | 17,756 | -6,408 | 11,690 | -11,812 | 21,360 | -12,760 | -7,228 | 16,772 | -33,260 | 1,775 | 3,784 |
2025年4月
※表の下部のスクロールバーでスライドできます
お名前 | お住まい | ご職業 | 直近の銘柄 | 4月計 | 累計(3月~) | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月28日 | 4月30日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUUさん | 千葉 | セミリタイヤ | Mini×1 | 167,733 | 274,741 | 21,685 | 110,120 | 60,228 | -28,584 | -20,853 | 43,257 | -12,440 | -11,941 | 15,343 | -2,507 | 19,544 | 11,947 | -11,409 | -26,081 | -576 | ||||||
ケンさん | 宮城 | – | Mini×1 | 121,261 | 180,686 | 11,295 | 113,654 | 80,995 | -11,610 | 4,985 | 4,535 | -70,576 | 11,585 | -32,835 | -16,802 | 26,035 | ||||||||||
黄金聖闘士さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | 113,894 | 113,894 | 628 | -465 | 21,535 | 15,690 | 5,094 | -31,576 | 23,494 | 30,270 | 15,594 | 33,630 | |||||||||||
goshさん | 神奈川 | – | Mini×1 | 37,089 | 94,414 | 3,635 | 61,040 | -79,895 | 26,550 | 12,168 | 6,035 | -1,305 | -19,065 | 8,715 | -14,149 | -22,093 | 28,772 | 1,986 | 4,162 | 20,533 | ||||||
ヒデさん | 東京 | フリーランス | Micro×1 | 19,096 | 31,844 | 6,562 | 2,584 | -17,016 | 6,858 | 10,182 | 3,182 | 7,854 | -4,556 | -2,172 | 3,812 | -2,538 | 2,216 | -2,134 | 754 | 336 | -1,892 | 3,062 | 2,614 | -680 | 68 | |
空にとどくさん | 長野 | 農業/芸術家 | Micro×1 | 5,646 | 14,344 | 3,428 | -5,022 | -2,126 | 1,206 | 1,306 | -1,168 | 276 | 4,074 | 2 | -392 | 2,246 | 1,552 | -1,530 | 1,978 | |||||||
うぽさん | 広島 | 会社員 | Micro×1 | 8,764 | 8,764 | 2,428 | 728 | -414 | -2,398 | 1,928 | 3,334 | -22 | -166 | -44 | 1,006 | 2,384 | ||||||||||
やまさん | 大阪 | – | Micro×1 | -4,356 | 7,822 | 2,228 | 3,034 | -4,966 | -2,358 | -88 | 1,156 | 1,156 | -1,500 | -1,244 | -1,244 | 2,356 | -3,070 | 184 | ||||||||
マサベーさん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | 5,440 | 5,440 | 1,478 | 4,978 | -4,922 | 3,878 | -5,072 | 7,780 | 18 | 628 | -694 | -1,222 | -2,916 | 1,940 | 3,512 | 1,498 | -3,868 | -1,510 | |||||
エリコさん | 広島 | 会社員 | 準備中 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
あずきさん | 香川 | 会社員 | Micro×1 | -8,092 | -5,606 | 2,728 | 2,784 | -7,022 | 1,928 | 456 | -2,872 | 2,534 | -2,766 | -1,022 | -344 | -3,458 | -1,038 | |||||||||
ふぇありーさん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | -3,234 | -6,114 | 2,428 | 1,184 | 628 | 428 | -2,922 | -672 | -394 | -3,914 | |||||||||||||
SOARさん | 東京 | – | Micro×1 | -20,694 | -14,140 | 842 | -3,592 | 4,480 | -12,270 | 19,880 | -29,590 | 3,078 | 164 | -6,204 | 1,028 | 278 | -182 | 678 | -742 | -3,338 | -1,138 | 806 | 2,968 | 2,162 | ||
八兵衛さん | 栃木 | フリーランス | Micro×1 | -11,432 | -14,916 | 578 | -5,022 | -2,414 | -5,854 | 1,928 | 1,506 | -1,566 | -3,944 | 896 | 558 | 52 | -120 | -770 | 2,740 | |||||||
風来坊さん | 東京 | 会社員 | Micro×1 | -15,536 | -15,536 | 628 | 5,056 | -5,072 | -916 | 1,068 | -1,994 | -3,122 | -1,394 | -4,244 | -4,210 | 2,240 | -2,554 | -1,022 | ||||||||
GET4さん | 静岡 | 農業 | Micro×1 | -11,186 | -22,600 | 3,228 | -4,972 | 2,940 | 1,658 | -8,292 | 1,728 | -1,976 | 1,768 | 64 | -2,504 | -4,994 | 962 | 456 | 528 | -1,780 | ||||||
sb masaさん | 福岡 | 会社員 | Micro×1 | -15,434 | -26,714 | -44 | -60 | -15,060 | 8,208 | -2,964 | 628 | 1,328 | -322 | 2,228 | -2,144 | -5,344 | -394 | 34 | -416 | -210 | ||||||
白梟さん | 愛知 | 会社員 | Mini×1 | -37,452 | -26,934 | 17,919 | 1,085 | -50,085 | 49,924 | 3,935 | 5,185 | -8,985 | 2,485 | 27,535 | -70,874 | -76 | -23,332 | 9,121 | -989 | |||||||
よっしーさん | 埼玉 | 会社員 | Micro×1 | -18,884 | -28,010 | 2,634 | -7,022 | -486 | -7,046 | 1,478 | -272 | 1,256 | -1,944 | -1,044 | -3,294 | 1,228 | -3,222 | 1,034 | -1,130 | -1,054 | ||||||
KANAMOさん | 岡山 | – | Mini×1 | -13,553 | -34,963 | -39,330 | 2,924 | 1,195 | -23,091 | 384 | -21,076 | 334 | -2,116 | -522 | -110 | -660 | 8,109 | |||||||||
うえきやさん | 埼玉 | – | Mini×1 | -37,274 | -37,274 | 424 | -781 | -30,725 | 20,794 | -3,775 | -2,076 | -11,017 | -14,228 | 19,372 | -15,262 | |||||||||||
はなさか爺さん | 千葉 | – | Mini×1 | -31,911 | -53,592 | 41,909 | 7,139 | 6,953 | 8,385 | 17,340 | -11,872 | 4,485 | -72,775 | -33,475 | ||||||||||||
しさん | 北海道 | 中小企業診断士 | Mini×1 | -62,062 | -62,062 | 11,211 | 6,135 | 4,685 | -29,076 | -8,076 | -7,320 | -31,935 | -7,686 | |||||||||||||
ヤマサダさん | 北海道 | – | Micro×1 | -104,064 | -108,307 | -7,991 | 47,720 | -76,815 | -23,540 | -49,845 | 19,970 | -13,353 | -2,722 | 3,284 | 1,128 | -3,172 | -16 | -2,470 | 3,758 | |||||||
HAZUさん | 福岡 | 会社員 | Mini×1 | -193,530 | -162,336 | 5,245 | 16,054 | -100,151 | 6,485 | 6,519 | -2,576 | -72,565 | -31,576 | -2,746 | -18,219 | |||||||||||
HIRO4さん | 福岡 | – | Mini×1 | -224,979 | -179,694 | -6,090 | -69,915 | -21,751 | -22,929 | 6,035 | 4,485 | -29,076 | -21,995 | 544 | -36,576 | -2,651 | -25,060 | |||||||||
トコロンさん | 埼玉 | 会社員 | Mini×1 | -222,753 | -223,326 | 3,690 | 60,890 | -119,910 | -235 | -61,929 | 6,135 | -12,043 | -21,230 | -83,086 | -5,568 | -9,391 | 19,924 |
※表の下部のスクロールバーでスライドできます
2025年3月
ニックネーム | トコロンさん | 空にとどくさん | HIRO4さん | goshさん | ヒデさん | ヤマサダさん | SOARさん | GET4さん | ケンさん | HAZUさん | 白梟さん | SUUさん | やまさん | ふぇありーさん | 八兵衛さん | あずきさん | はなさか爺さん | sb masaさん | よっしーさん | マサベーさん | うぽさん | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お住まい | 埼玉 | 長野 | 福岡 | 神奈川 | 東京 | 北海道 | 東京 | 静岡 | 宮城 | 福岡 | 愛知 | 千葉 | 大阪 | 東京 | 栃木 | 香川 | 千葉 | 福岡 | 埼玉 | 東京 | 広島 | |
ご職業 | 会社員 | 農業/芸術家 | - | - | フリーランス | - | - | 農業 | - | 会社員 | 会社員 | セミリタイヤ | - | 会社員 | フリーランス | 会社員 | ナシ | 会社員 | 会社員 | 会社員 | 会社員 | |
直近の銘柄 | Mini×1 | Micro×1 | Mini×1 | Mini×1 | Micro×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Mini×1 | Mini×1 | Mini×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | |
2025年3月4日 | (+)36,955円 | -5,022円 | (+)22,424円 | (+)32,609円 | (+)9,956円 | -5,722円 | ||||||||||||||||
2025年3月5日 | 保有中 | (+)7,185円 | -988円 | 保有中 | ※3/5~ | ※3/5~ | ※3/5~ | |||||||||||||||
2025年3月6日 | 保有中 | (+)3,178円 | (+)22,685円 | 保有中 | (+)1,356円 | (+)2,628円 | (+)902円 | ※3/6~ | ※3/6~ | |||||||||||||
2025年3月7日 | (+)35,645円 | (+)4,506円 | (+)34,359円 | (+)2,285円 | (+)1,068円 | (+)5,056円 | (+)10,674円 | ※3/7~ | ||||||||||||||
2025年3月10日 | (+)3,684円 | (+)2,934円 | (+)2,068円 | (+)9,334円 | (+)118,224円 | (+)52,230円 | (+)5,784円 | (+)143,793円 | (+)3,984円 | (+)3,234円 | ※3/10~ | (+)7,962円 | ||||||||||
2025年3月11日 | (+)7,718円 | (+)37,435円 | (+)2,584円 | (+)1,878円 | (+)4,808円 | -5,074円 | (+)17,640円 | (+)5,156円 | ||||||||||||||
2025年3月12日 | (+)5,135円 | (+)934円 | (+)12,924円 | (+)606円 | -436円 | -216円 | (+)9,424円 | |||||||||||||||
2025年3月13日 | (+)2,906円 | (+)33,040円 | (+)2,584円 | (+)26,135円 | (+)1,030円 | (+)1,212円 | (+)14,445円 | (+)3,806円 | ||||||||||||||
2025年3月14日 | -28,920円 | -3,294円 | (+)20,185円 | -51,231円 | (+)612円 | (+)25,424円 | (+)2,064円 | (+)768円 | -20,152円 | (+)25,924円 | -31,421円 | (保有中) | -2,494円 | -1,844円 | (+)2,078円 | (+)128円 | ||||||
2025年3月17日 | (保有中) | (+)2,234円 | (+)2,035円 | (+)28,779円 | (+)1,040円 | -33,180円 | -420円 | -2,444円 | (保有中) | -29,330円 | (+)10,440円 | -36,465円 | (+)506円 | -3,222円 | -3,922円 | -3,222円 | ||||||
2025年3月18日 | -26,965円 | -2,910円 | -32,076円 | -26,295円 | -2,560円 | -31,905円 | (+)114円 | -544円 | -28,930円 | -29,405円 | -13,621円 | -30,815円 | -3,022円 | (+)378円 | -3,122円 | (+)1,028円 | ||||||
2025年3月19日 | (+)32,369円 | -494円 | (+)15,685円 | -5,680円 | (+)1,062円 | (+)28,405円 | -2,896円 | -1,376円 | (+)30,790円 | (+)38,455円 | (+)3,520円 | (+)25,280円 | (+)2,456円 | (+)1,728円 | (+)2,534円 | (+)1,978円 | ||||||
2025年3月20日 | (保有中) | -1,272円 | -972円 | (+)2,320円 | -286円 | -26円 | (保有中) | (+)7,950円 | (+)456円 | (保有中) | ||||||||||||
2025年3月21日 | -1,915円 | (+)178円 | (+)14,235円 | (+)4,985円 | (+)228円 | (+)11,145円 | -2,964円 | -1,494円 | -5,912円 | (保有中) | (+)1,928円 | (+)1,878円 | -422円 | |||||||||
2025年3月24日 | (保有中) | (+)1,278円 | (+)14,035円 | (+)14,185円 | (+)2,584円 | (+)13,685円 | -804円 | (+)328円 | (+)19,185円 | (+)18,685円 | (+)18,035円 | (+)61,470円 | (+)1,828円 | (+)756円 | (保有中) | -1,322円 | (+)11,370円 | |||||
2025年3月25日 | -10,315円 | -294円 | -320円 | (+)7,509円 | (+)106円 | -3,041円 | -1,770円 | -3,422円 | (+)19,185円 | -1,475円 | -2,076円 | -5,815円 | -222円 | (+)256円 | (+)5,084円 | -222円 | ||||||
2025年3月26日 | (+)33,720円 | (+)2,106円 | (+)22,909円 | (+)16,435円 | (+)3,634円 | (+)39,979円 | -3,214円 | (+)2,256円 | (+)22,575円 | (保有中) | (保有中) | (+)14,185円 | (+)3,056円 | (+)1,578円 | (+)628円 | (+)1,578円 | (+)17,985円 | (+)3,106円 | (+)1,828円 | |||
2025年3月27日 | (+)1,870円 | (+)2,696円 | (+)32,145円 | (+)16,099 | (+)1,768円 | (+)12,675円 | (+)4,464円 | (+)1,668円 | (+)4,190円 | (+)7,975円 | (+)27,244円 | -9,680円 | (+)218円 | -1,394円 | (+)2,490円 | -394円 | -960円 | (+)2,040円 | -688円 | |||
2025年3月28日 | -60,076円 | -4,544円 | -70,565円 | -60,015円 | -9,616円 | -56,815円 | -3,176円 | -12,366円 | -99,730円 | -59,815円 | -22,610円 | -54,945円 | -5,022円 | -3,322円 | -1,316円 | -2,608円 | -50,076円 | -8,374円 | -10,044円 | |||
2025年3月31日 | -18,076円 | -5,072円 | -65,375円 | (保有中) | -5,238円 | -42,910円 | -3,604円 | (保有中) | (保有中) | -26,286円 | -772円 | -5,444円 | (保有中) | -8,694円 | ||||||||
累計 | -543円 | (+)8,516円 | (+)45,285円 | (+)57,325円 | (+)12,748円 | -4,243円 | (+)6,554円 | -11,396円 | (+)59,425円 | (+)31,194円 | (+)10,518円 | (+)107,008円 | (+)12,178 | -2,880円 | -3,484円 | (+)4,706円 | -21,681円 | (+)-6,838円 | -9,126円 | 準備中 | 準備中 | |
直近の銘柄 | Mini×1 | Micro×1 | Mini×1 | Mini×1 | Micro×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Mini×1 | Mini×1 | Mini×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 |
※表の下部のスクロールバーでスライドできます