
日経225 – ユーザーさんの成績記録
毎日/翌午前中に更新
掲載にご協力いただいているユーザーの皆さんありがとうございます。
- サーバーPCでULTRAをご利用のユーザーの中で、ご協力いただける皆様の成績を記載しています。
- 自動売買システムは、ユーザーさんご自身で設定していただきます。
- 運営者のミサワが、各ユーザーさんの使い方や設定を定期的にチェックし、改善すべき点があれば個別にご連絡いたします。
- 掲載ユーザーさんの設定状況を相互に共有できるようにし、皆さんが切磋琢磨できる仕組みにいたします。
- 成績の確認については、1日2回自動でスクリーンショットを撮影し、クラウドにアップロードして確認いたします。
現在20名さまが公開にご協力していただいています
(※表の下部のスクロールバーでスライドできます)
ニックネーム | トコロンさん | 空にとどくさん | HIRO4さん | goshさん | ヒデさん | ヤマサダさん | SOARさん | GET4さん | ケンさん | HAZUさん | 白梟さん | SUUさん | やまさん | ふぇありーさん | 八兵衛さん | あずきさん | はなさか爺さん | sb masaさん | よっしーさん | マサベーさん | うぽさん | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お住まい | 埼玉 | 長野 | 福岡 | 神奈川 | 東京 | 北海道 | 東京 | 静岡 | 宮城 | 福岡 | 愛知 | 千葉 | 大阪 | 東京 | 栃木 | 香川 | 千葉 | 福岡 | 埼玉 | 東京 | 広島 | |
ご職業 | 会社員 | 農業/芸術家 | - | - | フリーランス | - | - | 農業 | - | 会社員 | 会社員 | セミリタイヤ | - | 会社員 | フリーランス | 会社員 | ナシ | 会社員 | 会社員 | 会社員 | 会社員 | |
直近の銘柄 | Mini×1 | Micro×1 | Mini×1 | Mini×1 | Micro×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Mini×1 | Mini×1 | Mini×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | |
2025年3月4日 | (+)36,955円 | -5,022円 | (+)22,424円 | (+)32,609円 | (+)9,956円 | -5,722円 | ||||||||||||||||
2025年3月5日 | 保有中 | (+)7,185円 | -988円 | 保有中 | ※3/5~ | ※3/5~ | ※3/5~ | |||||||||||||||
2025年3月6日 | 保有中 | (+)3,178円 | (+)22,685円 | 保有中 | (+)1,356円 | (+)2,628円 | (+)902円 | ※3/6~ | ※3/6~ | |||||||||||||
2025年3月7日 | (+)35,645円 | (+)4,506円 | (+)34,359円 | (+)2,285円 | (+)1,068円 | (+)5,056円 | (+)10,674円 | ※3/7~ | ||||||||||||||
2025年3月10日 | (+)3,684円 | (+)2,934円 | (+)2,068円 | (+)9,334円 | (+)118,224円 | (+)52,230円 | (+)5,784円 | (+)143,793円 | (+)3,984円 | (+)3,234円 | ※3/10~ | (+)7,962円 | ||||||||||
2025年3月11日 | (+)7,718円 | (+)37,435円 | (+)2,584円 | (+)1,878円 | (+)4,808円 | -5,074円 | (+)17,640円 | (+)5,156円 | ||||||||||||||
2025年3月12日 | (+)5,135円 | (+)934円 | (+)12,924円 | (+)606円 | -436円 | -216円 | (+)9,424円 | |||||||||||||||
2025年3月13日 | (+)2,906円 | (+)33,040円 | (+)2,584円 | (+)26,135円 | (+)1,030円 | (+)1,212円 | (+)14,445円 | (+)3,806円 | ||||||||||||||
2025年3月14日 | -28,920円 | -3,294円 | (+)20,185円 | -51,231円 | (+)612円 | (+)25,424円 | (+)2,064円 | (+)768円 | -20,152円 | (+)25,924円 | -31,421円 | (保有中) | -2,494円 | -1,844円 | (+)2,078円 | (+)128円 | ||||||
2025年3月17日 | (保有中) | (+)2,234円 | (+)2,035円 | (+)28,779円 | (+)1,040円 | -33,180円 | -420円 | -2,444円 | (保有中) | -29,330円 | (+)10,440円 | -36,465円 | (+)506円 | -3,222円 | -3,922円 | -3,222円 | ||||||
2025年3月18日 | -26,965円 | -2,910円 | -32,076円 | -26,295円 | -2,560円 | -31,905円 | (+)114円 | -544円 | -28,930円 | -29,405円 | -13,621円 | -30,815円 | -3,022円 | (+)378円 | -3,122円 | (+)1,028円 | ||||||
2025年3月19日 | (+)32,369円 | -494円 | (+)15,685円 | -5,680円 | (+)1,062円 | (+)28,405円 | -2,896円 | -1,376円 | (+)30,790円 | (+)38,455円 | (+)3,520円 | (+)25,280円 | (+)2,456円 | (+)1,728円 | (+)2,534円 | (+)1,978円 | ||||||
2025年3月20日 | (保有中) | -1,272円 | -972円 | (+)2,320円 | -286円 | -26円 | (保有中) | (+)7,950円 | (+)456円 | (保有中) | ||||||||||||
2025年3月21日 | -1,915円 | (+)178円 | (+)14,235円 | (+)4,985円 | (+)228円 | (+)11,145円 | -2,964円 | -1,494円 | -5,912円 | (保有中) | (+)1,928円 | (+)1,878円 | -422円 | |||||||||
2025年3月24日 | (保有中) | (+)1,278円 | (+)14,035円 | (+)14,185円 | (+)2,584円 | (+)13,685円 | -804円 | (+)328円 | (+)19,185円 | (+)18,685円 | (+)18,035円 | (+)61,470円 | (+)1,828円 | (+)756円 | (保有中) | -1,322円 | (+)21,185円 | |||||
2025年3月25日 | -10,315円 | -294円 | -320円 | (+)7,509円 | (+)106円 | -3,041円 | -1,770円 | -3,422円 | (+)19,185円 | -1,475円 | -2,076円 | -5,815円 | -222円 | (+)256円 | -9,815円 | (+)5,084円 | -222円 | |||||
2025年3月26日 | (+)33,720円 | (+)2,106円 | (+)22,909円 | (+)16,435円 | (+)3,634円 | (+)39,979円 | -3,214円 | (+)2,256円 | (+)22,575円 | (保有中) | (保有中) | (+)14,185円 | (+)3,056円 | (+)1,578円 | (+)628円 | (+)1,578円 | (+)17,985円 | (+)3,106円 | (+)1,828円 | |||
2025年3月27日 | (+)1,870円 | (+)2,696円 | (+)32,145円 | (+)16,099 | (+)1,768円 | (+)12,675円 | (+)4,464円 | (+)1,668円 | (+)4,190円 | (+)7,975円 | (+)27,244円 | -9,680円 | (+)218円 | -1,394円 | (+)2,490円 | -394円 | -960円 | (+)2,040円 | -688円 | |||
2025年3月28日 | ||||||||||||||||||||||
2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||
累計 | (+)77,579円 | (+)17,950円 | (+)181,225円 | (+)117,340円 | (+)27,598円 | (+)95,482円 | (+)13,334円 | (+)970円 | (+)159,155円 | (+)92,484円 | (+)59,414円 | (+)161,953円 | (+)17,200円 | (+)1,214円 | (+)3,276円 | (+)7,386円 | (+)28,395円 | (+)10,230円 | (+)918円 | 準備中 | 準備中 | |
直近の銘柄 | Mini×1 | Micro×1 | Mini×1 | Mini×1 | Micro×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Mini×1 | Mini×1 | Mini×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Mini×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 | Micro×1 |
※表の下部のスクロールバーでスライドできます