「たまさん」は下記の方に無償提供したものです。
2023年中にxBidシリーズを購入された方/2023年中にロボたまをご利用だった方
※日経225の自動取引は2nicoonに移行し、たまさんの稼働は終了します
「たまさん」の解説
わかりやすい、失敗があっても対処できる
「たまさん」は下記のような不明点や失敗があっても、理由や対処法が視覚的にわかるように配慮し制作してあります。
- 取引(注文)できない場合の対処
- 取引結果がよくない場合、どうすればよいか
2つの戦術を実装
- 寄り引け戦術
- 逆張り戦術
「あなたの戦略」を組み込める
- 戦略組込みシートにサンプルがあります
たまさんの基本的な使い方&説明はコチラ ↓
戦術と変数の解説 ↓
「たまさん」の実績
取引の記録2024年3月~
2024年4月 -86,078円
DATE | Day | Night | 当日計 | MEMO |
---|---|---|---|---|
2024年4月1日 | ‐45,084円 | +21,272円 | -23,812円 | スクリーンショット |
2024年4月2日 | +4,772円 | +3,424円 | +8,196円 | スクリーンショット ※ナイトセッションは「全返済」ボタン使用しました |
2024年4月3日 | +18,848円 | +14,924円 | +33,772円 | スクリーンショット |
2024年4月4日 | -15,076円 | -36,228円 | -51,304円 | スクリーンショット |
2024年4月5日 | +14,924円 | +14,924円 | +29,848円 | スクリーンショット |
2024年4月8日 | +4,848円 | +24,848円 | +29,696円 | スクリーンショット |
2024年4月9日 | +24,848円 | -6,304円 | +18,544円 | スクリーンショット ※ナイトセッションで返済ボタン1度使用しました |
2024年4月10日 | -18,152円 | -5,152円 | -23,304円 | スクリーンショット |
2024年4月11日 | -15,576円 | -5,804円 | -21,380円 | スクリーンショット |
2024年4月12日 | -6,304円 | -26,304円 | -32,608円 | スクリーンショット |
2024年4月15日 | -14,576円 | -3,228円 | -17,804円 | スクリーンショット |
2024年4月16日 | -15,076円 | +9,272円 | -5,804円 | スクリーンショット ※スクリーンショットの撮影は引け前です |
2024年4月17日 | -25,034円 | -15,576円 | -40,610円 | スクリーンショット |
2024年4月18日 | -15,076円 | -5,652円 | -20,728円 | スクリーンショット |
2024年4月19日 | +14,924円 | +24,848円 | +39,772円 | スクリーンショット |
2024年4月22日 | -15,076円 | +40,196円 | +25,120円 | スクリーンショット |
2024年4月23日 | -14,652円 | +14,924円 | +272円 | スクリーンショット |
2024年4月24日 | +24,848円 | -37,956円 | -13,108円 | スクリーンショット |
2024年4月25日 | -15,076円 | +14,772円 | -304円 | スクリーンショット |
2024年4月26日 | +9,924円 | +16,848円 | +26,772円 | スクリーンショット |
2024年4月30日 | -20,152円 | -27,152円 | -47,304円 | スクリーンショット |
計 | -86,078円 |
2024年5月 -4,853円
DATE | Day | Night | 当日計 | MEMO |
---|---|---|---|---|
2024年5月1日 | -15,076円 | - | -15,076円 | ※ Nightはお休みです |
2024年5月2日 | - | - | ※ 取り引きはありません | |
2024年5月7日 | - | - | ※ 取り引きはありません | |
2024年5月8日 | ||||
2024年4月9日 | +8,848円 | +14,924円 | +23,772円 | スクリーンショット |
2024年4月10日 | -12,152円 | -5,652円 | -17,804円 | スクリーンショット |
2024年5月13日 | +8,848円 | +9,424円 | +18,272円 | スクリーンショット |
2024年5月14日 | +8,848円 | +24,348円 | +33,196円 | スクリーンショット |
2024年5月15日 | +8,848円 | +14,924円 | +23,772円 | スクリーンショット |
2024年5月16日 | -20,652円 | -21,652円 | -42,304円 | スクリーンショット |
2024年5月17日 | +772円 | -15,076円 | -14,304円 | - |
2024年5月20日 | -15,576円 | +14,927円 | -649円 | スクリーンショット |
2024年5月21日 | +14,924円 | ‐14,076円 | +848円 | スクリーンショット |
2024年5月22日 | -14,576円 | - | -14,576円 | - |
2024年5月23日 | - | - | - | システム刷新に伴う一時休止のお知らせ |
2024年5月24日 | - | - | - | |
2024年5月27日 | ||||
2024年5月28日 | ||||
2024年5月29日 | ||||
2024年4月30日 | ||||
2024年5月31日 | ||||
累計 | -4,853円 |
2024年6月
DATE | Day | Night | 日当計 | MEMO |
---|---|---|---|---|
2024年6月3日 | ||||
2024年6月4日 | ||||
2024年6月5日 | ||||
2024年6月6日 | ||||
2024年6月7日 | ||||
2024年6月10日 | ||||
2024年6月11日 | ||||
2024年6月12日 | ||||
2024年6月13日 | ||||
2024年6月14日 | ||||
2024年6月17日 | ||||
2024年6月18日 | ||||
2024年6月19日 | ||||
2024年6月20日 | ||||
2024年6月21日 | ||||
2024年6月24日 | ||||
2024年6月25日 | ||||
2024年6月26日 | ||||
2024年6月27日 | ||||
2024年6月28日 | ||||
累計 |