たまNT 株価指数先物サヤトリシステム
取引の記録2023年1月~
※自動取引では全く同じ結果になるわけではないので数値は参考としてください
DATE | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
1月4日 | (+)25814円 | Tama-A/実売買 | (+)17224円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月5日 | -14776円 | Tama-A/実売買 | (+)59224円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月6日 | (+)35724円 | Tama-A/実売買 | (+)23448円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月10日 | (+)35724円 | Tama-A/実売買 | -63992円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月11日 | (+)56224円 | Tama-A/実売買 | (+)80948円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月12日 | -81276円 | Tama-A/実売買 | (+)134948円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月13日 | -116052円 | Tama-A/実売買 | -165052円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月16日 | (+)41448円 | Tama-A/実売買 | -118452円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月17日 | -56776円 | Tama-A/実売買 | (+)45948円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月18日 | -101276円 | Tama-A/実売買 | (+)101948円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月19日 | – | Tama-A/実売買 | (+)6448円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月20日 | – | Tama-A/実売買 | -9776円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月23日 | – | Tama-A/実売買 | -31776円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月24日 | (+)26948円 | Tama-A/実売買 | -650円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月25日 | – | Tama-A/実売買 | -34502円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月26日 | – | Tama-A/実売買 | (+)18448円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月27日 | – | Tama-A/実売買 | (+)19448円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月30日 | – | Tama-A/実売買 | -15052円 | 寄り前/実売買 |
---|
1月31日 | – | Tama-A/実売買 | (+)34748円 | 寄り前/実売買 |
---|
計 | -148,274円 | | (+)103,528円 | |
---|
DATE | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
2月1日 | - | | (+)50948円 | 寄り前/実売買 |
---|
2月2日 | - | | (+)105948円 | 寄り前/実売買 |
---|
2月3日 | - | | (+)37448円 | 寄り前/実売買 |
---|
2月6日 | - | | (+)15448円 | 寄り前/実売買 |
---|
2月7日 | - | | (+)26448円 | 寄り前/実売買 |
---|
2月8日 | - | | -22552円 | 寄り前/実売買 |
---|
2月9日 | - | | (+)47948円 | 寄り前/実売買 |
---|
2月10日 | - | | (+)1724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月13日 | - | | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月14日 | - | | (+)33448円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月15日 | - | | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月16日 | - | | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月17日 | - | | -10276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月18日 | - | | (+)26724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月19日 | - | | -4276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月21日 | - | | (+)18224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月22日 | - | | (+)23724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月24日 | - | | -99552円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月27日 | - | | (+)32724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
2月28日 | - | | (+)19724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
計 | (+)0円 | | (+)303,824円 | |
---|
DATE | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
3月1日 | | | (+)24724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月2日 | | | -42276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月3日 | | | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月6日 | | | (+)8948円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月7日 | | | -39552円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月8日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)13948円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月9日 | -24776円 | ザラバ注文/実売買 | -49052円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月10日 | (+)18724円 | ザラバ注文/実売買 | -96052円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月13日 | -53276円 | ザラバ注文/実売買 | (+)83224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月14日 | (+)37724円 | ザラバ注文/実売買 | -99552円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月15日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)116224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月16日 | -21276円 | ザラバ注文/実売買 | (+)6224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月17日 | (+)45724円 | ザラバ注文/実売買 | (+)38948円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月20日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)115948円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月22日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)253948円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月23日 | (+)54724円 | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月24日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)39724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月27日 | (+)36224円 | ザラバ注文/実売買 | -5776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月28日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)61724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月29日 | - | ザラバ注文/実売買 | -36052円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月30日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)21724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
3月31日 | - | ザラバ注文/実売買 | -21552円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
計 | (+)93,792円 | | (+)395,444円 | |
---|
DATE | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
4月3日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)32448円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月4日 | - | ザラバ注文/実売買 | -53642円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月5日 | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月6日 | - | ザラバ注文/実売買 | -12052円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月7日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)43448円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月10日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)4724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月11日 | (+)10224円 | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月12日 | - | ザラバ注文/実売買 | -32552円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月13日 | - | ザラバ注文/実売買 | -37276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月14日 | -13776円 | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月17日 | - | ザラバ注文/実売買 | -46276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月18日 | - | ザラバ注文/実売買 | -10276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月19日 | - | ザラバ注文/実売買 | -26776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月20日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)48448円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月21日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)10448円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月24日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)5244円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月25日 | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月26日 | - | ザラバ注文/実売買 | (+)24948円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月27日 | - | ザラバ注文/実売買 | -32052円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月28日 | -2,776円 | ザラバ注文/実売買 | -46,276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
4月計 | -6,328円 | | -127,470円 | |
---|
DATE | | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
5月1日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | (+)34824円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)2724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月2日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月8日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | (+)23724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)82796円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月9日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | (+)5224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)75224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月10日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)62224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月11日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月12日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)2724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月15日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -27276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月16日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -63276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | (+)37724円 | ザラバ注文/実売買 | (+)23724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月17日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -26276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | -56276円 | ザラバ注文/実売買 | -94776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月18日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | -26776円 | ザラバ注文/実売買 | -68776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月19日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -101276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -29276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月22日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)27224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月23日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -38276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | (+)43724円 | ザラバ注文/実売買 | (+)2224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月24日 | Night | -2276円 | ザラバ注文/実売買 | -45276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)31724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月25日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -39776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | -99776円 | ザラバ注文/実売買 | -108276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月29日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)64724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月30日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -13276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)42227円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月31日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | (+)39724円 | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
5月計 | | -63,932円 | | -175,553円 | |
---|
DATE | | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
6月1日 | Night | (+)21724円 | ザラバ注文/実売買 | -11276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | (+)40224円 | ザラバ注文/実売買 | -8276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月2日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -29776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | -46776円 | ザラバ注文/実売買 | (+)129724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月5日 | Night | -776円 | ザラバ注文/実売買 | (+)80724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | -115276円 | ザラバ注文/実売買 | (+)129224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月6日 | Night | -40276円 | ザラバ注文/実売買 | -35276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | (+)2724円 | ザラバ注文/実売買 | (+)129226円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月7日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -19776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | -15776円 | ザラバ注文/実売買 | (+)92724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月8日 | Night | -7776円 | ザラバ注文/実売買 | (+)18224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月9日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月12日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -9776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月13日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -107246円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月14日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -21776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)13224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月15日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -2275円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)61724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月16日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | (+)29724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -108456円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月19日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | (+)38274円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)129224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月20日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -109276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月21日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)35724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月22日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -66776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -110776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月23日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -56276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)99724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月26日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -19776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)46224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月27日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -31276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -5276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月28日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月29日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -19776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)46224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月30日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | (+)15724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -65276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
6月計 | | -161,984円 | | (+)257,243円 | |
---|
DATE | | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
7月3日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -30276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | -7276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月4日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | (+)21724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | (+)107224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月5日 | Night | - | ザラバ注文/実売買 | -1276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | - | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月6日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -40776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月7日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)16724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月10日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -31776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -9276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月11日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -72276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月12日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)62724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月13日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -110276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月14日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -100276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)129224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月18日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)56724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -106276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月19日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)41224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)7224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月20日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)38724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -107776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月21日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)9724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月24日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -21276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -13276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月25日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月26日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)2724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)10724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月27日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)21724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)59724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月28日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -69276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)135384円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月31日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -109776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
7月計 | | (+)0円 | | -109620円 | |
---|
DATE | | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
8月1日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -115276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月2日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -115276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月3日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -38276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月4日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -25276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)15224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月7日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)57724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)14724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月8日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -46116円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -44776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月9日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)18724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月10日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月14日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)54274円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月15日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -26276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)12224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月16日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)34724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)5724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月17日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)53724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月18日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)44724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -85276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月21日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月22日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -60776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)63224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月23日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)32224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月24日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -107276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)4724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月25日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)112224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)124224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月28日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | -47276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -20776円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月29日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)124224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -27276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月30日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | - | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)33224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月31日 | Night | | | (+)15224円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | | -15186円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
8月計 | | (+)0円 | | (+)4,5416円 | |
---|
2023年9月
DATE | | 損益(LEFT) | Strategy | 損益(RIGHT) | Strategy |
---|
9月1日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)33724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | – | 寄り前Tama/実売買 |
---|
9月4日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | – | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | (+)80724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
9月5日 | Night | | ザラバ注文/実売買 | (+)16724円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
| Day | | ザラバ注文/実売買 | -276円 | 寄り前Tama/実売買 |
---|
9月計 | | (+)0円 | | (+)130,896円 | |
---|
2023年計 | | -138,452円 | | (+)823,708円 | |
---|
実装ストラテジー
たまNTは同時に2つのストラテジーを使えます。
任意に選択して使用できます
参考(ザラバ注文/2022年)
下記は日経225Mini7枚、TOPIX1枚の場合のシステム成績(理論期待値)です
| Day&Night | Day | Night |
2022年1月計 | +723,000円 | +569,000円 | +154,000円 |
2022年2月計 | +82,000円 | -11,000円 | +93,000円 |
2022年3月計 | +505,000円 | +330,000円 | +175,000円 |
2022年4月計 | +258,000円 | +104,000円 | +154,000円 |
2022年5月計 | -4,000円 | -90,000円 | +86,000円 |
2022年6月計 | +24,000円 | +227,000円 | -203,000円 |
2022年月計 | +84,000円 | -7,000円 | +91,000円 |
2022年8月計 | +194,000円 | +189,000円 | +5,000円 |
2022年9月計 | +101,000円 | +83,000円 | +18,000円 |
2022年10月計 | +273,000円 | +97,000円 | +176,000円 |
2022年11月計 | +180,000円 | +105,000円 | +75,000円 |
2022年12月計 | -46,000円 | -14,000円 | -32,000円 |
計 | +2,374,000円 | +1,582,000円 | +792,000円 |