ロボたま 株価指数先物デイトレードシステム

取引関連の最新記事

    取引の記録2023年1月~

    ※このページの成績記載は、実売買記録ではなく、「初期設定でのシステム上の成績」で、トレーリングストップ機能はOFF状態の数値です。

    DATE IR30 IR_M Y_Break Y_Night Open-Day Open-Night LAST15
    2023年1月4日 (+)15912円 (+)18912円 (+)0円 (+)0円 -13088円 (+)0円 (+)6912円 (+)28648円
    2023年1月5日 (+)0円 (+)1912円 -15088円 (+)0円 -16088円 (+)19912円 -5676円 -15028円
    2023年1月6日 (+)14912円 (+)0円 (+)10412円 (+)2412円 (+)22912円 (+)6912円 (+)1824円 (+)59384円
    2023年1月10日 -6088円 (+)0円 (+)0円 (+)15912円 -4088円 -16088円 -3676円 -14028円
    2023年1月11日 (+)4412円 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)10912円 -12588円 (+)2324円 -10028円
    2023年1月12日 (+)2912円 -15088円 -2088円 (+)7412円 -13088円 -16088円 (+)8824円 -27204円
    2023年1月13日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)29912円 -11588円 (+)15412円 -5676円 (+)28060円
    2023年1月16日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)29912円 -2088円 (+)29912円 (+)2324円 (+)60060円
    2023年1月17日 (+)10912円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)24412円 (+)8912円 (+)5824円 (+)50060円
    2023年1月18日 (+)0円 (+)29912円 (+)29912円 (+)7412円 -16088円 -16088円 -4676円 (+)30384円
    2023年1月19日 -15088円 (+)13412円 (+)10912円 (+)0円 (+)12912円 (+)24912円 (+)1824円 (+)48884円
    2023年1月20日 (+)16912円 (+)19412円 (+)11412円 (+)0円 -16088円 (+)1412円 (+)3324円 (+)36384円
    2023年1月23日 -7088円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -588円 (+)36412円 (+)2824円 (+)31560円
    2023年1月24日 (+)3912円 (+)0円 (+)5912円 (+)0円 (+)9912円 (+)23412円 -176円 (+)42972円
    2023年1月25日 (+)7912円 (+)12912円 (+)5912円 -4088円 -16088円 (+)6912円 -176円 (+)13296円
    2023年1月26日 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)0円 (+)912円 -16088円 -4176円 -34440円
    2023年1月27日 (+)0円 -6588円 -3588円 -15088円 (+)4912円 -12588円 (+)3324円 -29616円
    2023年1月30日 -4088円 -588円 (+)0円 -15088円 -2588円 -6588円 (+)4824円 -24116円
    2023年1月31日 (+)0円 (+)10912円 (+)2912円 -6088円 (+)10912円 -16088円 -3176円 -616円
    (+)45,444円 (+)85,120円 (+)41,532円 (+)37,532円 -13,672円 (+)61,916円 (+)16,744円 (+)274,616円

    DATE IR30 IR_M Y_Break Y_Night Open-Day Open-Night LAST15
    2023年2月1日 (+)11912円 -15088円 -15088円 -15088円 (+)13912円 -16088円 (+)7324円 -28204円
    2023年2月2日 -1088円 (+)5412円 (+)0円 -15088円 -1588円 -16088円 (+)5824円 -22616円
    2023年2月3日 (+)0円 -88円 -8588円 (+)3912円 (+)912円 (+)0円 (+)5324円 (+)1472円
    2023年2月6日 (+)1412円 (+)5412円 (+)0円 -15088円 -10588円 -16088円 (+)4824円 -30116円
    2023年2月7日 -15088円 (+)0円 (+)0円 -5088円 -11588円 -2588円 (+)7324円 -27028円
    2023年2月8日 (+)0円 -15088円 (+)0円 (+)0円 -16088円 (+)0円 -7176円 -38352円
    2023年2月9日 (+)0円 (+)0円 -6588円 (+)3412円 (+)11412円 (+)18412円 -4676円 (+)21972円
    2023年2月10日 -2088円 (+)0円 -4088円 -9088円 (+)11412円 -4588円 -176円 -8616円
    2023年2月13日 (+)912円 (+)0円 -1088円 (+)0円 (+)8912円 -16088円 -4676円 -12028円
    2023年2月14日 -1088円 (+)0円 (+)0円 (+)15912円 (+)3912円 (+)24912円 -3176円 (+)40472円
    2023年2月15日 (+)17912円 (+)0円 (+)5912円 -15088円 (+)28412円 -12088円 (+)1324円 (+)26384円
    2023年2月16日 -1088円 (+)2412円 (+)0円 (+)0円 (+)4412円 (+)16412円 -3676円 (+)18472円
    2023年2月17日 -6588円 -1088円 (+)0円 (+)5912円 (+)1912円 -16088円 (+)3324円 -12616円
    2023年2月20日 -7588円 (+)0円 (+)0円 -6588円 (+)3912円 (+)2912円 -588円 -7940円
    2023年2月21日 (+)0円 -588円 (+)0円 (+)0円 -1088円 (+)0円 (+)324円 -1352円
    2023年2月22日 (+)8912円 -15088円 (+)0円 (+)7412円 (+)11912円 (+)17412円 -176円 (+)30384円
    2023年2月24日 (+)0円 (+)21412円 (+)13912円 -15088円 (+)18912円 -10588円 -3176円 (+)25384円
    2023年2月27日 (+)0円 (+)4912円 -2588円 (+)0円 -10088円 (+)0円 -1176円 -8940円
    2023年2月28日 -15088円 (+)0円 -15088円 (+)6912円 -8088円 (+)9912円 -2676円 -24116円
    -86,44円 -7,468円 -33,292円 -52,732円 (+)60,828円 -20,320円 (+)4,244円 -57,384円

    DATE IR30 IR_M Y_Break Y_Night Open-Day Open-Night LAST15
    2023年3月1日 (+)0円 (+)12912円 (+)0円 (+)0円 -13088円 -588円 (+)3324円 (+)2560円
    2023年3月2日 -15088円 (+)0円 -15088円 (+)0円 (+)2912円 -6088円 (+)1324円 -32028円
    2023年3月3日 (+)0円 (+)16912円 (+)15912円 (+)9412円 -16088円 -16088円 -2676円 (+)7384円
    2023年3月6日 -2088円 (+)4912円 (+)2412円 (+)22412円 (+)5412円 (+)0円 (+)1824円 (+)34884円
    2023年3月7日 (+)5412円 (+)7412円 (+)1912円 (+)0円 (+)10412円 (+)3412円 -1176円 (+)27384円
    2023年3月8日 (+)5912円 (+)14412円 -3588円 -15088円 (+)19912円 (+)11912円 -1676円 (+)31796円
    2023年3月9日 (+)0円 -5588円 (+)0円 (+)13912円 -5088円 -16088円 (+)324円 -12528円
    2023年3月10日 (+)0円 (+)0円 (+)8412円 (+)0円 -16088円 (+)32912円 -1176円 (+)24060円
    2023年3月13日 (+)0円 (+)0円 -14088円 -15088円 -16088円 -16088円 (+)4824円 -56528円
    2023年3月14日 (+)8412円 (+)0円 (+)9412円 (+)24912円 (+)28912円 (+)49912円 -176円 (+)121384円
    2023年3月15日 -4088円 (+)0円 (+)0円 -30176円 -16088円 -15088円 -22352円 -87792円
    2023年3月16日 (+)24912円 (+)0円 (+)0円 (+)24912円 (+)22412円 -16088円 (+)4324円 (+)60472円
    2023年3月17日 -15088円 (+)0円 -1588円 (+)22412円 -7588円 -16088円 -3676円 -21616円
    2023年3月20日 -15088円 -15088円 (+)0円 -15088円 -16088円 -16088円 (+)2824円 -74616円
    2023年3月22日 (+)9412円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)10912円 (+)0円 (+)2412円 (+)22736円
    2023年3月23日 (+)7912円 (+)0円 -15088円 -15088円 (+)9912円 -16088円 -5176円 -33616円
    2023年3月24日 -13088円 -11088円 (+)0円 -15088円 (+)11912円 -16088円 (+)5324円 -38116円
    2023年3月27日 -15088円 (+)0円 (+)0円 -13588円 (+)6412円 -16088円 (+)3824円 -34528円
    2023年3月28日 (+)912円 (+)0円 (+)0円 (+)5912円 -16088円 -10588円 -2676円 -22528円
    2023年3月29日 (+)29912円 (+)0円 (+)26412円 -7588円 (+)30412円 (+)4412円 -176円 (+)83384円
    2023年3月30日 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)19412円 -6088円 (+)20912円 -5176円 (+)13972円
    2023年3月31日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)8412円 (+)13912円 (+)14412円 (+)4824円 (+)41560円
    (+)13,180円 (+)24,796円 -56円 (+)24,916円 (+)45,064円 -39,260円 -10,960円 (+)57,680円

    DATE IR30 IR_M Y_Break Y_Night Open-Day Open-Night LAST15
    2023年4月3日 -8588円 (+)0円 (+)0円 (+)10412円 (+)1912円 -16088円 -3676円 -16028円
    2023年4月4日 (+)0円 -15088円 -1588円 -15088円 -10088円 (+)3412円 -3176円 -41616円
    2023年4月5日 (+)23412円 (+)0円 (+)18412円 -15088円 -16088円 (+)0円 (+)1824円 (+)12472円
    2023年4月6日 -4588円 (+)6912円 (+)2912円 (+)10412円 (+)11912円 (+)0円 -5676円 (+)21884円
    2023年4月7日 (+)0円 (+)0円 -2088円 (+)0円 (+)5412円 (+)5412円 -2176円 (+)6560円
    2023年4月10日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)6412円 -2588円 (+)12912円 -176円 (+)16560円
    2023年4月11日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)13412円 (+)0円 (+)0円 -176円 (+)13236円
    2023年4月12日 (+)0円 (+)0円 -88円 -4588円 (+)0円 (+)0円 -2176円 -6852円
    2023年4月13日 (+)18412円 (+)20912円 (+)0円 -15088円 (+)0円 (+)0円 (+)6324円 (+)30560円
    2023年4月14日 (+)1912円 (+)0円 -2088円 (+)0円 -5088円 (+)15412円 -6176円 (+)3972円
    2023年4月17日 (+)0円 (+)0円 -15088円 -15088円 -88円 (+)5912円 -676円 -25028円
    2023年4月18日 (+)0円 (+)0円 (+)3912円 -1088円 (+)7912円 (+)3412円 -2176円 (+)11972円
    2023年4月19日 (+)0円 (+)0円 -88円 -7088円 -6588円 -1088円 (+)324円 -14528円
    2023年4月20日 (+)0円 (+)0円 (+)4412円 -1588円 -16088円 (+)1912円 -176円 -11528円
    2023年4月21日 -6088円 (+)0円 -15088円 (+)0円 (+)0円 -588円 (+)1324円 -20440円
    2023年4月24日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)0円 -16088円 -1676円 -32852円
    2023年4月25日 -10088円 (+)0円 -12088円 -88円 (+)0円 (+)7912円 -176円 -14528円
    2023年4月26日 (+)1912円 (+)0円 -4588円 (+)0円 (+)0円 (+)14912円 -3676円 (+)8560円
    2023年4月27日 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)412円 (+)0円 (+)5912円 (+)324円 -8440円
    2023年4月28日 -15088円 (+)0円 (+)11412円 (+)0円 (+)0円 (+)27912円 (+)324円 (+)24560円
    (+)1,208円 (+)12,736円 -26,820円 -48,820円 -29,468円 (+)71,180円 -21,520円 -41,504円

    DATE IR30 IR_M Y_Break Y_Night Open-Day Open-Night LAST15
    2023年5月1日 (+)5412円 (+)7912円 (+)6912円 (+)0円 -13088円 -16088円 (+)1912円 -7028円
    2023年5月2日 (+)0円 (+)0円 -2088円 (+)0円 (+)0円 (+)9412円 -1676円 (+)5648円
    2023年5月8日 (+)0円 (+)9412円 -15088円 (+)29912円 (+)0円 (+)34412円 -1176円 (+)57472円
    2023年5月9日 (+)14412円 (+)17412円 (+)17412円 (+)0円 (+)0円 (+)4912円 (+)324円 (+)54472円
    2023年5月10日 (+)1412円 (+)0円 -2588円 -4088円 (+)0円 (+)412円 -2176円 -7028円
    2023年5月11日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)6912円 (+)0円 -2676円 -10852円
    2023年5月12日 (+)18412円 (+)0円 (+)22412円 -15088円 (+)0円 -2088円 (+)824円 (+)24472円
    2023年5月15日 (+)6912円 (+)0円 (+)8412円 (+)0円 (+)0円 (+)13912円 (+)6324円 (+)35560円
    2023年5月16日 (+)0円 (+)0円 -6588円 (+)0円 (+)0円 (+)17912円 -676円 (+)10648円
    2023年5月17日 (+)8412円 (+)0円 (+)5912円 -4088円 (+)0円 (+)3412円 -4176円 (+)9472円
    2023年5月18日 (+)0円 -15088円 -15088円 (+)29912円 (+)0円 -16088円 (+)824円 -15528円
    2023年5月19日 (+)0円 -15088円 -15088円 (+)22912円 (+)0円 (+)24412円 -7176円 (+)9972円
    2023年5月22日 (+)0円 (+)29912円 (+)3912円 -15088円 (+)0円 -16088円 -2176円 (+)472円
    2023年5月23日 (+)0円 (+)29912円 -16588円 (+)10412円 -16588円 -16088円 (+)10824円 (+)1884円
    2023年5月24日 -15088円 (+)14912円 (+)0円 (+)15912円 (+)0円 -16088円 -7676円 -8028円
    2023年5月25日 (+)5912円 -13088円 (+)0円 -7088円 (+)16912円 -3588円 (+)2324円 (+)1384円
    2023年5月26日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)13912円 (+)0円 (+)21912円 -2676円 (+)33148円
    2023年5月29日 (+)0円 (+)29912円 (+)0円 (+)29912円 (+)0円 (+)49912円 -5676円 (+)104060円
    2023年5月30日 (+)0円 -15088円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 (+)8824円 -22352円
    2023年5月31日 (+)0円 (+)0円 (+)21412円 -15088円 (+)0円 (+)15912円 (+)4324円 (+)26560円
    (+)45,796円 (+)81,032円 (+)13,268円 (+)77,268円 -5,852円 (+)94,328円 -1,432円 (+)304,408円

    DATE IR30 IR_M Y_Break Y_Night Open-Day Open-Night LAST15
    2023年6月1日 (+)0円 (+)0円 (+)17912円 (+)2412円 (+)33912円 -16088円 (+)3324円 (+)41472円
    2023年6月2日 (+)0円 (+)0円 (+)10912円 (+)0円 (+)0円 (+)15412円 (+)324円 (+)26648円
    2023年6月5日 (+)0円 (+)0円 (+)22412円 (+)0円 (+)0円 (+)33412円 (+)4324円 (+)60148円
    2023年6月6日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -14176円 -30264円
    2023年6月7日 (+)24912円 -15088円 -15088円 (+)9412円 (+)49912円 -16088円 (+)3324円 (+)41296円
    2023年6月8日 -15088円 -13588円 (+)29912円 (+)0円 -16088円 -16088円 -3676円 -34616円
    2023年6月9日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -3676円 -19764円
    2023年6月12日 -15588円 -6588円 (+)0円 (+)1412円 (+)5412円 -16088円 -3176円 -34616円
    2023年6月13日 (+)0円 (+)29912円 (+)29912円 (+)16912円 -16088円 (+)19912円 (+)2824円 (+)83384円
    2023年6月14日 (+)0円 -15088円 (+)912円 (+)29912円 -16088円 (+)34412円 (+)8324円 (+)42384円
    2023年6月15日 (+)0円 -15088円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -16088円 (+)2324円 -44940円
    2023年6月16日 (+)0円 (+)0円 (+)9912円 -15088円 -16088円 -16088円 -3176円 -40528円
    2023年6月19日 (+)0円 (+)29912円 (+)29912円 (+)0円 -16088円 -3088円 -8176円 (+)32472円
    2023年6月20日 (+)0円 -15088円 (+)29912円 (+)0円 -16088円 -16088円 (+)1912円 -15440円
    2023年6月21日 (+)0円 (+)0円 (+)29912円 (+)0円 -16088円 (+)18912円 (+)3324円 (+)36060円
    2023年6月22日 (+)0円 -15088円 (+)29912円 -9088円 -16088円 -6588円 (+)3324円 -13616円
    2023年6月23日 (+)0円 (+)0円 (+)29912円 (+)0円 -16088円 -16088円 (+)4324円 (+)2060円
    2023年6月26日 (+)0円 (+)0円 (+)29912円 -15088円 -16088円 -16088円 -176円 -17528円
    2023年6月27日 -11588円 (+)24912円 -15088円 (+)0円 -7088円 (+)912円 -5176円 -13116円
    2023年6月28日 (+)0円 -15088円 (+)24912円 (+)11912円 -16088円 -16088円 -3176円 -13616円
    2023年6月29日 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)0円 -12588円 (+)7412円 (+)3824円 -16440円
    2023年6月30日 (+)0円 -15088円 (+)0円 (+)2912円 -12088円 (+)0円 (+)2324円 -21940円
    -17,352円 -41,056円 (+)281,004円 (+)35,620円 -135,584円 -72,348円 -784円 (+)49,500円
    2023年計 (+)79,632円 (+)165,956円 (+)275,636円 (+)73,784円 -7,8684円 (+)95,496円 -13,708円 (+)598,112円

    DATE IR30 IR_M Y_Break Y_Night Open-Day Open-Night LAST15
    2023年7月3日 (+)0円 (+)0円 (+)14912円 (+)19912円 (+)17912円 (+)21912円 -5676円 (+)68972円
    2023年7月4日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)20412円 -16088円 (+)3824円 -6940円
    2023年7月5日 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)13912円 -16088円 (+)0円 (+)1824円 -15440円
    2023年7月6日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)28412円 (+)14412円 (+)824円 (+)43648円
    2023年7月7日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)24912円 -16088円 (+)22412円 (+)5824円 (+)37060円
    2023年7月10日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -16088円 (+)3324円 -28852円
    2023年7月11日 -15088円 (+)0円 -15088円 (+)0円 -16088円 -16088円 -1676円 -64028円
    2023年7月12日 (+)24912円 (+)0円 (+)24912円 -15088円 -16088円 -12088円 -5676円 (+)884円
    2023年7月13日 -15088円 (+)0円 (+)20912円 (+)0円 -16088円 (+)9912円 (+)12824円 (+)12472円
    2023年7月14日 (+)0円 (+)24912円 (+)0円 (+)0円 -16088円 (+)0円 (+)9324円 (+)18148円
    2023年7月18日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)3912円 -1588円 -16088円 -10676円 -24440円
    2023年7月19日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -16088円 (+)0円 -32176円
    2023年7月20日 (+)29912円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)36912円 -16088円 (+)0円 (+)50736円
    2023年7月21日 -15088円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 (+)5412円 (+)0円 -25764円
    2023年7月24日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 (+)34912円 (+)0円 (+)18824円
    2023年7月25日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 (+)9912円 (+)0円 -6176円
    2023年7月26日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -1088円 -3588円 (+)0円 -4676円
    2023年7月27日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)42912円 (+)5912円 (+)0円 (+)48824円
    2023年7月28日 -15088円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -16088円 (+)0円 -47264円
    2023年7月31日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)16412円 -16088円 (+)0円 (+)324円
    -5,528円 (+)24,912円 (+)30,560円 (+)32,472円 -32,760円 -19,584円 (+)14,064円 (+)44,136円
    2023年計 (+)109,840円 (+)190,868円 (+)306,196円 (+)106,256円 -111,444円 (+)75,912円 (+)356円 (+)677,984円

    DATE IR30 IR_M Y_Break Y_Night Open-Day Open-Night LAST15
    2023年8月1日 (+)0円 (+)0円 -15088円 (+)0円 -12412円 -588円 -4176円 -32264円
    2023年8月2日 (+)29912円 (+)0円 (+)0円 -588円 (+)46412円 (+)19412円 (+)5824円 (+)100972円
    2023年8月3日 (+)10412円 (+)0円 -14588円 (+)0円 -16088円 (+)30412円 (+)324円 (+)10472円
    2023年8月4日 (+)10912円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)20412円 (+)10912円 -676円 (+)41560円
    2023年8月7日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -16088円 (+)3824円 -28352円
    2023年8月8日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 (+)7912円 (+)3324円 -4852円
    2023年8月9日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -2588円 -2176円 -20852円
    2023年8月10日 (+)0円 (+)0円 -15588円 -15088円 (+)41912円 -16088円 (+)5824円 (+)972円
    2023年8月14日 (+)0円 (+)0円 (+)24912円 (+)0円 (+)37912円 (+)1912円 -2676円 (+)62060円
    2023年8月15日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -9588円 (+)9912円 (+)0円 (+)324円
    2023年8月16日 -15088円 (+)1412円 (+)14412円 (+)0円 (+)912円 (+)24912円 (+)3912円 (+)30472円
    2023年8月17日 -15588円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -7088円 -16088円 -11676円 -50440円
    2023年8月18日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -15088円 -16088円 (+)33912円 (+)0円 (+)2736円
    2023年8月21日 -15088円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)412円 -8588円 (+)0円 -23264円
    2023年8月22日 -15088円 (+)0円 (+)1412円 (+)0円 (+)11412円 (+)24912円 (+)0円 (+)22648円
    2023年8月23日 (+)0円 (+)22912円 (+)0円 (+)0円 -16088円 -16088円 -3676円 -12940円
    2023年8月24日 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 (+)6912円 -16088円 -2676円 -11852円
    2023年8月25日 -15088円 (+)0円 (+)0円 (+)24912円 -16088円 (+)49912円 -1676円 (+)41972円
    2023年8月28日 (+)0円 -13088円 (+)15412円 (+)0円 (+)23412円 -15088円 -1176円 (+)9472円
    2023年8月29日 -15088円 (+)0円 (+)0円 (+)0円 -8088円 (+)11412円 -4176円 -15940円
    2023年8月30日 (+)0円 (+)0円 -15088円 -15088円 -13588円 (+)17912円 (+)6324円 -19528円
    2023年8月31日 (+)14412円 (+)24912円 (+)24912円 (+)0円 -16088円 -14088円 (+)824円 (+)34884円
    -25,380円 (+)36,148円 (+)20,708円 -20,940円 (+)10,240円 (+)122,064円 -4,580円 (+)138,260円

    2023年9月

    DATEIR30IR_MY_BreakY_NightOpen-DayOpen-NightLAST15
    2023年9月1日-1588円(+)0円-588円(+)0円-16088円(+)10912円-6176円-13528円
    2023年9月4日-15088円(+)0円(+)19912円(+)0円-16088円-7588円(+)5324円-13528円
    2023年9月5日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円-16088円(+)0円-4676円-20764円
    2023年9月6日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)15412円-16088円-3676円-4352円
    2023年9月7日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円-13588円(+)7912円(+)3824円-1852円
    2023年9月8日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円-16088円(+)4912円-8176円-19352円
    2023年9月11日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)13912円(+)0円-1676円(+)12236円
    2023年9月12日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円-16088円(+)14412円(+)3824円(+)2148円
    2023年9月13日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)6912円(+)412円(+)1824円(+)9148円
    2023年9月14日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)32412円(+)13412円(+)824円(+)46648円
    2023年9月15日(+)0円(+)0円-4088円(+)0円(+)4912円-16088円-6176円-21440円
    2023年9月18日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月19日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月20日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月21日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月22日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月25日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月26日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月27日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月28日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    2023年9月29日(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円(+)0円
    -16,676円(+)0円(+)15,236円(+)0円-20,468円(+)12,208円-14,936円-24,636円
    2023年計(+)42,872円(+)254,868円(+)388,228円(+)69,376円-121,672円(+)210,184円(+)11,344円(+)855,200円

    取引の記録・年月別2018年~2022年

    ※実売買の記録ではありません/システム成績 実売買でも下記に準じた成績になります。

    IR30 Y_Break Y_Night OpenDay OpenNight LAST15
    1月 (+)58,500円 (+)12,000円 (+)35,500円 -20,500円 -18,000円 -5,000円 (+)62,500円
    2月 -28,500円 (+)59,000円 -2,500円 -25,000円 (+)44,000円 (+)50,000円 (+)97,000円
    3月 -46,500円 -51,500円 (+)59,500円 (+)113,000円 -13,500円 (+)40,500円 (+)101,500円
    4月 (+)14,500円 -9,500円 (+)43,500円 (+)110,000円 (+)14,000円 (+)12,500円 (+)185,000円
    5月 (+)6,000円 (+)1,000円 -4,500円 -4,500円 (+)33,000円 (+)0円 (+)31,000円
    6月 (+)31,000円 (+)11,500円 -21,000円 (+)116,500円 (+)26,500円 (+)1,000円 (+)165,500円
    7月 (+)3,000円 (+)15,500円 -42,000円 (+)100,500円 -44,000円 (+)8,500円 (+)41,500円
    8月 -23,000円 (+)34,500円 (+)500円 (+)2,500円 -33,000円 -11,500円 -30,000円
    9月 (+)32,500円 (+)53,500円 (+)25,500円 -50,500円 -3,000円 (+)6,000円 (+)64,000円
    10月 (+)77,000円 (+)44,500円 (+)28,000円 (+)71,500円 -66,500円 (+)9,500円 (+)164,000円
    11月 -6,500円 -14,500円 -57,500円 -69000円 (+)70,000円 (+)29,000円 -48500円
    12月 (+)54,000円 (+)64,000円 (+)49,000円 (+)82,500円 (+)2,000円 (+)57,500円 (+)309,000円
    (+)172,000円 (+)220,000円 (+)114,000円 (+)427,000円 (+)11,500円 (+)198,000円 (+)1,142,500円

    IR30 Y_Break Y_Night OpenDay OpenNight LAST15
    1月 (+)11,000円 -5,000円 -16,000円 -40,500円 (+)17,500円 (+)6,500円 -26,500円
    2月 -13,000円 (+)8,500円 -6,500円 (+)22,000円 -55,500円 -2,500円 -47,000円
    3月 (+)26,500円 (+)34,500円 (+)13,500円 -10,500円 (+)11,000円 (+)14,000円 (+)89,000円
    4月 (+)26,000円 (+)3,000円 (+)17,000円 -43,000円 (+)25,000円 (+)17,000円 (+)45,000円
    5月 (+)23,500円 -26,000円 (+)23,500円 (+)35,000円 -18,000円 (+)9,500円 (+)47,500円
    6月 -36,000円 -2,000円 (+)14,000円 -47,000円 -35,000円 (+)6,000円 -100,000円
    7月 (+)6,500円 (+)35,000円 (+)7,500円 (+)113,000円 (+)48,500円 (+)4,500円 (+)215,000円
    8月 (+)17,500円 -14,500円 (+)45,500円 -39,000円 (+)195,500円 (+)27,000円 (+)232,000円
    9月 -11,000円 (+)40,500円 -16,500円 (+)32,000円 -10,500円 (+)12,500円 (+)47,000円
    10月 (+)1,000円 (+)1,500円 (+)31,000円 (+)19,000円 (+)157,000円 (+)18,000円 (+)227,500円
    11月 (+)26,500円 (+)61,500円 -8,500円 (+)62,500円 -43,500円 (+)21,500円 (+)120,000円
    12月 -4,500円 (+)35,500円 -30,000円 (+)60,500円 (+)44,000円 (+)24,000円 (+)129,500円
    (+)74,000円 (+)172,500円 (+)74,500円 (+)164,000円 (+)336,000円 (+)158,000円 (+)979,000円

    IR30 Y_Break Y_Night OpenDay OpenNight LAST15
    1月 (+)24,500円 (+)55,000円 -11,000円 (+)70,000円 (+)34,000円 -4,000円 (+)168,500円
    2月 -38,500円 (+)19,000円 (+)36,500円 -12,000円 (+)23,000円 (+)49,000円 (+)77,000円
    3月 (+)15,000円 (+)30,000円 (+)60,000円 -70,500円 (+)146,000円 (+)223,500円 (+)404,000円
    4月 (+)500円 -12,000円 (+)29,000円 (+)77,500円 (+)41,000円 (+)6,000円 (+)142,000円
    5月 (+)42,500円 (+)15,500円 -30,500円 (+)27,000円 -50,500円 (+)45,500円 (+)49,500円
    6月 (+)18,000円 (+)34,500円 -22,000円 -51,000円 (+)20,500円 (+)56,000円 (+)56,000円
    7月 (+)15,000円 -2,000円 -47,500円 -96,000円 -61,000円 (+)500円 -191,000円
    8月 -10,500円 -50,000円 -20,500円 (+)20,500円 -44,500円 -19,000円 -124,000円
    9月 (+)10,500円 (+)8,500円 (+)12,500円 (+)36,000円 (+)55,500円 (+)22,000円 (+)145,000円
    10月 (+)33,000円 (+)62,000円 (+)14,000円 (+)29,000円 (+)16,500円 -8,500円 (+)146,000円
    11月 -24,500円 -17,500円 (+)73,000円 (+)0円 -40,000円 (+)31,000円 (+)22,000円
    12月 (+)29,000円 -24,500円 (+)37,500円 (+)22,500円 (+)11,500円 (+)17,500円 (+)93,500円
    (+)114,500円 (+)118,500円 (+)131,000円 (+)53,000円 (+)152,000円 (+)419,500円 (+)988,500円

    IR30 Y_Break Y_Night OpenDay OpenNight LAST15
