QUOTE関数はとても出番が多い!(岡三RSS)
こんにちは、毎日子供のお弁当と自動売買システムをつくっているGohanです。
しょっちゅう思うのですが、日本株のシステムを考えたり造ったり作ったりが
オモシロくてたまらんっ
株とコンピューターが好きな人は、こんな楽しみは他にないんじゃなかろうか?
・・と思っております。
私にとってはオモシロくてお金を増やせるなんて、これぞまさに贅の極みではなかろうかと思うんであります。
ということで(笑)、今日はスクリーニングにも自動発注の為のデータ取得にも欠かせないQUOTE関数に慣れてもらえばと思い紹介します。
QUOTE関数は使用頻度が高い
岡三RSSで日本株情報取得関数として「QUOTE」関数を使います。
造り手によって用途は様々かもですが、私はスクリーニングにも自動動作の為のデータ取得にもこの関数を使っています。
取得できる項目はめちゃめちゃ多いので、下に表にまとめておきました(↓)
初めての人の練習
岡三RSSが入ったパソコンで、下記コードをExcelのどこかのセルに入れてもらえばグローバルウェイの情報が表示されます。
(3936はグローバルウェイの銘柄コード)
=QUOTE("3936","","現在値") =QUOTE("3936","","年初来高値")
QUOTE とQUOTE_M(手動更新)がある
QUOTE関数では最大500銘柄(500関数)なのに対し、QUOTE_M(手動更新)関数だと制限がなく取得できます。
QUOTE関数はEXCELの再計時に更新されますが、QUOTE_MはVBAで下記コードを実行するか、アドインの更新ボタンを押して更新させます。
・ QUOTE_M(手動更新) を更新させるコード/VBA
Application.CommandBars("岡三RSS2").Controls.Item("更新").Execute
しかし制限なく取得できるといっても、パソコンの能力や負荷状態によって上手に取得できない場合もあるので、軽く動作させるように工夫が必要です。
私の場合には、全銘柄の情報を引き出す時には他の岡三RSSの関数は動かないようにさせて負荷を低減させています。
スクリーニングでの活用例
日本株の短期売買またはデイトレ-ドの場合、注目されている銘柄をピックアップしておき、翌日の取引でそれらの銘柄を監視し売買するという手法が王道の一つだと思います。
皆さん良くご存知のように、4000近くある上場銘柄のうち活発に取引される銘柄はその中の200~400銘柄くらいです。
さらに短期売買またはデイトレードにふさわしい銘柄はその中でも100銘柄以下くらいだと思います。
この関数を使えば、そういった作業は至ってカンタンにできます。
初めての人へ参考関数
15:00以降、翌朝6:30までに下記のコードで全銘柄の価格/出来高/騰落率をチェックすることができます。
=QUOTE_M("銘柄コード","","現在値"))
=QUOTE_M("銘柄コード","","出来高"))
=QUOTE_M("銘柄コード","","前日終値"))
=QUOTE_M("銘柄コード","","始値"))
自分がパソコンの前にいなくても、VBAのOntimeApplicationでタイマー動作させることができます。
QUOTE関数で取得できる情報一覧
取得項目名 | 説明 |
---|---|
銘柄コード | 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示します |
銘柄名 | 銘柄名を表示します。 |
業種名称 | 業種名称を表示します。 |
市場 | 市場コードを表示します。 |
上場市場 | 全上場市場名をコロン区切りで表示します。 |
現在値 | 現在値を表示します。 |
VWAP | VWAPを表示します。 |
前日終値 | 前日終値を表示します。 |
前日比 | 前日比(前日終値差)を表示します。 |
前日比率 | 前日比(前日終値%)を表示します。 |
前回比 | 前回比を表示します。 |
現在値日付 | 現在値日付をYYYYMMDD形式で表示します。 |
現在値時刻 | 現在値時刻をHH:MM形式で表示します。 |
買気配値 | 買気配値を表示します。 |
買気配種別 | 買気配種別を表示します。 |
買気配数量 | 買気配数量を表示します。 |
売気配値 | 売気配値を表示します。 |
売気配種別 | 売気配種別を表示します。 |
売気配数量 | 売気配数量を表示します。 |
売約定数 | 売約定数を表示します。 |
買約定数 | 買約定数を表示します。 |
買付強度 | 買付強度を表示します。 |
始値 | 始値を表示します。 |
始値時刻 | 始値時刻を |
高値 | 高値を表示します。 |
高値時刻 | 高値時刻を |
安値 | 安値を表示します。 |
安値時刻 | 安値時刻を |
値幅上限 | 値幅上限を表示します。 |
値幅下限 | 値幅下限を表示します。 |
基準値 | 基準値を表示します。 |
売買代金 | 売買代金を表示します。 |
出来高 | 出来高を表示します。 |
売買単位 | 売買単位を表示します。 |
信用貸借区分 | 信用貸借区分を表示します。 |
前場始値 | 前場始値を表示します。 |
前場始値時間 | 前場始値時間をHH:MM形式で表示します。 |
前場高値 | 前場高値を表示します。 |
前場高値時間 | 前場高値時間をHH:MM形式で表示します。 |
前場安値 | 前場安値を表示します。 |
前場安値時間 | 前場安値時間をHH:MM形式で表示します。 |
前場終値 | 前場終値を表示します。 |
前場終値時間 | 前場終値時間をHH:MM形式で表示します。 |
後場始値 | 後場始値を表示します。 |
後場始値時間 | 後場始値時間をHH:MM形式で表示します。 |
後場高値 | 後場高値を表示します。 |
後場高値時間 | 後場高値時間をHH:MM形式で表示します。 |
後場安値 | 後場安値を表示します。 |
後場安値時間 | 後場安値時間をHH:MM形式で表示します。 |
後場終値 | 後場終値を表示します。 |
後場終値時間 | 後場終値時間をHH:MM形式で表示します。 |
翌日基準値 | 翌日基準値を表示します。 |
PBR | PBRを表示します。 |
PER | PERを表示します。 |
EPS | EPSを表示します。 |
決算日 | 決算日をYYMM形式で表示します。 |
配当落日 | 配当落日をYYYYMMDD形式で表示します。 |
配当 | 配当を表示します。 |
発行済株式数 | 発行済株式数を表示します。 |
時価総額 | 時価総額を表示します。 |
年初来高値 | 年初来高値を表示します。 |
年初来高値日付 | 年初来高値日付をYYYYMMDD形式で表示します。 |
年初来安値 | 年初来安値を表示します。 |
年初来安値日付 | 年初来安値日付をYYYYMMDD形式で表示します。 |
5年来高値 | 5年来高値を表示します。 |
5年来高値日付 | 5年来高値日付をYYYYMMDD形式で表示します。 |
5年来安値 | 5年来安値を表示します。 |
5年来安値日付 | 5年来安値日付をYYYYMMDD形式で表示します。 |
逆日歩 | 逆日歩を表示します。 |
日歩日数 | 日歩日数を表示します。 |
信用売残 | 信用売残を表示します。 |
信用買残 | 信用買残を表示します。 |
信用売残前週比 | 信用売残前週比を表示します。 |
信用買残前週比 | 信用買残前週比を表示します。 |
一般信用残更新日付 | 一般信用残更新日付を表示します。 |
一般信用買残 | 一般信用買残を表示します。 |
一般信用売残 | 一般信用売残を表示します。 |
制度信用残更新日付 | 制度信用残更新日付を表示します。 |
制度信用買残 | 制度信用買残を表示します。 |
制度信用売残 | 制度信用売残を表示します。 |
証金名称 | 証金名称を表示します。 |
速報日付 | 速報日付を表示します。 |
貸株新規 | 貸株新規を表示します。 |
貸株返済 | 貸株返済を表示します。 |
貸株残高 | 貸株残高を表示します。 |
貸株前日比 | 貸株前日比を表示します。 |
融資新規 | 融資新規を表示します。 |
融資返済 | 融資返済を表示します。 |
融資残高 | 融資残高を表示します。 |
融資前日比 | 融資前日比を表示します。 |
差引新規 | 差引新規を表示します。 |
差引返済 | 差引返済を表示します。 |
差引残高 | 差引残高を表示します。 |
差引前日比 | 差引前日比を表示します。 |
回転日数 | 回転日数を表示します。 |
貸借倍率 | 貸借倍率を表示します。 |
貸借値段 | 貸借値段を表示します。 |
信用倍率(倍) | 信用倍率(倍)を表示します。 |
対日経平均60日ベータ | 対日経平均60日ベータを表示します。 |
対日経平均52週ベータ | 対日経平均52週ベータを表示します。 |
対TOPIX60日ベータ | 対TOPIX60日ベータを表示します。 |
対TOPIX52週ベータ | 対TOPIX52週ベータを表示します。 |
HV | HVを表示します。 |
約定数量 | 直近約定売買数を表示します。 |
参考になれば幸いです